| 指标 | 2008年 | |
| 绝对值 | 同比增减(%) | |
| GDP | 36.84万亿苏姆(279亿美元) | 9.0 |
| 人均GDP | 1013美元 | 23.3 |
| 工业产值 | 23.68万亿苏姆(179.4亿美元) | 12.7 |
| 农业产值 | 10.48万亿苏姆(79.4亿美元) | 4.5 |
| 建筑业 | 3.48万亿苏姆(26.4亿美元) | 8.3 |
| 消费品生产 | 7.44万亿苏姆(56.3亿美元) | 17.7 |
| 商品零售 | 12.56万亿苏姆(95.1亿美元) | 17.2 |
| 有偿服务 | 4.48万亿苏姆(33.9亿美元) | 20.6 |
| 固定资产投资 | 8.48万亿苏姆(64.3亿美元) | 28.3 |
| 吸引外资 | 16.6亿美元(包括外国贷款) | 46 |
| 对外贸易额 | 190.77亿美元 | 21.4 |
| 出口额 | 115.73亿美元 | 28.7 |
| 进口额 | 75.04亿美元 | 11.5 |
| 贸易顺差 | 40.69亿美元 | 8.3 |
| 通胀率(CPI) | 7.8% | |
| 失业率 | 0.18% | |
| 汇率(年平均) | 1320.25 | |
| 外汇储备 | 90亿美元 | 47.5 |
| 外债 | 36.9亿美元 | -6.6 |
| 平均工资 | 300美元 | 42.8 |
资料来源:乌国家统计委员会
注:乌统计委不公布外汇储备和外债,表中数值是根据有关报道推算得出
主办单位:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn