2004-10-20 17:28:00 来源:亚心网
| 州、市名称 | 固定资产总额(年末实际价格,百万坚戈) | 所占比例(%) | ||||
| 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | |
| 哈萨克斯坦共和国 | 779313.2 | 880559.9 | 1214108.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 阿克莫拉州 | 48250.2 | 61900.9 | 79878.5 | 6.2 | 7.0 | 6.6 |
| 阿克秋宾斯克州 | 45350.3 | 45400.4 | 57736.2 | 5.8 | 5.2 | 4.8 |
| 阿拉木图州 | 41087.5 | 50322.5 | 41671.9 | 5.3 | 5.7 | 3.4 |
| 阿特劳州 | 58575.2 | 105546.3 | 141854.3 | 7.5 | 12.0 | 11.7 |
| 东哈萨克斯坦州 | 55398.6 | 66287.3 | 94684.1 | 7.1 | 7.5 | 7.8 |
| 江布尔州 | 47744.0 | 36098.9 | 45259.2 | 6.1 | 4.1 | 3.7 |
| 西哈萨克斯坦州 | 24114.5 | 33691.8 | 39665.9 | 3.1 | 3.8 | 3.3 |
| 卡拉干达州 | 91562.8 | 121935.1 | 162128.3 | 11.7 | 13.8 | 13.4 |
| 克孜勒奥尔达州 | 11158.6 | 15018.5 | 25562.0 | 1.6 | 1.7 | 2.1 |
| 科斯塔奈州 | 113079.6 | 64860.9 | 103272.0 | 14.5 | 7.4 | 8.5 |
| 曼格斯陶州 | 29437.2 | 39375.2 | 55601.5 | 3.8 | 4.5 | 4.6 |
| 帕甫洛达尔州 | 48620.2 | 73696.1 | 124304.6 | 6.2 | 8.4 | 10.2 |
| 北哈萨克斯坦州 | 48351.3 | 67026.8 | 85702.0 | 6.2 | 7.6 | 7.1 |
| 东哈萨克斯坦州 | 78968.3 | 33274.8 | 51475.2 | 10.1 | 3.8 | 4.2 |
| 阿拉木图市 | 37614.9 | 66124.4 | 105312.3 | 4.8 | 7.5 | 8.6 |
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn