社科网首页|客户端|官方微博|报刊投稿|邮箱 中国社会科学网
当前位置 >> 首页 >> 阿尔巴尼亚
阿尔巴尼亚-行政区划
来源:互动百科 2010年05月21日

阿尔巴尼亚吉诺卡斯特古城内的一条街道

根据部长会议1994年作出的决定,阿尔巴尼亚现设省(Qarqe,单数为Qarku)、区(Rrethi)、乡(Lokaliteteve)、村。全国共有12个省,36个区。

省和区名  COK C2001.4.1 面积 首府 CC2001

培拉特 Berat  1 193,855 1,802 培拉特 Berat   

培拉特 Berat  30 128,410 915 培拉特 Berat  40,112

库乔亚 uçovë 31 35,571 112 库乔亚 Kuçovë 18,000

斯克拉巴里 Skrapar  32 29,874 775 乔尔沃达 Corovodë  

都拉斯 Durrës  2 247,345 827 都拉斯 Durrës   

都拉斯 Durrës  35 182,988 455 都拉斯 Durrës  99,546

克鲁亚 Krujë  36 64,357 372 克鲁亚 Krujë   

爱尔巴桑 Elbasan  3 366,137 3,278 爱尔巴桑 Elbasan   

爱尔巴桑 Elbasan  40 224,974 1,290 爱尔巴桑  Elbasan  87,797

格拉姆什 Gramsh  41 35,723 695 格拉姆什 Gramsh   

利布拉什德 Librazhd  42 72,520 1,102 利布拉什德 Librazhd   

波钦Peqin  43 32,920 191 波钦 Peqin   

费里 Fier  4 384,386 1,887 费里 Fier   

费里 Fier  45 200,154 850 费里 Fier  56,297

卢什涅 Lushnjë  46 144,351 712 卢什涅 Lushnjë  32,580

马拉卡斯特 Mallakastër  47 39,881 325 巴尔什 Ballsh   

吉诺卡斯特 Gjirokastër  5 114,293 2,883 吉诺卡斯特 Gjirokastër   

吉诺卡斯特 Gjirokastër  50 55,991 1,137 吉诺卡斯特 Gjirokastër   

佩尔梅特 Përmet  51 25,837 929 佩尔梅特 Përmet   

台佩莱纳 Tepelenë  52 32,465 817 台佩莱纳 Tepelenë   

科尔察 Korçë  6 266,322 3,711 科尔察 Korçë   

戴约尔* Devoll  55 34,744 429 比利什特 Bilisht   

科洛涅 Kolonjë  56 17,179 805 爱尔塞克 Erseke   

科尔察 Korçë  57 143,499 1,752 科尔察 Korçë  55,130

波格拉德茨 Pogradec  58 70,900 725 波格拉德茨 Pogradec   

库克斯 Kukës  7 112,050 2,373 库克斯 Kukës   

哈斯* Has  60 19,842 374 克鲁马 Krumë   

库克斯 Kukës  61 64,054 956 库克斯 Kukës  16,686

特罗波亚 Tropojë  62 28,154 1,043 巴依拉姆·楚里城 Bajram Curri    

莱什 Lezhë 8 159,792 1,581 莱什 Lezhë  

库尔宾* Kurbin  65 54,519 235 拉奇 Laç   

莱什 Lezhë  66 68,218 479 莱什 Lezhë   

米尔迪塔 Mirditë  67 37,055 867 勒谢尼 Rreshen   

迪勃拉 Dibër 9 191,035 2,507 佩什科比 Peshkopië   

布尔奇察* Bulqizë 70 42,985 718 布尔奇察 Bulqizë  

迪勃拉 Dibër 71 86,144 761 佩什科比 Peshkopië  14,136

马蒂 Mat  72 61,906 1,028 布雷利 Burrel  

斯库台 Shkodër 10 257,018 3,562 斯库台 Shkodër  

马拉希阿马达* Malësia e Madhe 75 36,770 897 科普利克 Koplik   

普克 Pukë  76 34,454 1,034 普克 Pukë   

斯库台 Shkodër  77 185,794 1,631 斯库台 Shkodër  82,455

地拉那 Tiranë  11 601,565 1,586 地拉那 Tiranë   

卡耶亚 Kavajë  80 78,415 393 卡耶亚 Kavajë   

地拉那 Tiranë  81 523,150 1,238 地拉那 Tiranë  343,078

发罗拉 Vlorë 12 193,361 2,706 发罗拉 Vlorë   

达尔维那 elvinë 85 10,859 367 达尔维那 Delvinë  

萨兰达 Sarandë 86 35,235 730 萨兰达 Sarandë  

发罗拉 Vlorë 87 147,267 1,609 发罗拉 Vlorë 77,691