2006-10-30 来源:驻摩尔多瓦大使馆经济商务参赞处
摩尔多瓦的商业银行简介
近年来,在中摩两国有关各方的共同努力下,两国双边贸易规模不断扩大,经贸合作水平不断提高,双方企业经贸活动频繁,交往热情空前高涨。与此同时,双方企业都希望加深相互了解,在开展贸易合作时特别注意合作伙伴的信誉,进而希望了解两国银行的实力和经营状况,规避贸易合作风险。我们在协调中摩两国企业开展经贸合作的过程中发现,我同摩开展贸易合作的企业,特别是初次开展合作的企业,都渴望对摩银行经营情况和企业资信有比较深入的了解,现就我们所掌握的摩商业银行及银行业的发展状况做简单介绍。
一、摩商业银行概念及法律法规
统计显示,截至2005底,在摩正式注册的商业银行共有15家,分别是:1、M-Agroindbank 2、Moldindconbank 3、Victoriabank 4、Banca Sociala 5、Mobiasbanca 6、Banca de Economii 7、Energbank 8、Unibank 9、BCR Suursala Chisinau 10、Fincombank 11、Investprivatbank 12、Eximbank 13、EuroCretitbank 14、Universalbank 15、Comertbank 所有商业银行均开展国际通行的商业银行经营业务,包括本外币货币存贷、国际贸易结算、商业担保等。根据摩现行法律规定,摩国家银行(National Bank)负责监管商业银行业务,制定商业银行运作规则及法规细则,目前摩国家银行制定的有关商业银行的法规是《国家银行法》和《关于金融机构和国家银行法律细则》。根据《金融机构法》摩国家银行根据商业银行标准资本金总和(Совокупность нормотивного капитала “CHK”)水平发放相应经营规模的许可证,截至目前为止,摩有6家商业银行获得“C”级许可证(CHK为1.5亿列伊以上,1美元约合13.30列伊);其余9家商业银行获得“B”级许可证(CHK为1亿列伊以上、1.5亿列伊以下)。
二、摩商业银行经营状况
由于近年来摩经济持续恢复性复苏,自2000年以来国内生产总值增长率一直保持在7%,经济的增长也促进了商业银行业务发展,其各种经营行指标一直保持两位数增长。统计显示,截至2005年底,商业银行总资产达到108.08亿列伊,同比提高35%(2004年总资产同比提高29.5%),而2006年上半年总资产增长率又达11.2%,为199.95亿列伊。同期统计显示,资产增长最多的摩商业银行是Agroindbank-3.8146亿列伊、Mobiasbank-2.7275亿列伊、Eximbank-2.5367亿列伊。其它商业银行资产总额有升有降。
从信贷方面来看,商业银行信贷总额在不断增长,如果2004年全部商业银行的信贷总额(即包括企业贷款和个人贷款)为91.941亿列伊,同比提高12.8%,则2005年信贷总额约134.45亿列伊,同比提高46%。2006年上半年发放信贷最多的商业银行是Banca de Economii(经济银行)-1.8105亿列伊和Mobiasbanca-1.5948亿列伊。
需要指出的是,近年来信贷形式的投资对摩国内生产总值增长的贡献也非常明显,统计显示,2002年占投资总额的24%、2003年-2004年为29%、2005年为30%。
存款增长也十分迅速,2004年商业银行存款总额为95亿列伊,2005年为137亿列伊,同比分别提高38.4%和44.5%。从2006年上半年统计结果来看,吸收存款最多的商业银行分别是Exinmbank(2.5624亿列伊)、Agroindbank-2.0516亿列伊和BCR Chisinau-1.17716亿列伊。存款的增长显示客户对商业银行的信任和认可程度在不断增强。今年上半年商业银行盈利达2.828亿列伊,同比提高38.2%,利润率最高的银行分别是M-Agroinbank-9211万列伊、Banca de Economii-3316亿列伊和Victoriabank-3074亿列伊。
下表显示了摩商业银行截至2006年7月31日的总体经营情况:
摩商业银行总体经营情况统计表
单位:万列伊
| 内容 名称 | 资产总额 | CHK | 注册资金 | 可兑现资产 | |
| Bank de Ecomomii | 350176.7 | 38534.4 | 2933.4 | 201318.8 | |
| BCR Chisinau SA | 52016.5 | 11962.5 | 9512.0 | 11551.5 | |
| Banca Sociala | 151107.1 | 20171.1 | 5764.1 | 42725.5 | |
| Comertbank | 27434.0 | 13116.4 | 2040.0 | 13411.2 | |
| Victoriabank | 221886.1 | 30026.9 | 3200.0 | 87642.1 | |
| Investprivatbank | 50429.5 | 10125.9 | 9000.0 | 10959.5 | |
| Fincombank | 103358.5 | 15721.8 | 9290.0 | 23776.8 | |
| Mobiasbanca | 170757.3 | 22355.6 | 7115.9 | 68824.9 | |
| Moldindconbank | 199625.1 | 27373.5 | 3177.3 | 52657.6 | |
| M-Agroindbank | 410681.3 | 64405.6 | 20752.7 | 110563.9 | |
| EuroCreditvank | 18075.6 | 10699.8 | 10800.0 | 7783.3 | |
| Unibank | 44902.6 | 10279.8 | 5600.0 | 14973.5 | |
| Universalbank | 25998.9 | 11308.3 | 7418.1 | 7220.6 | |
| Exinmbank | 113892.0 | 10557.5 | 6500.0 | 40925.3 | |
| Energbank | 58493.1 | 12272.9 | 8000.0 | 13660.9 | |
| 总计 | 1998834.3 | 308912.0 | 111103.5 | 707995.4 | |
| | |||||
| 内容 银行 | 存款总额 | 自然人存款额 | 信贷总额 | 信贷损失补偿额 | |
| Bank de Ecomomii | 297860.0 | 113401.8 | 140468.6 | 6977.1 | |
| BCR Chisinau SA | 39076.0 | 1862.7 | 371564.6 | 934.4 | |
| Banca Sociala | 111406.8 | 54347.8 | 100830.2 | 5678.4 | |
| Comertbank | 13844.7 | 246.2 | 15028.6 | 1150.7 | |
| Victoriabank | 167308.0 | 101006.1 | 120384.6 | 9629.9 | |
| Investprivatbank | 36528.7 | 17006.8 | 25428.0 | 684.2 | |
| Fincombank | 73741.7 | 50982.8 | 70250.8 | 4074.0 | |
| Mobiasbanca | 120056.1 | 61057.1 | 97140.6 | 6107.2 | |
| Moldindconbank | 150905.8 | 78283.8 | 131656.3 | 8614.4 | |
| M-Agroindbank | 316054.0 | 226173.0 | 268385.9 | 13400.0 | |
| EuroCreditvank | 4008.0 | 2380.2 | 4706.4 | 242.8 | |
| Unibank | 33952.5 | 14652.8 | 25672.7 | 1232.3 | |
| Universalbank | 12717.2 | 5441.6 | 15865.9 | 697.9 | |
| Exinmbank | 98709.5 | 56423.3 | 67899.9 | 1860.4 | |
| Energbank | 40152.5 | 26698 | 37486.7 | 933.9 | |
| 总计 | 1516321.5 | 809964.0 | 1158359.8 | 61217.6 | |
自2004年至今,存贷款利率相对稳定,截至2005年底,平均存款年利率为10.5%,平均贷款年利率为17.3%(2004年分别是15.5%和21.1%)。
三、摩商业银行信誉度
什么银行最可靠?究竟哪家银行信誉度好?经营状况和资金实力如何?这些问题是我企业在同当地企业开展经贸合作时经常提及的问题,以下是摩《银行和金融》杂志的有关数据统计,供我企业参考利用,表中显示的是截至2006年上半年根据商业银行有关经营指标评定出的排名:
| 名称 | 总资产 | 可兑 现性 | 实际到 位资金 | 资产质量 | 负债质量 | 盈利 | 成长态势 | 总计 | ||||||||||
| K1 | | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 | K12 | K13 | K14 | | ||||
| M-Agroindbank | 4139228234 | 98.84 | 43.84 | 20.12 | 93.74 | 82.60 | 20.22 | 9.07 | 8.68 | 56.83 | 80.00 | 70.00 | 49.39 | 7.69 | 40.05 | 681.07 | ||
| Victoriabank | 2270825000 | 99.93 | 94.13 | 16.24 | 73.28 | 60.66 | 22.66 | 9.15 | 10.87 | 54.06 | 60.29 | 52.75 | 30.04 | 6.81 | 10.75 | 601.62 | ||
| Moldindcombank | 1917469785 | 99.82 | 64.32 | 17.73 | 91.93 | 81.46 | 6.51 | 6.41 | 8.16 | 53.35 | 59.85 | 52.37 | 32.55 | 5.50 | 18.95 | 598.89 | ||
| Mobiasbanca | 1685057886 | 97.40 | 98.96 | 16.29 | 86.28 | 70.21 | 12.94 | 6.40 | 10.13 | 49.85 | 52.93 | 46.32 | 26.46 | 14.62 | -16.88 | 571.91 | ||
| Banca Sociala | 1511971252 | 89.59 | 59.28 | 16.91 | 60.75 | 81.88 | 30.13 | 6.36 | 8.02 | 51.87 | 51.59 | 45.14 | 26.77 | 8.91 | -6.97 | 530.23 | ||
| Banca de Economii | 3573023616 | 92.24 | 50.00 | 13.39 | 97,94 | 47.75 | 26.84 | 5.52 | 12.88 | 58.89 | 50.14 | 43.88 | 20.60 | 1.75 | -13.82 | 508.00 | ||
| Energbank | 584930932 | 88.25 | 12.74 | 26.39 | 99.28 | 81.70 | 27.13 | 11.15 | 9.51 | 53.48 | 44.59 | 39.02 | 36.11 | 8.36 | -16.23 | 521.49 | ||
| Fincombank | 1027330788 | 97.06 | 26.30 | 19.14 | 57.78 | 84.49 | 14.72 | 12.31 | 7.99 | 52.50 | 38.29 | 33.51 | 22.49 | 10.54 | -11.02 | 466.12 | ||
| Eximbank | 1136589836 | 89.67 | 99.88 | 11.52 | 1.00 | 74.65 | 11.57 | 7.23 | 8.47 | 58.56 | 17.27 | 15.11 | 6.10 | 21.75 | -19.89 | 402.91 | ||
| EuroCreditbank | 167561830 | 94.86 | 89.84 | 80.00 | 50.00 | 35.13 | 50.00 | 30.00 | 70.00 | 49.43 | 25.45 | 22.26 | 62.47 | 3.43 | 50.00 | 712.87 | ||
| Universalbank | 250316042 | 92.77 | 12.60 | 54.44 | 93.23 | 82.02 | 15.99 | 18.27 | 20.41 | 57.39 | 39.84 | 34.86 | 66.55 | 8.31 | -4.29 | 592.38 | ||
| BCR Sucursala Chisinau | 486646447 | 50.00 | 26.81 | 30.22 | 99.53 | 90.00 | 6.18 | 0.93 | 10.67 | 60.00 | 60.92 | 53.31 | 56.50 | 50.00 | -50.00 | 545.06 | ||
| Comertbank | 268879532 | 1.00 | 75.60 | 61.15 | 58.65 | 63.16 | 0.00 | 0.70 | 32.49 | 59.19 | 37.30 | 32.64 | 70.00 | 2.74 | 42.48 | 537.12 | ||
| Inverstprivatbank | 475134069 | 98.85 | 1.00 | 28.04 | 99.34 | 63.03 | 4.52 | 5.04 | 10.01 | 56.08 | 36.80 | 32.20 | 31.66 | 38.64 | -40.25 | 464.95 | ||
| Unibank | 455443529 | 54.80 | 26.94 | 28.14 | 99.27 | 69.29 | 27.09 | 8.61 | 10.04 | 52.49 | -14.40 | -12.60 | -12.44 | -1.88 | 2.09 | 337.43 | ||
以上表格中所列排名只是相对时段内的名次,商业银行的经营指标是不断变化的,因此,我银行和企业如打算同摩商业银行建立业务联系的话,还应对该家银行的经营业绩进行随时的深入调查和研究,及时掌握其经营状况的第一手材料,这样才能最大程度的规避合作风险。
中摩企业贸易结算还存在一定的困难和问题,比如两国银行间还没有直接建立业务联系,由于摩银行在国际上知名度不大,我国银行界对其银行的评估等级较低,比如摩方银行开立的信用证必须经过第三国银行保兑,因而造成结算时间长,程序烦琐。目前两国企业贸易结算多采用直接电汇方式进行,虽然方便快捷,但也存在相当程度的风险,商业欺诈行为时有发生。由于贸易纠纷的跨国仲裁和诉讼机制不能有效发挥作用,常给双方企业造成经济损失。当前,两国经贸合作水平还处于发展阶段,双边贸易额不大,但随着摩经济发展水平的不断提高,已有越来越多的当地企业表现出同我企业开展经贸合作的强烈愿望,因此,进一步完善两国间贸易结算机制,建立两国间银行间、企业和银行间的合作正在逐渐引起两国有关部门的重视并在不远的将来将被提上日程。
驻摩尔多瓦使馆经商参处
二00六年十月二十五日
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn