世界银行近日对白俄罗斯2009-2013年宏观经济发展做出中期预测,具体数据如下:
| | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
| GDP额(万亿白卢布) | 140 | 154.8 | 173.1 | 196 | 221.4 |
| GDP实际增长% | -1 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 消费增长% | -6.3 | 4.1 | 2.9 | 5.1 | 5.5 |
| 固定资产投资增长% | 6.2 | 1.2 | 6.3 | 7.1 | 7 |
| 出口增长% | -6.1 | 3 | 4 | 5 | 5.1 |
| 进口增长% | -8.6 | 0.7 | 3.3 | 4.7 | 5.2 |
| 期末外国直接投资增长% | 11.8 | 8.7 | 7.8 | 7.1 | 6.6 |
| 经常项目帐户赤字 占GDP的% | -9.2 | -6.3 | -5.1 | -4.7 | -3.9 |
| 经商条件变化% | -3.4 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
| 预算收入占GDP的% | 43.5 | 43.3 | 42.7 | 42.4 | 41.9 |
| 预算支出占GDP的% | 45.2 | 45.1 | 44.7 | 44.3 | 43.7 |
| 预算赤字占GDP的% | -1.7 | -1.8 | -2 | -1.9 | -1.8 |
| 外债占GDP的% | 41.4 | 43.7 | 42.2 | 39.5 | 35.5 |
| 政府及政府担保债务占GDP的% | 27.5 | 29.1 | 28.2 | 25 | 20.2 |
| IMF stand-by贷款占GDP的% | 5.6 | 1.3 | 0 | -1.1 | -2.3 |
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn