俄罗斯东欧中亚系
准考证号码 | 姓 名 | 性别 | 外语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
802017160100004 | 乌xx
| 女 | 俄语90 | 73 | 73 | 236 |
802017160100005 | 杨xx | 女 | 俄语64 | 70 | 75 | 209 |
802017160100007 | 张xx | 女 | 英语61 | 88 | 87 | 236 |
802017160100010 | 曲xx | 女 | 其它东欧语种75 | 84 | 82 | 241 |
802017160100014 | 韩xx | 女 | 俄语81 | 87 | 80 | 248 |
俄语、其它东欧语种和专业课分数线60分;英语分数线51分。