| 货 币 | 卢布汇率(1997.6.6) |
| 1澳大利亚元 | 4370.70 |
| 1奥地利先令 | 475.51 |
| 1英镑 | 9429.90 |
| 100白俄罗斯卢布 | 16.70 |
| 10比利时法郎 | 1622.02 |
| 1荷兰盾 | 2974.41 |
| 10希腊德拉克马 | 210.76 |
| 1丹麦克朗 | 878.76 |
| 1美元 | 5776.00 |
| 买进价 | 5759.00 |
| 卖出价 | 5793.00 |
| 1爱尔兰英镑 | 8621.84 |
| 1冰岛克朗 | 81.93 |
| 10西班牙比塞塔 | 396.57 |
| 100意大利里拉 | 340.55 |
| 1哈萨克斯坦坚戈 | 76.39 |
| 1加拿大元 | 4197.37 |
| 1德国马克 | 3347.05 |
| 1挪威克朗 | 809.85 |
| 10葡萄牙埃斯库多 | 331.55 |
| 1新加坡元 | 4043.40 |
| 10土耳其里拉 | 0.4l |
| 1乌克兰格里夫纳 | 3108.48 |
| 1芬兰马克 | 1116.89 |
| 1法国法郎 | 992.27 |
| 1瑞典克朗 | 745.82 |
| 1瑞士法郎 | 4004.44 |
| 1埃居 | 6526.88 |
| 10日元 | 498.49 |
表2 同独联体国家和波罗的海三国货币的官方汇率
| 货 币 | 卢布汇率(1997.6.1.) |
| l阿塞拜疆马纳特 | 1.44 |
| 1亚美尼亚德拉姆 | 11.87 |
| 100白俄罗斯卢布 | 16.70(1997.6.6) |
| 1格鲁吉亚拉里 | 4440.77 |
| 1哈萨克斯坦坚戈 | 76.39(1997.6.6 ) |
| 1吉尔吉斯索姆 | 322.26 |
| 1拉脱维亚拉特 | 10129.85 |
| 1立陶宛立特 | 1444.15 |
| 1摩尔多瓦列伊 | 1255.00 |
| 1土库曼马纳特 | 1.39 |
| 1乌兹别克苏姆 | 95.96 |
| 1乌克兰格里夫纳 | 3108.48(1997.6.6) |
| 10爱沙尼亚克朗 | 424.44 |
资源来源:俄《经济与生活》周刊1997年6月第23期。
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn