表1 出口的主要商品
| 商品名称 | 计量单位 | 1996年 | 1995年 | 1996年为1995年的% | |||
| 数量 | 金额 (百万美元) | 数量 | 金额 (百万美元) | 数量 | 金额 | ||
| 总共 | 87008.1 | 79909.9 | 108.9 | ||||
| 鲜冻鱼 | 千吨 | 1159.5 | 1138.3 | 1097.3 | 1030.6 | 105.7 | 110.4 |
| 磷酸钙 | 千吨 | 3777.2 | 193.1 | 3178.5 | 149.6 | 118.8 | 129.0 |
| 矿石和铁精召 | 千吨 | 11256.8 | 282.1 | 13883.5 | 320.6 | 81.1 | 88.0 |
| 煤 | 千吨 | 25550.1 | 1011.1 | 30359.5 | 1056.6 | 84.2 | 95.7 |
| 焦炭 | 千吨 | 1412.6 | 95.5 | 1277.7 | 84.5 | 110.6 | 113.1 |
| 原油 | 千吨 | 125644.3 | 15668.0 | 122336.0 | 12351.0 | 102.7 | 126.9 |
| 石油产品 | 千吨 | 56481.6 | 7409.3 | 47075.2 | 4971.9 | 120.0 | 149.0 |
| 天然气 | 百万立方米 | 196453.0 | 15772.2 | 192193.0 | 13381.5 | 102.2 | 117.9 |
| 氨 | 千吨 | 32663.9 | 408.5 | 3257.0 | 420.5 | 100.2 | 97.1 |
| 甲醇 | 千吨 | 466.2 | 54.4 | 768.6 | 162.6 | 60.7 | 33.4 |
| 氮肥 | 千吨 | 8430.3 | 1073.3 | 8338.3 | 985.6 | 101.1 | 108.9 |
| 钾肥 | 千吨 | 3606.6 | 278.9 | 4248.7 | 305.7 | 84.9 | 91.2 |
| 合成橡胶 | 千吨 | 373.7 | 525.3 | 433.8 | 552.8 | 86.2 | 95.0 |
| 圆木 | 千立方米 | 15850.4 | 939.7 | 18463.4 | 1065.0 | 85.8 | 88.2 |
| 锯材 | 百万美元 | 598.7 | 709.9 | 84.3 | |||
| 胶合板 | 千立方米 | 618.7 | 206.6 | 670.9 | 193.4 | 92.2 | 106.9 |
| 纸浆 | 千吨 | 1092.4 | 452.3 | 1344.1 | 953.4 | 81.3 | 47.4 |
| 新闻纸 | 千吨 | 899.1 | 440.9 | 1037.8 | 619.1 | 86.6 | 71.2 |
| 钢铁 | 百万美元 | 6676.4 | 6096.0 | 109.5 | |||
| 生铁 | 千吨 | 2106.4 | 294.9 | 2888.2 | 382.2 | 72.9 | 77.2 |
| 铁合金 | 千吨 | 278.8 | 319.0 | 496.9 | 537.3 | 56.1 | 59.4 |
| 铜 | 千吨 | 529.6 | 1135.2 | 471.2 | 1196.3 | 112.4 | 94.9 |
| 未加工的镍 | 千吨 | 167.2 | 1217.2 | 152.8 | 1231.6 | 109.4 | 98.8 |
| 未加工的铝 | 千吨 | 2619.1 | 3929.8 | 2253.0 | 3423.3 | 116.2 | 114.8 |
| 机器和设备 | |||||||
| 运输工具 | 百万美元 | 8180.2 | 8074.9 | 101.3 | |||
| 商品名称 | 计量单位 | 1996年 | 1995年 | 1996年为1995年的% | |||
| 数量 | 金额 (百万美元) | 数量 | 金额 (百万美元) | 数量 | 金额 | ||
| 总共 | 45438.7 | 46679.9 | 97.3 | ||||
| 鲜冻肉 | 千吨 | 776.7 | 1109.3 | 720.5 | 1096.2 | 107.8 | 101.2 |
| 禽肉 | 千吨 | 752.3 | 508.4 | 826.3 | 698.0 | 91.0 | 72.8 |
| 鲜冻鱼 | 千吨 | 358.5 | 253.8 | 310.8 | 197.1 | 115.3 | 128.7 |
| 奶粉 | 千吨 | 64.5 | 86.7 | 86.0 | 123.5 | 75.0 | 70.2 |
| 黄油 | 千吨 | 125.5 | 240.2 | 256.7 | 485.2 | 48.9 | 49.5 |
| 柑桔 | 千吨 | 441.9 | 196.4 | 466.4 | 244.4 | 94.7 | 80.3 |
| 咖啡及其他 | |||||||
| 用品 | 千吨 | 25.0 | 33.0 | 26.0 | 85.7 | 96.2 | 38.5 |
| 茶叶 | 百万美元 | 202.4 | 291.4 | 69.5 | |||
| 粮食作物 | 百万美元 | 712.8 | 410.3 | 173.7 | |||
| 葵花子油 | 千吨 | 174.0 | 145.2 | 283.5 | 254.5 | 61.4 | 57.1 |
| 肉罐头 | 千吨 | 128.9 | 220.4 | 295.5 | 457.2 | 43.6 | 48.2 |
| 原糖 | 千吨 | 1696.1 | 600.1 | 1251.9 | 481.5 | 135.5 | 124.6 |
| 白糖 | 千吨 | 1441.6 | 671.5 | 1781.0 | 813.0 | 80.9 | 82.6 |
| 可可豆 | 千吨 | 55.9 | 89.7 | 56.3 | 93.6 | 99.4 | 95.8 |
| 巧克力产品 | 千吨 | 101.6 | 190.3 | 165.8 | 400.5 | 61.3 | 47.5 |
| 酒精和非酒 | |||||||
| 精饮料 | 百万美元 | 1065.6 | 1963.0 | 54.3 | |||
| 无纸咀香烟 | 百万美元 | 390.6 | 506.0 | 77.2 | |||
| 矿石和铝 | |||||||
| 情矿 | 千吨 | 234.7 | 56.3 | 3040.7 | 490.8 | 7.7 | 11.5 |
| 噪 | 千吨 | 20070.8 | 305.5 | 18508.0 | 334.8 | 108.4 | 91.3 |
| 药品 | 百万美元 | 1128.2 | 1007.2 | 112.0 | |||
| 杀虫剂、杀 | |||||||
| 真菌剂、灭 | 百万美元 | 203.8 | 164.0 | 124.2 | |||
| 草剂 | |||||||
| 天然橡胶和合成橡胶 | 千吨 | 29.9 | 39.8 | 25.4 | 47.1 | 117.6 | 84.6 |
| 棉花 | 千吨 | 143.0 | 236.9 | 220.5 | 410.8 | 64.9 | 57.7 |
| 棉织品 | 百万美元 | 91.2 | 107.3 | 84.9 | |||
| 服装 | 百万美元 | 395.9 | 598.6 | 66.1 | |||
| 皮鞋 | 百万双 | 48.2 | 314.5 | 29.7 | 259.9 | 162.3 | 121.0 |
| 铁、钢、钢材 | 百万美元 | 977.7 | 841.3 | 116.2 | |||
| 钢管 | 千吨 | 1226.8 | 918.5 | 1251.5 | 740.5 | 98.0 | 124.0 |
| 机器和设备 | |||||||
| 运输工具 | 百万美元 | 14533.9 | 15836.6 | 91.8 | |||
| 家具 | 百万美元 | 553.3 | 726.2 | 76.2 | |||
资料来源:据《俄国家海关委员会和国家统计委员会材料》统计,俄《对外贸易》杂志1997年1—3期合刊。
(小 舟)
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn