同主要对外经济伙伴国
表1 货币的官方汇率
| 货 币 | 卢布汇率(1997.5.9-12) |
| 1澳大利亚元 | 4481.36 |
| 1奥地利先令 | 478.44 |
| 1英镑 | 9371.74 |
| 100白俄罗斯卢布 | 16.02 |
| 10比利时法郎 | 1631.50 |
| 1荷兰盾 | 2992.69 |
| 10希腊德拉克马 | 211.99 |
| 1丹麦克朗 | 882.88 |
| 1美元 | 5769.00 |
| 买进价 | 5748.00 |
| 卖出价 | 5790.00 |
| 1爱尔兰镑 | 8678.31 |
| 1冰岛克朗 | 81.24 |
| 10西班牙比塞塔 | 398.60 |
| 100意大利里拉 | 340.07 |
| 1哈萨克斯坦坚戈 | 75.91 |
| 1加拿大元 | 4174.99 |
| 1德国马克 | 3366.79 |
| 1挪威克朗 | 812.23 |
| 10葡萄牙埃斯库多 | 334.43 |
| 1新加坡元 | 3997.92 |
| 10土耳其里拉 | 0.42 |
| 1乌克兰格里夫纳 | 3185.45 |
| 1芬兰马克 | 1114.89 |
| 1法国法郎 | 996.63 |
| 1瑞典克朗 | 747.03 |
| 1瑞士法郎 | 3964.95 |
| 1埃居 | 6545.51 |
| 10日元 | 465.17 |
同独联体国家和波罗的
表2 海三国货币的官方汇率
| 货 币 | 卢布汇率(1997.5.1) |
| 1亚美尼亚德拉姆 | 12.29 |
| 100白俄罗斯卢布 | 16.20(1997.5.6) |
| 1格鲁吉亚拉里 | 4439.14 |
| 1哈萨克斯坦坚戈 | 76.19(1997.5.6) |
| 1吉尔吉斯索姆 | 319.87 |
| 1拉脱维亚拉特 | 9903.75 |
| 1立陶宛立特 | 1441.04 |
| 1摩尔多瓦列伊 | 1247.19 |
| 1土库曼马纳特 | 1.40 |
| 1乌兹别克苏姆 | 96.58 |
| 1乌克兰格里夫纳 | 3179.47(1997.5.6) |
| 1爱沙尼亚克朗 | 416.06 |
资料来源:俄《经济与生活》周刊1997年5月第19期。
(一 叶)
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn