2003 | 2004 | 2005 | 2006(1~6月) | ||||||
绝对值 | 同上年 相比% | 绝对值 | 同上年 相比% | 绝对值 | 同上年 相比% | 绝对值 | 同上年 相比% | ||
国内生产总值(亿索姆) | 839 | 107 | 941 | 107.1 | 1001 | 99.4 | — | — | |
工业生产总值(亿索姆) | 550 | 117 | 528 | 103.7 | 497 | 87.9 | 303.28 | 91.1 | |
农业生产总值(亿索姆) | 530 | 103 | 574 | 104 | 623 | 96 | 273.76 | 101.9 | |
基本建设投资(亿索姆) | 90 | 93 | 102 | 102 | 106 | 97 | 58.00 | 136.9 | |
商品零售总额(亿索姆) | 402 | 111 | 484 | 117 | 575 | 113 | — | — | |
国家 财政 | 收入(亿索姆) | 162.09 | — | 183.35 | — | 141 | — | — | — |
支出(亿索姆) | 168.90 | — | 188.41 | — | 135 | — | — | — | |
盈余(亿索姆) | 6.81 | — | 5.05 | — | 6 | — | — | — | |
对外 贸易 | 总额(亿美元) | 12.99 | — | 16.60 | — | 17.80 | — | 11.23 | 133.9 |
出口(亿美元) | 5.82 | — | 7.19 | — | 6.72 | — | 3.77 | 116.3 | |
进口(亿美元) | 7.17 | — | 9.41 | — | 11.08 | — | 7.46 | 144.9 | |
顺差(亿美元) | 1.35 | — | 2.22 | — | 4.36 | — | 3.69 | | |
职工月均名义工资(索姆) | 1916 | — | 2240.3 | — | 2572 | — | 2788 | 117.9 | |
登记失业人数(年底数据万人) | 5.74 | — | 5.82 | — | 6.80 | — | 10.64 | — | |
汇率(1美元= 年底数据) | 44.19 | — | 41.62 | — | 41.30 | — | 40.9 | 99.6 |
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn