2003 | 2004 | 2005 | 2006(1~6月) | ||||||
绝对值 | 同上年 相比% | 绝对值 | 同上年 相比% | 绝对值 | 同上年 相比% | 绝对值 | 同上年 相比% | ||
国内生产总值(亿苏姆) | 98378 | 104.2 | 121895 | 107.7 | 102160 | 107.2 | 75042 | 106.6 | |
工业生产总值(亿苏姆) | 60620 | 106.2 | 80750 | 109.4 | 76900 | 107.7 | 68800 | 109.7 | |
农业生产总值(亿苏姆) | 40360 | 106 | 47320 | 110 | 40770 | 107 | 28600 | 107.2 | |
基本建设投资(亿苏姆) | 18670 | 105 | 24730 | 105 | 20230 | 107 | — | — | |
商品零售总额(亿苏姆) | 43251 | 105 | 47647 | 105 | 40554 | 109 | — | — | |
国家 财政 | 收入(亿苏姆) | 31872 | — | 37803 | — | 24730 | — | — | — |
支出(亿苏姆) | 31809 | — | 37296 | — | 24194 | — | — | — | |
盈余(亿苏姆) | 62 | — | 507 | — | 556 | — | — | — | |
对外 贸易 | 总额亿美元) | 86.69 | — | — | — | — | — | 50.59 | 104.6 |
出口(亿美元) | 48.53 | — | 48.37* | — | 54.09* | — | 29.71 | 105.2 | |
进口(亿美元) | 38.16 | — | 39.49* | — | 43.70* | — | 20.88 | 103.6 | |
顺差(亿美元) | — | — | — | — | — | — | 8.83 | — | |
职工月均名义工资(苏姆) | 40084 | — | 53201 | — | 90522 | — | 65880 | — | |
汇率(1美元= 年底数据) | 980 | — | 1058 | — | 1180 | — | 1220 | — |
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn