| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| январь | 4168.9 | 1988.8 | 1844 | 2376.9 | 2720 | 3254 | 3875 | 4788 | 6299 | 9866 | 13813 | 8673 |
| февраль | 4466.9 | 2253.4 | 2743.4 | 2911.6 | 3040 | 3756 | 4890 | 6258 | 8088 | 12390 | 19462 | 12004 |
| январь-февраль | 8635.8 | 4242.2 | 4587.4 | 5288.4 | 5760 | 7010 | 8765 | 11046 | 14388 | 22256 | 33275 | 20677 |
| март | 4774.1 | 2737.6 | 2920.1 | 3421.8 | 3664 | 4459 | 6000 | 7771 | 10151 | 15138 | 21636 | 12873 |
| январь-март | 13409.9 | 6979.8 | 7507.5 | 8710.2 | 9424 | 11470 | 14766 | 18817 | 24539 | 37395 | 54911 | 33550 |
| апрель | 4580.8 | 2700.3 | 2632.5 | 3483.3 | 4026 | 4776 | 6185 | 7817 | 9294 | 14982 | 23683 | 12997 |
| январь-апрель | 17990.7 | 9680.1 | 10140 | 12193.6 | 13450 | 16246 | 20950 | 26634 | 33833 | 52377 | 78594 | 46547 |
| май | 4185.5 | 2251.3 | 2659.4 | 3671 | 3565 | 4474 | 5837 | 7730 | 10787 | 15733 | 22626 | 11872 |
| январь-май | 22176.2 | 11931.4 | 12799.4 | 15864.5 | 17015 | 20719 | 26787 | 34364 | 44620 | 68109 | 101220 | 58419 |
| июнь | 4234.7 | 2592.5 | 2848 | 3716.3 | 3828 | 4591 | 6361 | 8238 | 12296 | 16791 | 23612 | 13350 |
| январь-июнь | 26410.9 | 14523.9 | 15647.4 | 19580.8 | 20843 | 25310 | 33148 | 42602 | 56916 | 84901 | 124831 | 71769 |
| июль | 4268 | 2576.9 | 2718.6 | 3368.5 | 4260 | 5215 | 6720 | 8827 | 11682 | 17356 | 26720 | 13938 |
| январь-июль | 30678.9 | 17100.8 | 18366 | 22949.4 | 25103 | 30525 | 39868 | 51429 | 68598 | 102257 | 151551 | 85707 |
| август | 3719.9 | 2354.3 | 2824.8 | 3520.8 | 3893 | 4800 | 6630 | 8642 | 12408 | 17982 | 25111 | 13546 |
| январь-август | 34398.8 | 19455.1 | 21190.8 | 26470.2 | 28996 | 35325 | 46497 | 60072 | 81006 | 120239 | 176662 | 99253 |
| сентябрь | 2226.2 | 2394.8 | 2772 | 3166.1 | 3851 | 4902 | 6548 | 8641 | 12389 | 16627 | 25294 | - |
| январь-сентябрь | 36625 | 21849.9 | 23962.7 | 29636.3 | 3847 | 40227 | 53045 | 68713 | 93395 | 136866 | 201955 | - |
| октябрь | 2147.6 | 2608.8 | 3054.8 | 3796 | 4371 | 5467 | 6757 | 9079 | 13591 | 20120 | 24767 | - |
| январь-октябрь | 38772.6 | 24458.7 | 27017.6 | 33432.3 | 37218 | 45694 | 59802 | 77792 | 106986 | 156986 | 226723 | - |
| ноябрь | 2149.5 | 2696.9 | 3216.3 | 3919.2 | 4201 | 5107 | 7198 | 9885 | 13882 | 20434 | 19132 | - |
| январь-ноябрь | 40922.1 | 27155.6 | 30234 | 37351.5 | 41419 | 50801 | 66999 | 87677 | 120869 | 177420 | 245855 | - |
| декабрь | 2657.5 | 3122.3 | 3644.6 | 4529.6 | 4754 | 6546 | 8570 | 11031 | 16895 | 22334 | 21171 | - |
| январь-декабрь | 43579.6 | 30277.9 | 33878.5 | 41881.3 | 46173 | 57347 | 75569 | 98707 | 137764 | 199754 | 267026 | - |
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn