| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| январь | 3130 | 1525.9 | 1170.5 | 1546.9 | 2060 | 2449 | 2914 | 3683 | 5050 | 8039 | 11644 | 7528 |
| февраль | 3290.6 | 1756.7 | 1993.1 | 1987.9 | 2330 | 2916 | 3759 | 4988 | 6693 | 10353 | 16815 | 10602 |
| январь-февраль | 6420.6 | 3282.6 | 3163.6 | 3534.8 | 4390 | 5365 | 6673 | 8671 | 11743 | 18392 | 28459 | 18130 |
| март | 3607.8 | 2031.1 | 1895.9 | 2383.8 | 2893 | 3504 | 4660 | 6126 | 8435 | 12835 | 18645 | 11332 |
| январь-март | 10028.4 | 5313.7 | 5059.5 | 5918.6 | 7283 | 8869 | 11334 | 14797 | 20178 | 31227 | 47103 | 29463 |
| апрель | 3406.6 | 2044.5 | 1749.6 | 2437.8 | 3159 | 3736 | 4660 | 6191 | 7718 | 12622 | 20343 | 11365 |
| январь-апрель | 13435 | 7358.2 | 6809.1 | 8356.4 | 10442 | 12605 | 15994 | 20988 | 27896 | 43748 | 67446 | 40828 |
| май | 3119.1 | 1653.6 | 1717.5 | 2584.3 | 2792 | 3521 | 4359 | 6184 | 9030 | 13252 | 19327 | 10209 |
| январь-май | 16554.1 | 9011.8 | 8526.6 | 10940.7 | 13233 | 16126 | 20353 | 27172 | 36926 | 57100 | 86773 | 51037 |
| июнь | 3095.5 | 1893.9 | 1898.7 | 2408.6 | 2997 | 3513 | 4793 | 6557 | 10455 | 14194 | 19887 | 11532 |
| январь-июнь | 19649.6 | 10905.7 | 10425.3 | 13349.3 | 16230 | 19638 | 25147 | 33729 | 47381 | 71294 | 106660 | 62569 |
| июль | 3205.5 | 1918.5 | 1772.9 | 2590.6 | 3365 | 3978 | 5127 | 7225 | 9794 | 14812 | 22828 | 12200 |
| январь-июль | 22855.1 | 12824.2 | 12198.2 | 15939.9 | 19596 | 23616 | 30274 | 40954 | 57174 | 86106 | 129489 | 74769 |
| август | 2841.9 | 1665.4 | 1809.7 | 2727.8 | 3021 | 3640 | 5099 | 6959 | 10320 | 15239 | 21393 | 11693 |
| январь-август | 25697 | 14489.6 | 14007.9 | 18667.7 | 22617 | 27256 | 35372 | 47912 | 67494 | 101344 | 150882 | 86462 |
| сентябрь | 1648.2 | 1675.6 | 1734.2 | 2416.1 | 3005 | 3760 | 5067 | 6978 | 10278 | 14102 | 21589 | - |
| январь-сентябрь | 27345.2 | 16165.2 | 15742.1 | 21083.8 | 25622 | 31016 | 40439 | 54891 | 77772 | 115447 | 172471 | - |
| октябрь | 1519 | 1772 | 1956.6 | 2903.1 | 3436 | 4207 | 5185 | 7433 | 11287 | 17258 | 21726 | - |
| январь-октябрь | 28864.2 | 17937.2 | 17698.7 | 23986.9 | 29058 | 35224 | 45624 | 62324 | 89059 | 132704 | 194197 | - |
| ноябрь | 1481.2 | 1845.5 | 2088.4 | 3043.5 | 3251 | 3896 | 5561 | 8165 | 11741 | 17726 | 17148 | - |
| январь-ноябрь | 30345.4 | 19782.7 | 19787.1 | 27030.4 | 32310 | 39119 | 51185 | 70489 | 100800 | 150431 | 211345 | - |
| декабрь | 1920.7 | 2152.2 | 2487.5 | 3649 | 3701 | 5088 | 6671 | 9223 | 14597 | 19453 | 19076 | - |
| январь-декабрь | 32266.1 | 21934.9 | 22274.5 | 30679.5 | 36011 | 44207 | 57856 | 79712 | 115397 | 169883 | 230421 | - |
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn