| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| январь | 5662.5 | 4415.1 | 6812.3 | 8110.6 | 6679 | 9530 | 10974 | 14061 | 20770 | 21344 | 34262 | 17800 |
| февраль | 5631.7 | 4828.3 | 7933.4 | 7972.5 | 6621 | 9717 | 11918 | 16128 | 21829 | 23371 | 35030 | 18328 |
| январь-февраль | 11294.2 | 9243.4 | 14745.6 | 16083.1 | 13300 | 19247 | 22892 | 30190 | 42599 | 44715 | 69292 | 36128 |
| март | 6423 | 5629.2 | 9078.4 | 8621 | 8384 | 11421 | 13911 | 19659 | 24299 | 26230 | 39366 | 20695 |
| январь-март | 17717.2 | 14872.6 | 23824 | 24704.1 | 21681 | 30669 | 36803 | 49849 | 66898 | 70945 | 108657 | 56823 |
| апрель | 5895.3 | 6205.1 | 7875.4 | 8295.5 | 9265 | 10046 | 14607 | 19701 | 23833 | 27137 | 40053 | 20926 |
| январь-апрель | 23612.5 | 21077.7 | 31699.4 | 32999.6 | 30945 | 40715 | 51410 | 69550 | 90731 | 98082 | 148710 | 77749 |
| май | 5777.8 | 4888.8 | 8064.6 | 8398 | 8370 | 10400 | 13562 | 20069 | 26982 | 29682 | 42489 | 22544 |
| январь-май | 29390.3 | 25966.5 | 39764.1 | 41397.6 | 39315 | 51115 | 64972 | 89619 | 117713 | 127764 | 191200 | 100293 |
| июнь | 6184.3 | 5133 | 8378.3 | 8987.2 | 8029 | 11084 | 14787 | 19256 | 25271 | 26798 | 43697 | 24325 |
| январь-июнь | 35574.6 | 31099.5 | 48142.4 | 50384.7 | 47343 | 62199 | 79759 | 108875 | 142984 | 154562 | 234897 | 124618 |
| июль | 5982.2 | 6074.5 | 8430.8 | 7977.1 | 9209 | 11228 | 15330 | 21162 | 25626 | 29662 | 46974 | 26223 |
| январь-июль | 41556.8 | 37174 | 56573.2 | 58361.8 | 56553 | 73428 | 95089 | 130037 | 168611 | 184224 | 281871 | 150841 |
| август | 5521.3 | 5959.7 | 8971.6 | 8921.9 | 9887 | 11825 | 16711 | 21519 | 27969 | 30836 | 45308 | 26912 |
| январь-август | 47078.1 | 43133.7 | 65544.7 | 67283.7 | 66440 | 85253 | 111800 | 151557 | 196580 | 215060 | 327179 | 177753 |
| сентябрь | 5738.3 | 6232.1 | 8800.9 | 8382.5 | 9642 | 11394 | 16195 | 21576 | 25562 | 28201 | 43373 | - |
| январь-сентябрь | 52816.4 | 49365.8 | 74345.7 | 75666.2 | 76081 | 96647 | 127995 | 173132 | 222143 | 243261 | 370552 | - |
| октябрь | 5824.7 | 6731.4 | 8817.1 | 7899.1 | 10046 | 12519 | 17047 | 21862 | 24725 | 34482 | 38762 | - |
| январь-октябрь | 58641.1 | 56097.2 | 83162.8 | 83565.3 | 86127 | 109166 | 145042 | 194994 | 246867 | 277743 | 409314 | - |
| ноябрь | 5660.7 | 7369.4 | 9951.7 | 8296.1 | 9387 | 11300 | 17605 | 21987 | 25365 | 25892 | 30064 | - |
| январь-ноябрь | 64301.8 | 63466.6 | 93114.5 | 91861.4 | 95514 | 120466 | 162646 | 216981 | 272233 | 313635 | 439378 | - |
| декабрь | 7011.9 | 9418.8 | 9978.2 | 8108.1 | 11197 | 13189 | 19016 | 24492 | 29297 | 38295 | 28279 | - |
| январь-декабрь | 71313.7 | 72885.4 | 103092.8 | 99969.6 | 106712 | 133656 | 181663 | 241473 | 301530 | 351930 | 467657 | - |
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn