| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| январь | 4465.7 | 3546.1 | 5677.5 | 7071.7 | 5710 | 8237 | 9276 | 12318 | 18083 | 18277 | 29246 | 15354 |
| февраль | 4220.5 | 4028.2 | 6760.7 | 6849.5 | 5604 | 8265 | 10055 | 14016 | 18723 | 19867 | 29869 | 15575 |
| январь-февраль | 8686.2 | 7574.3 | 12438.2 | 13921.2 | 11314 | 16502 | 19331 | 26333 | 36806 | 38143 | 59115 | 30929 |
| март | 4904.9 | 4783 | 7727.1 | 7341.7 | 7115 | 9783 | 11673 | 17012 | 20745 | 22200 | 33616 | 17269 |
| январь-март | 13591.1 | 12357.3 | 20165.3 | 21262.9 | 18429 | 26286 | 31004 | 43345 | 57551 | 60344 | 92731 | 48198 |
| апрель | 4656.3 | 5511.3 | 6799.4 | 7097 | 8023 | 8346 | 12405 | 17061 | 20806 | 22991 | 33498 | 17216 |
| январь-апрель | 18247.4 | 17868.6 | 26964.7 | 28359.9 | 26452 | 34632 | 43409 | 60406 | 78358 | 83335 | 126229 | 65414 |
| май | 4733.7 | 4191.8 | 7026.8 | 7245.4 | 7231 | 8950 | 11467 | 17511 | 23612 | 25251 | 35538 | 18915 |
| январь-май | 22981.1 | 22060.4 | 33991.5 | 35605.3 | 33683 | 43582 | 54876 | 77917 | 101970 | 108586 | 161767 | 84329 |
| июнь | 5162.7 | 4400.9 | 7276.3 | 7571.9 | 6826 | 9452 | 12282 | 16435 | 21787 | 22715 | 36895 | 20751 |
| январь-июнь | 28143.8 | 26461.3 | 41267.8 | 43177.2 | 40509 | 53034 | 67159 | 94351 | 123756 | 131302 | 198662 | 105080 |
| июль | 4934.3 | 5246.8 | 7479.4 | 6927.7 | 7874 | 9464 | 12778 | 18351 | 21929 | 25100 | 39981 | 22193 |
| январь-июль | 33078.1 | 31708.1 | 48747.2 | 50104.9 | 48383 | 62498 | 79937 | 112702 | 145685 | 156401 | 238644 | 127273 |
| август | 4593.5 | 5161.3 | 7924.5 | 7643.1 | 8519 | 10048 | 14021 | 18543 | 23840 | 26132 | 38575 | 22501 |
| январь-август | 37671.6 | 36869.4 | 56671.7 | 57748 | 56902 | 72546 | 93958 | 131245 | 169525 | 182533 | 277219 | 149773 |
| сентябрь | 4905.6 | 5364.5 | 7707.2 | 7190 | 8198 | 9600 | 13548 | 18404 | 21293 | 23780 | 37463 | - |
| январь-сентябрь | 42577.2 | 42233.9 | 64378.9 | 64927 | 65101 | 82147 | 107505 | 149649 | 190818 | 206313 | 314682 | - |
| октябрь | 4804.3 | 5748.3 | 7644.8 | 6627.8 | 8441 | 10530 | 14294 | 18756 | 21256 | 29467 | 32835 | - |
| январь-октябрь | 47381.5 | 47982.2 | 72023.7 | 71554.8 | 73541 | 92677 | 121800 | 168405 | 212074 | 235781 | 347517 | - |
| ноябрь | 4465.9 | 6208.8 | 8671 | 7031.3 | 7905 | 9454 | 14726 | 19016 | 21966 | 30755 | 25992 | - |
| январь-ноябрь | 51847.4 | 54191 | 80694.7 | 78586.1 | 81446 | 102131 | 136526 | 187421 | 234041 | 266535 | 373509 | - |
| декабрь | 5767 | 7987.6 | 8574.4 | 6766 | 9554 | 11026 | 15665 | 21426 | 25179 | 32734 | 24463 | - |
| январь-декабрь | 57614.4 | 62178.6 | 89269.2 | 85352.2 | 91001 | 113157 | 152191 | 208846 | 259220 | 299269 | 397972 | - |
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn