| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| январь | 7595.7 | 5072 | 6848 | 8618.6 | 7770 | 10686 | 12191 | 16001 | 23133 | 26316 | 40890 | 22882 |
| февраль | 7511.1 | 5784.9 | 8753.8 | 8837.4 | 7934 | 11181 | 13814 | 19004 | 25416 | 30220 | 46684 | 26177 |
| январь-февраль | 15106.8 | 10856.9 | 15601.8 | 17456 | 15704 | 21867 | 26005 | 35005 | 48549 | 56536 | 87574 | 49059 |
| март | 8512.7 | 6814.1 | 9623 | 9725.5 | 10007 | 13288 | 16333 | 23137 | 29181 | 35035 | 52260 | 28601 |
| январь-март | 23619.5 | 17671 | 25224.8 | 27181.5 | 25712 | 35155 | 42338 | 58142 | 77730 | 91571 | 139834 | 77661 |
| апрель | 8062.9 | 7555.8 | 8549 | 9534.8 | 11182 | 12081 | 17065 | 23251 | 28524 | 35613 | 53841 | 28581 |
| январь-апрель | 31682.4 | 25226.8 | 33773.8 | 36716.3 | 36893 | 47236 | 59403 | 81393 | 106254 | 127183 | 193675 | 106242 |
| май | 7852.8 | 5845.4 | 8744.3 | 9829.7 | 10023 | 12471 | 15827 | 23695 | 32641 | 38503 | 54864 | 29124 |
| январь-май | 39535.2 | 31072.2 | 42518.1 | 46546 | 46916 | 59708 | 75230 | 105088 | 138895 | 165687 | 248540 | 135366 |
| июнь | 8258.2 | 6294.8 | 9175 | 9980.5 | 9823 | 12965 | 17076 | 22992 | 32242 | 36909 | 56783 | 32283 |
| январь-июнь | 47793.4 | 37367 | 51693.1 | 56526.5 | 56740 | 72672 | 92306 | 128080 | 171137 | 202596 | 305322 | 167649 |
| июль | 8139.8 | 7165.3 | 9252.3 | 9518.3 | 11240 | 13442 | 17905 | 25576 | 31723 | 39911 | 62810 | 34393 |
| январь-июль | 55933.2 | 44532.3 | 60945.4 | 66044.8 | 67979 | 86114 | 110211 | 153655 | 202860 | 242507 | 368132 | 202042 |
| август | 7435.4 | 6826.7 | 9734.2 | 10370.9 | 11540 | 13689 | 19120 | 25502 | 34159 | 41371 | 59968 | 34194 |
| январь-август | 63368.6 | 51359 | 70679.6 | 76415.7 | 79519 | 99803 | 129330 | 179158 | 237019 | 283878 | 428100 | 236235 |
| сентябрь | 6553.8 | 7040.1 | 9441.4 | 9595.1 | 11203 | 13360 | 18614 | 25383 | 31571 | 37882 | 59053 | - |
| январь-сентябрь | 69922.4 | 58399.1 | 80121 | 86010.8 | 90723 | 113163 | 147944 | 204540 | 268590 | 321760 | 487153 | - |
| октябрь | 6323.3 | 7520.3 | 9601.4 | 9530.9 | 11877 | 14737 | 19479 | 26189 | 32543 | 46725 | 54561 | - |
| январь-октябрь | 76245.7 | 65919.4 | 89722.4 | 95541.7 | 102599 | 127900 | 167423 | 230729 | 301133 | 368485 | 541714 | - |
| ноябрь | 5947.1 | 8054.3 | 10759.4 | 10074.8 | 11157 | 13350 | 20287 | 27181 | 33707 | 48481 | 43140 | - |
| январь-ноябрь | 82192.8 | 73973.7 | 100481.8 | 105616.5 | 113756 | 141250 | 187711 | 257910 | 334840 | 416966 | 584854 | - |
| декабрь | 7687.7 | 10139.8 | 11061.9 | 10415 | 13255 | 16115 | 22337 | 30648 | 39446 | 52187 | 43539 | - |
| январь-декабрь | 89880.5 | 84113.5 | 111543.7 | 116031.7 | 127011 | 157365 | 210048 | 288558 | 374617 | 469153 | 628393 | - |
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn