СРЕДНИЕ ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ
НА ОСНОВНЫЕ ТОВАРЫ
(долларов США за тонну)
|
| 1995 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Мясо свежее и мороженое (без мяса птицы) | 1525 | 1145 | 1159 | 1232 | 1402 | 1460 | 2336 | 2440 |
| Мясо птицы свежее | 844 | 542 | 597 | 596 | 614 | 651 | 729 | 824 |
| Рыба свежая и мороженая | 635 | 383 | 594 | 625 | 834 | 1039 | 1445 | 1559 |
| Масло сливочное и прочие молочные жиры | 1873 | 1389 | 1235 | 1440 | 1633 | 1845 | 1827 | 2504 |
| Цитрусовые плоды | 524 | 285 | 331 | 351 | 403 | 508 | 588 | 668 |
| Кофе | 3296 | 1551 | 1342 | 1294 | 1552 | 1789 | 2170 | 2646 |
| Злаки | 149 | 118 | 122 | 127 | 158 | 170 | 162 | 280 |
| Масло подсолнечное | 898 | 591 | 666 | 722 | 780 | 878 | 916 | 1010 |
| Изделия и консервы | 1547 | 1344 | 1628 | 1608 | 1666 | 1725 | 2615 | 3139 |
| Сахар-сырец | 385 | 152 | 192 | 208 | 209 | 257 | 405 | 325 |
| Сахар белый | 456 | 297 | 329 | 392 | 409 | 428 | 495 | 478 |
| Руды и концентраты | 161 | 50,8 | 40,0 | 40,9 | 71,2 | 68,9 | 178 | 181 |
| Обувь кожаная, | 8,3 | 12,7 | 11,3 | 12,0 | 14,5 | 14,9 | 15,6 | 15,2 |
| Трубы из черных металлов | 592 | 535 | 725 | 675 | 783 | 1033 | 1263 | 1581 |
| Автомобили легковые, за шт. | 4682 | 6259 | 9319 | 11486 | 9833 | 9988 | 12095 | 13322 |
| Автомобили грузовые, за шт. | 21032 | 18127 | 13239 | 12203 | 20362 | 20719 | 24301 | 25712 |
http://www.gks.ru/bgd/regl/b08_11/IssWWW.exe/Stg/d03/26-23.htm
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn