СРЕДНИЕ ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ТОВАРЫ
(долларов США за тонну)
|
| 1995 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Рыба свежая и мороженая | 972 | 1081 | 940 | 989 | 1073 | 1197 | 1366 | 4552 |
| Руды и концентраты | 23,1 | 15,8 | 15,1 | 16,2 | 30,1 | 47,7 | 39,0 | 51,1 |
| Уголь каменный | 34,3 | 26,3 | 26,7 | 28,5 | 38,4 | 47,2 | 47,5 | 54,6 |
| Нефть сырая | 107 | 175 | 154 | 174 | 226 | 330 | 412 | 470 |
| Нефтепродукты | 105 | 174 | 149 | 181 | 234 | 348 | 432 | 464 |
| Газ природный, | 63,1 | 85,9 | 85,7 | 106 | 109 | 151 | 213 | 234 |
| Электроэнергия, | 23580 | 16855 | 18731 | 23478 | 25326 | 28575 | 36043 | 33907 |
| Лесоматериалы необработанные, за м3 | 57,7 | 43,4 | 44,8 | 48,1 | 56,3 | 59,6 | 63,8 | 83,9 |
| Чугун передельный | 132 | 83,7 | 92,5 | 132 | 254 | 264 | 246 | 317 |
| Медь | 2539 | 1677 | 1371 | 1611 | 2632 | 3447 | 5996 | 6576 |
| Никель | 8059 | 8641 | 6117 | 9062 | 12609 | 13563 | 24054 | 33972 |
| Алюминий | 1520 | 1298 | 1039 | 1058 | 1172 | 1316 | 1708 | 1899 |
| Автомобили | 3684 | 3167 | 3077 | 3517 | 4494 | 4819 | 5629 | 6407 |
| Автомобили | 10504 | 11715 | 10836 | 7804 | 9684 | 10225 | 12248 | 15684 |
http://www.gks.ru/bgd/regl/b08_11/IssWWW.exe/Stg/d03/26-20.htm
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn