ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СО СТРАНАМИ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
(в фактически действовавших ценах; млн. долларов США)
|
| 1995 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|
| Экспорт | |||||||
| Всего | 63687 | 89269 | 91001 | 113157 | 152191 | 208846 | 258934 | 299895 |
| Европа |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Австрия | 889 | 758 | 728 | 1030 | 1115 | 2353 | 3353 | 2737 |
| Бельгия | 1462 | 757 | 801 | 1128 | 1820 | 2464 | 2694 | 2810 |
| Болгария | 652 | 585 | 533 | 619 | 1062 | 1900 | 2966 | 3790 |
| Венгрия | 1627 | 2406 | 2167 | 2821 | 3254 | 5004 | 6245 | 6092 |
| Германия | 6208 | 9232 | 8060 | 10420 | 13302 | 19736 | 24498 | 26290 |
| Греция | 147 | 1273 | 957 | 948 | 1262 | 1930 | 2752 | 2613 |
| Дания | 455 | 424 | 417 | 217 | 517 | 725 | 932 | 1083 |
| Ирландия | 2635 | 288 | 260 | 923 | 679 | 771 | 631 | 525 |
| Испания | 290 | 1068 | 1099 | 1308 | 1748 | 2823 | 3343 | 4318 |
| Италия | 3376 | 7254 | 7441 | 8514 | 12086 | 19053 | 25090 | 27518 |
| Нидерланды | 3192 | 4349 | 7529 | 8664 | 15272 | 24614 | 35884 | 42786 |
| Норвегия | 254 | 127 | 283 | 305 | 398 | 683 | 713 | 598 |
| Польша | 1688 | 4452 | 3720 | 4619 | 5700 | 8623 | 11481 | 13298 |
| Румыния | 654 | 921 | 988 | 1293 | 1819 | 3041 | 3272 | 3211 |
| Словакия | 1736 | 2122 | 2032 | 2297 | 2423 | 3190 | 4587 | 5151 |
| Соединенное | 3066 | 4670 | 3803 | 4819 | 5640 | 8280 | 10396 | 11024 |
| Финляндия | 2386 | 3104 | 2935 | 4319 | 5828 | 7651 | 9192 | 10722 |
| Франция | 1519 | 1903 | 2659 | 3491 | 4424 | 6111 | 7675 | 8674 |
| Чешская | 1675 | 1745 | 1511 | 1941 | 2280 | 3817 | 4665 | 4655 |
| Швейцария | 3525 | 3857 | 5360 | 5814 | 7707 | 10774 | 12167 | 14201 |
| Швеция | 643 | 1733 | 1001 | 931 | 1565 | 2320 | 2198 | 3001 |
| Азия |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Афганистан | 17,6 | 11,2 | 32,3 | 54,5 | 75,9 | 104 | 82,6 | 121 |
| Вьетнам | 322 | 168 | 321 | 357 | 707 | 739 | 304 | 571 |
| Гонконг | 311 | 136 | 184 | 322 | 318 | 350 | 354 | 343 |
| Израиль | 624 | 1045 | 1095 | 1454 | 1437 | 1538 | 1544 | 2031 |
| Индия | 998 | 1082 | 1630 | 2735 | 2502 | 2314 | 2925 | 4012 |
| Исламская | 249 | 633 | 757 | 1312 | 1912 | 1922 | 1905 | 2947 |
| Кипр | 270 | 1722 | 1564 | 4491 | 5710 | 5095 | 4515 | 4838 |
| Китай | 3371 | 5248 | 6837 | 8252 | 10105 | 13048 | 15758 | 15893 |
| Корейская | 70,1 | 38,4 | 68,7 | 111 | 205 | 228 | 190 | 86,9 |
| Монголия | 197 | 182 | 232 | 284 | 363 | 443 | 490 | 629 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 194 | 178 | 386 | 270 | 479 | 691 | 461 | 712 |
| Пакистан | 41,1 | 62,7 | 81,5 | 70,8 | 227 | 231 | 269 | 247 |
| Республика Корея | 747 | 972 | 1271 | 1324 | 1963 | 2359 | 2735 | 6150 |
| Сингапур | 490 | 477 | 522 | 158 | 190 | 309 | 790 | 1088 |
| Сирийская | 75,4 | 95,5 | 143 | 209 | 321 | 440 | 605 | 1015 |
| Таиланд | 389 | 80,2 | 96,0 | 130 | 373 | 547 | 347 | 330 |
| Тайвань (Китай) | 463 | 404 | 463 | 837 | 1987 | 1438 | 930 | 895 |
| Турция | 1644 | 3098 | 3358 | 4807 | 7440 | 10841 | 14290 | 18332 |
| Япония | 3173 | 2764 | 1803 | 2421 | 3404 | 3740 | 4457 | 7383 |
| Африка |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Алжир | 120 | 120 | 175 | 291 | 183 | 206 | 643 | 1328 |
| Египет | 394 | 449 | 492 | 376 | 774 | 1049 | 1241 | 1949 |
| Марокко | 66,5 | 61,1 | 197 | 111 | 348 | 396 | 262 | 527 |
| Нигерия | 11,5 | 82,2 | 65,2 | 74,9 | 74,4 | 156 | 144 | 147 |
| Америка |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Аргентина | 16,5 | 36,5 | 26,2 | 7,5 | 37,2 | 71,7 | 153 | 259 |
| Бразилия | 108 | 259 | 230 | 257 | 369 | 606 | 726 | 1130 |
| Канада | 121 | 88,9 | 85,0 | 266 | 500 | 200 | 362 | 335 |
| Куба | 211 | 80,7 | 34,5 | 38,3 | 53,0 | 125 | 184 | 217 |
| Мексика | 28,5 | 114 | 101 | 98,5 | 181 | 208 | 248 | 285 |
| Панама | 244 | 140 | 93,6 | 86,6 | 102 | 290 | 70,1 | 16,4 |
| США | 4315 | 4644 | 3989 | 4216 | 6624 | 6323 | 8638 | 8048 |
| Австралия |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Австралия | 29,2 | 5,6 | 8,6 | 18,6 | 21,8 | 36,0 | 29,1 | 47,7 |
| Новая Зеландия | 1,5 | 0,9 | 5,4 | 8,2 | 22,1 | 11,7 | 3,9 | 5,1 |
|
| Импорт | |||||||
| Всего | 33117 | 22276 | 36014 | 44207 | 57856 | 79712 | 115433 | 169867 |
| Европа |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Австрия | 982 | 419 | 607 | 790 | 918 | 1211 | 1845 | 2458 |
| Бельгия | 867 | 481 | 765 | 891 | 1176 | 1476 | 2178 | 3185 |
| Болгария | 471 | 116 | 136 | 162 | 201 | 241 | 332 | 415 |
| Венгрия | 842 | 404 | 513 | 600 | 740 | 1100 | 1868 | 2602 |
| Германия | 6483 | 3898 | 6598 | 8112 | 10556 | 13272 | 18464 | 26572 |
| Греция | 257 | 125 | 171 | 142 | 167 | 188 | 239 | 311 |
| Дания | 483 | 346 | 514 | 611 | 717 | 921 | 1347 | 1595 |
| Ирландия | 323 | 106 | 199 | 235 | 239 | 290 | 461 | 655 |
| Испания | 241 | 313 | 578 | 762 | 879 | 1227 | 1952 | 3197 |
| Италия | 1851 | 1212 | 2228 | 2407 | 3199 | 4416 | 5726 | 8535 |
| Нидерланды | 1646 | 740 | 1060 | 1258 | 1375 | 1941 | 2685 | 3853 |
| Норвегия | 174 | 154 | 289 | 323 | 464 | 750 | 1112 | 977 |
| Польша | 1321 | 716 | 1300 | 1715 | 2310 | 2747 | 3410 | 4629 |
| Румыния | 132 | 79,4 | 61,8 | 68,7 | 131 | 255 | 540 | 731 |
| Словакия | 294 | 105 | 159 | 301 | 405 | 503 | 770 | 1411 |
| Соединенное | 1100 | 861 | 1120 | 1443 | 2067 | 2776 | 3674 | 5642 |
| Финляндия | 2041 | 958 | 1519 | 1854 | 2336 | 3100 | 4003 | 5023 |
| Франция | 1074 | 1187 | 1896 | 2347 | 3071 | 3673 | 5863 | 7759 |
| Чешская Республика | 438 | 367 | 564 | 712 | 835 | 989 | 1530 | 2451 |
| Швейцария | 668 | 271 | 417 | 530 | 648 | 875 | 1291 | 1738 |
| Швеция | 547 | 465 | 1025 | 1221 | 1612 | 1861 | 2145 | 3123 |
| Азия |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Афганистан | 13,3 | 5,4 | 5,1 | 6,6 | 4,1 | 3,9 | 11,5 | 9,0 |
| Вьетнам | 38,0 | 36,8 | 81,4 | 77,1 | 101 | 174 | 350 | 521 |
| Гонконг | 92,3 | 3,3 | 10,0 | 7,6 | 10,1 | 18,6 | 86,2 | 105 |
| Израиль | 243 | 109 | 160 | 207 | 209 | 332 | 408 | 531 |
| Индия | 614 | 557 | 517 | 585 | 651 | 784 | 968 | 1310 |
| Исламская Республика Иран | 27,0 | 53,6 | 50,9 | 63,0 | 103 | 125 | 240 | 350 |
| Кипр | 97,0 | 35,5 | 13,9 | 13,9 | 22,4 | 47,5 | 42,9 | 34,6 |
| Китай | 865 | 949 | 2401 | 3295 | 4746 | 7265 | 12910 | 24401 |
| Корейская | 15,3 | 7,7 | 11,0 | 3,0 | 4,8 | 6,9 | 20,1 | 33,4 |
| Монголия | 40,3 | 40,4 | 48,8 | 35,6 | 21,4 | 22,4 | 37,6 | 48,2 |
| Объединенные | 73,0 | 23,0 | 14,8 | 2,5 | 13,7 | 90,1 | 188 | 49,0 |
| Пакистан | 6,5 | 6,2 | 17,9 | 18,7 | 24,6 | 47,1 | 81,7 | 102 |
| Республика Корея | 502 | 359 | 930 | 1331 | 2026 | 4005 | 6781 | 8836 |
| Сингапур | 268 | 43,5 | 88,4 | 90,6 | 162 | 317 | 436 | 452 |
| Сирия | 11,2 | 11,2 | 16,8 | 14,0 | 17,4 | 26,0 | 30,0 | 37,2 |
| Таиланд | 54,2 | 89,8 | 227 | 302 | 355 | 452 | 560 | 1006 |
| Тайвань (Китай) | 88,2 | 88,8 | 209 | 262 | 343 | 492 | 757 | 1215 |
| Турция | 542 | 349 | 729 | 928 | 1231 | 1732 | 2753 | 4180 |
| Япония | 763 | 572 | 980 | 1883 | 3941 | 5834 | 7787 | 12712 |
| Африка |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Алжир | 65,5 | 7,0 | 0,5 | 1,2 | 1,3 | 2,0 | 0,3 | 10,6 |
| Египет | 37,2 | 4,9 | 21,5 | 38,7 | 60,0 | 77,4 | 132 | 173 |
| Марокко | 4,9 | 59,2 | 58,4 | 78,1 | 87,4 | 144 | 230 | 318 |
| Нигерия | 4,1 | 2,3 | 2,2 | 6,7 | 7,3 | 1,9 | 1,6 | 2,6 |
| Америка |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Аргентина | 58,6 | 86,1 | 192 | 229 | 355 | 621 | 959 | 1125 |
| Бразилия | 359 | 388 | 1304 | 1479 | 1370 | 2346 | 2987 | 4108 |
| Канада | 222 | 193 | 224 | 301 | 335 | 517 | 903 | 1220 |
| Куба | 196 | 304 | 288 | 181 | 181 | 61,4 | 46,6 | 68,0 |
| Мексика | 27,5 | 42,2 | 50,3 | 64,5 | 62,4 | 86,8 | 185 | 412 |
| Панама | 7,8 | 46,3 | 23,6 | 3,5 | 2,4 | 3,6 | 21,6 | 11,3 |
| США | 2648 | 2694 | 2980 | 2962 | 3200 | 4563 | 6405 | 9425 |
| Австралия |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Австралия | 135 | 172 | 99,2 | 92,6 | 152 | 244 | 495 | 650 |
| Новая Зеландия | 111 | 26,6 | 57,8 | 62,6 | 55,8 | 63,7 | 88,2 | 92,1 |
В 2007 г. в общем объеме экспорта России на долю Нидерландов приходилось 12,1%, Италии - 7,8, Германии - 7,5, Турции - 5,2, Китая - 4,5, Швейцарии - 4,0, Польши - 3,8, Соединенного Королевства (Великобритании) - 3,1, Финляндии - 3,0, Франции - 2,5, США - 2,3%.В импорте преобладали поставки из Германии - 13,3%, Китая - 12,2, Японии - 6,4, США - 4,7, Италии - 4,3, Франции - 3,9, Соединенного Королевства (Великобритании) - 2,8, Финляндии - 2,5, Польши - 2,3, Нидерландов - 1,9%.
http://www.gks.ru/bgd/regl/b08_11/IssWWW.exe/Stg/d03/26-05.htm
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn