Справка об индексах потребительских цен в России и зарубежных странах в сентябре 2009 года
Информация подготовлена на основе публикаций Евростата, национальных статистических служб и данных, размещаемых в сети Интернет в соответствии с требованиями Специального стандарта распространения данных (ССРД) МВФ.
Индексы потребительских цен
в процентах
|
| К предыдущему месяцу | Сентябрь 2009г. | ||
| июль | август | сентябрь | ||
| Российская Федерация | 100,6 | 100,0 | 100,0 | 108,1 |
| Австрия | 99,6 | 100,4 | 100,2 | 100,4 |
| Бельгия | 98,4 | 102,1 | 99,6 | 99,9 |
| Болгария | 99,9 | 100,1 | 99,8 | 101,0 |
| Венгрия | 101,4 | 99,5 | 99,8 | 105,2 |
| Германия | 99,9 | 100,3 | 99,5 | 100,0 |
| Греция | 99,3 | 99,2 | 101,9 | 101,2 |
| Дания | 99,4 | 100,3 | 100,2 | 101,4 |
| Ирландия | 99,2 | 100,2 | 99,6 | 98,2 |
| Испания | 99,2 | 100,4 | 99,8 | 99,6 |
| Италия | 98,8 | 100,2 | 100,7 | 100,5 |
| Кипр | 98,6 | 100,2 | 100,8 | 100,3 |
| Латвия | 99,4 | 99,0 | 99,7 | 100,1 |
| Литва | 99,2 | 99,8 | 100,6 | 101,9 |
| Люксембург | 99,1 | 101,3 | 99,9 | 102,2 |
| Мальта | 99,9 | 100,6 | 99,8 | 102,8 |
| Нидерланды | 98,4 | 100,2 | 100,5 | 101,3 |
| Польша | 100,3 | 99,6 | 100,0 | 103,4 |
| Португалия | 99,6 | 99,8 | 99,9 | 99,5 |
| Румыния | 99,9 | 99,8 | 100,4 | 103,2 |
| Словакия | 99,9 | 99,8 | 99,9 | 99,7 |
| Словения | 99,2 | 100,1 | 99,9 | 101,7 |
| Соединенное Королевство | 100,0 | 100,4 | 100,0 | 101,8 |
| Финляндия | 99,3 | 100,4 | 100,3 | 102,0 |
| Франция | 99,5 | 100,6 | 99,8 | 100,5 |
| Чешская Республика | 99,6 | 99,8 | 99,6 | 100,6 |
| Швеция | 99,8 | 100,2 | 100,4 | 102,2 |
| Эстония | 100,8 | 99,9 | 99,8 | 98,3 |
| Итого по странам | 99,5 | 100,3 | 100,0 | 100,8 |
| Беларусь | 100,4 | 99,8 | 100,3 | 107,9 |
| Бразилия | 100,2 | 100,1 | 100,2 | 103,2 |
| Казахстан | 100,3 | 100,2 | 100,4 | 104,7 |
| Канада | 99,7 | 100,0 | 100,0 | 101,2 |
| Норвегия | 99,4 | 99,7 | 101,0 | 102,1 |
| Республика Корея | 100,4 | 100,4 | ... | ... |
| США | 99,8 | 100,2 | 100,1 | 102,7 |
| Турция | 100,2 | 99,7 | 100,4 | 102,2 |
| Украина | 99,9 | 99,8 | 100,8 | 109,1 |
| Япония | 99,7 | 100,3 | ... | ... |
| ____________________ |
В сентябре 2009г. среди рассматриваемых стран наибольший прирост потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем был отмечен в Греции (1,9%), за период с начала года - в Украине (на 9,1%).
В ряде государств наблюдалось снижение цен. Так, в Германии, Бельгии, Ирландии, Чешской Республике, Латвии цены на потребительском рынке снизились в среднем на 0,3-0,5% по сравнению с предыдущим месяцем.
В России в сентябре потребительские цены на товары и услуги в среднем не изменились, с начала текущего года - увеличились на 8,1% (в странах Европейского союза в среднем за месяц цены также не изменились, за период с начала года - увеличились на 0,8%).
Индексы потребительских цен на продукты питания1)
в процентах
|
| К предыдущему месяцу | Сентябрь 2009г. | ||
| июль | август | сентябрь | ||
| Российская Федерация | 100,6 | 98,7 | 98,8 | 104,9 |
| Австрия | 99,6 | 99,8 | 100,0 | 97,8 |
| Бельгия | 99,5 | 99,5 | 99,7 | 98,8 |
| Болгария | 98,5 | 98,9 | 100,6 | 95,5 |
| Венгрия | 96,6 | 96,0 | 98,8 | 100,5 |
| Германия | 98,8 | 98,9 | 99,6 | 96,8 |
| Греция | 98,9 | 98,8 | 100,8 | 98,6 |
| Дания | 99,8 | 99,5 | 99,1 | 98,0 |
| Ирландия | 98,7 | 99,1 | 98,8 | 93,7 |
| Испания | 99,8 | 100,1 | 100,0 | 97,4 |
| Италия | 99,8 | 99,8 | 99,9 | 100,3 |
| Кипр | 99,2 | 97,4 | 101,1 | 98,2 |
| Латвия | 99,1 | 97,1 | 98,5 | 93,2 |
| Литва | 99,0 | 98,6 | 99,9 | 96,4 |
| Люксембург | 100,1 | 99,4 | 100,0 | 100,2 |
| Мальта | 97,5 | 101,2 | 101,1 | 100,0 |
| Нидерланды | 99,0 | 99,3 | 99,3 | 98,0 |
| Польша | 98,6 | 98,5 | 99,7 | 101,7 |
| Португалия | 98,8 | 99,5 | 99,9 | 94,9 |
| Румыния | 99,4 | 98,8 | 99,8 | 99,1 |
| Словакия | 98,3 | 98,6 | 99,7 | 94,7 |
| Словения | 99,4 | 99,2 | 100,3 | 98,9 |
| Соединенное Королевство | 99,4 | 99,3 | 99,1 | 98,3 |
| Финляндия | 99,0 | 98,9 | 100,1 | 98,8 |
| Франция | 99,1 | 99,0 | 100,6 | 98,7 |
| Чешская Республика | 97,4 | 98,8 | 99,4 | 94,7 |
| Швеция | 100,2 | 99,9 | 99,2 | 100,1 |
| Эстония | 101,2 | 98,0 | 98,6 | 92,9 |
| Итого по странам | 99,2 | 99,2 | 99,8 | 98,4 |
| _____________________ |
В сентябре в большинстве стран Европейского союза продолжилась тенденция снижения потребительских цен на продукты питания. Наибольшее снижение цен по сравнению с предыдущим месяцем отмечалось в Латвии, Эстонии, Венгрии, Ирландии (на 1,2-1,5%), по сравнению с декабрем 2008г. - в Эстонии, Латвии, Ирландии, Словакии, Чешской Республике, Португалии - на 5,1-7,1%.
Заметный прирост цен на продовольствие за месяц был отмечен только на Мальте, Кипре (1,1%), в Греции, Болгарии, Франции - 0,6-0,8%, за период с начала года - в Польше (1,7%).
В России, в сентябре, как и в августе, отмечалось снижение цен на продукты питания. За месяц они стали дешевле на 1,2% (в странах ЕС в среднем - на 0,2%), за период с начала года цены на них выросли на 4,9% (в странах ЕС - снизились на 1,6%).
Индексы потребительских цен на основные группы
продовольственных товаров1)
в сентябре 2009 года
в % к предыдущему месяцу
|
| Про-дукты | Хлебобу- | Мясо и | Рыба и море- | Молоч-ные | Масла | Фрукты | Овощи | Сахар, |
| Российская Федерация | 98,8 | 100,2 | 100,3 | 99,4 | 100,3 | 99,9 | 95,2 | 84,8 | 103,9 |
| Австрия | 100,0 | 100,2 | 100,1 | 101,1 | 99,6 | 99,1 | 101,2 | 100,1 | 98,9 |
| Бельгия | 99,7 | 99,7 | 100,0 | 99,5 | 99,9 | 99,2 | 99,6 | 98,2 | 99,9 |
| Болгария | 100,6 | 99,4 | 100,0 | 99,4 | 100,2 | 97,8 | 101,3 | 106,6 | 99,9 |
| Венгрия | 98,8 | 100,2 | 99,6 | 101,3 | 99,6 | 99,9 | 92,0 | 95,4 | 100,2 |
| Германия | 99,6 | 100,1 | 100,2 | 100,4 | 99,8 | 99,5 | 97,5 | 99,4 | 99,6 |
| Греция | 100,8 | 100,1 | 100,1 | 100,8 | 99,5 | 99,5 | 101,4 | 106,5 | 100,1 |
| Дания | 99,1 | 99,6 | 98,3 | 99,9 | 99,5 | 101,1 | 101,8 | 95,7 | 100,3 |
| Ирландия | 98,8 | 99,0 | 98,8 | 99,5 | 99,1 | 96,8 | 98,4 | 98,3 | 98,6 |
| Испания | 100,0 | 100,1 | 100,5 | 100,1 | 99,2 | 100,0 | 99,8 | 99,8 | 99,9 |
| Италия | 99,9 | 100,0 | 99,6 | 99,7 | 99,8 | 99,9 | 100,4 | 99,7 | 100,1 |
| Кипр | 101,1 | 99,0 | 100,8 | 100,3 | 100,5 | 101,0 | 103,5 | 106,1 | 99,9 |
| Латвия | 98,5 | 98,7 | 98,9 | 100,2 | 98,7 | 99,9 | 92,9 | 95,8 | 101,0 |
| Литва | 99,9 | 100,5 | 100,0 | 100,3 | 99,0 | 100,0 | 100,6 | 97,4 | 100,6 |
| Люксембург | 100,0 | 100,9 | 100,2 | 100,1 | 99,1 | 100,4 | 99,4 | 98,9 | 99,9 |
| Мальта | 101,1 | 100,1 | 100,3 | 112,5 | 100,0 | 99,1 | 103,3 | 99,3 | 99,9 |
| Нидерланды | 99,3 | 100,4 | 99,3 | 100,8 | 99,8 | 100,1 | 98,1 | 95,5 | 100,4 |
| Польша | 99,7 | 100,0 | 99,6 | 100,3 | 99,9 | 100,1 | 93,7 | 102,5 | 99,4 |
| Португалия | 99,9 | 100,0 | 99,4 | 99,7 | 99,4 | 100,7 | 100,4 | 101,5 | 100,1 |
| Румыния | 99,8 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,4 | 99,4 | 98,3 | 98,5 | 100,1 |
| Словакия | 99,7 | 100,0 | 99,9 | 100,5 | 99,7 | 98,8 | 99,5 | 99,1 | 99,6 |
| Словения | 100,3 | 100,4 | 100,0 | 100,5 | 100,9 | 99,3 | 99,7 | 99,4 | 101,5 |
| Соединенное Королевство (Великобритания) | 99,1 | 100,1 | 98,8 | 98,8 | 99,0 | 100,3 | 95,8 | 98,8 | 100,7 |
| Финляндия | 100,1 | 99,9 | 99,5 | 97,9 | 99,8 | 99,4 | 100,8 | 101,8 | 101,4 |
| Франция | 100,6 | 100,0 | 99,8 | 100,2 | 99,8 | 100,3 | 103,9 | 103,9 | 100,2 |
| Чешская Республика | 99,4 | 99,3 | 100,0 | 97,9 | 99,2 | 99,0 | 100,6 | 99,0 | 99,5 |
| Швеция | 99,2 | 100,0 | 100,4 | 98,0 | 100,1 | 99,6 | 97,5 | 94,6 | 99,8 |
| Эстония | 98,6 | 99,0 | 99,3 | 99,4 | 99,3 | 98,3 | 95,3 | 93,3 | 100,2 |
| Итого по странам Европейского союза (ЕС - 27) | 99,8 | 100,0 | 99,8 | 99,9 | 99,7 | 99,8 | 99,0 | 100,0 | 100,1 |
| _____________________ |
В сентябре т.г. в странах ЕС наблюдалось снижение потребительских цен на фрукты, более всего они снизились в Венгрии (на 8,0%), Латвии (на 7,1%), Польше (на 6,3%). Немного подешевели за месяц молочные изделия, сыры и яйца; мясо и мясопродукты; масла и жиры. На прочие наблюдаемые группы продуктов питания цены в среднем почти не изменились.
В России и странах Европейского союза в прошедшем месяце тенденции изменения цен на отдельные группы продуктов питания несколько различались.
Так, в России, овощи за прошедший месяц стали дешевле на 15,2% (в странах ЕС в среднем цены остались на уровне предыдущего месяца), фрукты - на 4,8% (на 1,0%).
Кроме того, цены на рыбу и морепродукты снизились на 0,6% (в Европейском союзе - на 0,1%), на масла и жиры - на 0,1% (в странах ЕС - на 0,2%).
В то же время на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты цены в России выросли на 3,9% (в странах Европейского союза - на 0,1%), на молочные изделия, сыры и яйца, а также мясо и мясопродукты - на 0,3% (в ЕС снизились соответственно на 0,3% и 0,2%), на хлебобулочные изделия и крупы - на 0,2%, тогда как в среднем по странам Европейского союза они практически не изменились.
Индексы потребительских цен на основные группы
продовольственных товаров1)
в сентябре 2009 года
в % к декабрю 2008 года
|
| Про-дукты | Хлебобу- | Мясо и | Рыба и море- | Молоч-ные | Масла | Фрукты | Овощи | Сахар, |
| Российская Федерация | 104,9 | 103,9 | 106,5 | 112,8 | 96,2 | 91,4 | 99,9 | 104,0 | 122,5 |
| Австрия | 97,8 | 100,0 | 99,0 | 101,6 | 98,5 | 95,9 | 91,0 | 91,5 | 100,0 |
| Бельгия | 98,8 | 99,8 | 101,2 | 99,9 | 100,8 | 97,3 | 93,4 | 88,2 | 101,7 |
| Болгария | 95,5 | 95,5 | 98,2 | 101,5 | 97,5 | 86,7 | 105,7 | 82,4 | 100,0 |
| Венгрия | 100,5 | 100,9 | 106,2 | 113,5 | 94,8 | 97,9 | 83,0 | 101,9 | 108,6 |
| Германия | 96,8 | 99,7 | 99,8 | 102,9 | 95,5 | 93,0 | 94,1 | 86,7 | 100,6 |
| Греция | 98,6 | 100,3 | 99,8 | 104,4 | 96,5 | 98,1 | 98,2 | 93,1 | 101,6 |
| Дания | 98,0 | 99,5 | 98,8 | 100,4 | 94,5 | 98,2 | 95,3 | 94,5 | 100,7 |
| Ирландия | 93,7 | 94,6 | 94,2 | 95,8 | 95,6 | 89,3 | 89,0 | 91,9 | 94,1 |
| Испания | 97,4 | 99,6 | 98,7 | 97,1 | 94,5 | 87,2 | 96,7 | 98,3 | 97,8 |
| Италия | 100,3 | 99,8 | 100,3 | 101,9 | 99,4 | 97,2 | 100,4 | 101,7 | 100,8 |
| Кипр | 98,2 | 100,6 | 102,4 | 102,7 | 102,7 | 99,2 | 83,6 | 87,5 | 102,6 |
| Латвия | 93,2 | 98,7 | 97,1 | 103,5 | 89,7 | 88,6 | 80,5 | 73,5 | 102,0 |
| Литва | 96,4 | 99,0 | 101,2 | 101,2 | 92,0 | 91,5 | 90,1 | 73,7 | 102,6 |
| Люксембург | 100,2 | 100,5 | 100,3 | 102,5 | 100,7 | 100,0 | 95,6 | 99,7 | 101,5 |
| Мальта | 100,0 | 103,1 | 103,6 | 125,0 | 99,3 | 97,4 | 88,7 | 87,8 | 103,2 |
| Нидерланды | 98,0 | 100,1 | 98,6 | 100,7 | 97,1 | 96,9 | 99,4 | 88,5 | 100,9 |
| Польша | 101,7 | 101,7 | 108,9 | 108,8 | 99,8 | 99,0 | 95,8 | 83,3 | 104,8 |
| Португалия | 94,9 | 98,3 | 98,0 | 90,1 | 92,7 | 91,0 | 96,7 | 87,8 | 100,6 |
| Румыния | 99,1 | 100,7 | 102,6 | 102,1 | 98,6 | 84,6 | 97,3 | 93,9 | 104,1 |
| Словакия | 94,7 | 97,3 | 95,3 | 101,6 | 89,1 | 90,3 | 105,9 | 87,3 | 98,6 |
| Словения | 98,9 | 99,7 | 100,1 | 106,3 | 98,9 | 98,2 | 96,4 | 89,3 | 102,5 |
| Соединенное Королевство (Великобритания) | 98,3 | 99,4 | 99,6 | 101,7 | 98,5 | 96,3 | 89,1 | 94,0 | 105,1 |
| Финляндия | 98,8 | 102,5 | 102,4 | 101,0 | 100,9 | 96,0 | 94,8 | 79,8 | 102,4 |
| Франция | 98,7 | 99,7 | 100,4 | 99,8 | 97,8 | 97,8 | 97,3 | 92,2 | 100,1 |
| Чешская Республика | 94,7 | 87,0 | 99,4 | 100,3 | 93,6 | 92,1 | 94,0 | 89,0 | 102,8 |
| Швеция | 100,1 | 100,7 | 101,3 | 104,0 | 100,6 | 99,5 | 102,1 | 87,6 | 103,2 |
| Эстония | 92,9 | 97,6 | 97,0 | 105,3 | 85,0 | 89,5 | 85,2 | 80,2 | 100,0 |
| Итого по странам Европейского союза (ЕС - 27) | 98,4 | 99,6 | 100,6 | 100,1 | 97,3 | 94,5 | 95,4 | 92,5 | 101,9 |
| _____________________ | |||||||||
По сравнению с концом 2008г. в большинстве стран ЕС заметно снизились цены на овощи; масла и жиры; фрукты; молочные изделия, сыры и яйца. Кроме того, подешевели хлебобулочные изделия и крупы.
Овощи стали значительно дешевле в Латвии (на 26,5%), Литве (на 26,3%), Финляндии, Эстонии, Болгарии (на 17,6-20,2%), масла и жиры - в Румынии (на 15,4%), Болгарии (на 13,3%), Испании, Латвии, Ирландии, Эстонии (на 10,5-12,8%). Цены на фрукты снизились более всего в Латвии (на 19,5%), Венгрии (на 17,0%), на Кипре (на 16,4%); на молочные изделия, сыры и яйца - в Эстонии (на 15,0%), Словакии и Латвии (на 10,9% и 10,3% соответственно).
В то же время с начала текущего года в ЕС подорожали сахар, джем, мед, шоколад и конфеты; мясо и мясопродукты. В отдельных странах ЕС стали заметно дороже рыба и морепродукты. Цены на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты более всего выросли в Венгрии - на 8,6%, Великобритании - на 5,1%, Польше - на 4,8%. На мясо и мясопродукты наибольший прирост цен наблюдался в Польше (8,9%) и Венгрии (6,2%). Рыба и морепродукты существенно подорожали на Мальте (на 25,0%) в Венгрии (на 13,5%), Польше (на 8,8%), Словении (на 6,3%).
В России и странах ЕС по-прежнему отмечались различия в темпах роста цен на большинство групп продуктов питания.
В наибольшей степени за период с начала года подорожали сахар, джем, мед, шоколад и конфеты - на 22,5% (в странах Европейского союза - на 1,9%). Кроме того, цены на рыбу и морепродукты выросли на 12,8% (в ЕС - на 0,1%), мясо и мясопродукты - на 6,5% (на 0,6%), овощи, хлебобулочные изделия и крупы - на 4,0% и 3,9% (в странах ЕС снизились соответственно на 7,5% и 0,4%), цены на фрукты практически не изменились и остались на уровне конца прошлого года (в странах ЕС снизились на 4,6%).
Вместе с тем в России цены на масла и жиры снизились на 8,6% (в странах ЕС - на 5,5%), молочные изделия, сыры и яйца - на 3,8% (на 2,7%).




http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/ind-z26.htm
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn