Индексы тарифов на транспортировку (перекачку) грузов трубопроводным транспортом
по Российской Федерации в 1995-2008гг.
на конец периода, в %
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| К предыдущему месяцу | ||||||||||||||
| Январь | 108,9 | 100,2 | 98,3 | 102,8 | 106,4 | 117,9 | 106,0 | 86,9 | 101,7 | 91,0 | 122,6 | 111,8 | 104,7 | 110,6 |
| Февраль | 121,4 | 105,5 | 92,8 | 99,7 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 129,6 | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Март | 121,3 | 102,5 | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 100,0 | 100,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 99,9 |
| Апрель | 134,6 | 103,7 | 99,4 | 96,0 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 102,5 | 108,8 | 115,0 | 107,7 | 110,4 | 109,0 | 116,3 |
| Май | 110,4 | 103,5 | 100,7 | 99,5 | 102,7 | 101,2 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Июнь | 114,8 | 99,7 | 101,4 | 100,0 | 100,0 | 99,8 | 118,0 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 103,7 | 100,2 | 100,0 | 100,0 |
| Июль | 110,2 | 99,8 | 102,7 | 142,6 | 106,3 | 100,2 | 100,3 | 100,5 | 105,3 | 105,0 | 99,7 | 118,5 | 112,9 | 116,4 |
| Август | 108,5 | 101,1 | 101,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,4 | 100,0 | 102,8 |
| Сентябрь | 105,8 | 101,0 | 95,5 | 100,0 | 100,0 | 106,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,6 | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 100,1 |
| Октябрь | 103,7 | 91,2 | 104,8 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 125,5 | 102,5 | 106,3 | 87,4 | 88,3 | 85,1 | 82,4 | 107,8 |
| Ноябрь | 100,4 | 100,2 | 103,1 | 100,0 | 100,0 | 107,9 | 100,0 | 100,3 | 100,0 | 101,1 | 100,6 | 100,0 | 99,9 | 100,1 |
| Декабрь | 99,6 | 100,0 | 97,7 | 99,0 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 105,8 | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 100,0 |
| Декабрь в % | 358,3 | 107,8 | 97,4 | 138,2 | 116,6 | 137,4 | 158,5 | 119,2 | 124,1 | 103,4 | 121,5 | 123,7 | 106,1 | 166,1 |
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn