Индексы цен производителей продукции животноводства
по Российской Федерации в 1998-2008гг.
на конец периода, в %
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| К предыдущему месяцу | |||||||||||
| Январь | 103,5 | 116,5 | 100,9 | 104,0 | 101,4 | 101,8 | 102,0 | 101,5 | 100,6 | 101,2 | 102,0 |
| Февраль | 101,3 | 109,2 | 99,3 | 102,9 | 98,9 | 99,4 | 101,6 | 99,5 | 100,0 | 99,8 | 101,1 |
| Март | 100,1 | 105,6 | 99,7 | 102,6 | 99,1 | 99,2 | 101,7 | 101,5 | 100,0 | 99,8 | 100,1 |
| Апрель | 100,8 | 105,1 | 101,5 | 103,0 | 99,1 | 100,1 | 101,0 | 102,8 | 100,4 | 100,3 | 99,5 |
| Май | 98,9 | 101,1 | 99,0 | 99,6 | 97,3 | 98,3 | 98,6 | 99,5 | 98,5 | 98,1 | 96,5 |
| Июнь | 97,2 | 100,4 | 98,7 | 98,9 | 96,0 | 97,0 | 98,4 | 98,2 | 96,6 | 97,2 | 96,2 |
| Июль | 97,8 | 101,6 | 100,6 | 98,9 | 97,2 | 98,8 | 98,8 | 99,4 | 98,2 | 100,5 | 99,0 |
| Август | 98,7 | 101,2 | 101,7 | 100,7 | 100,5 | 100,7 | 101,2 | 100,1 | 100,8 | 102,6 | 100,4 |
| Сентябрь | 109,8 | 101,9 | 102,2 | 101,5 | 101,6 | 103,1 | 102,2 | 101,3 | 102,3 | 105,3 | 102,8 |
| Октябрь | 106,6 | 103,5 | 105,5 | 103,2 | 102,1 | 105,6 | 104,5 | 102,7 | 102,5 | 108,8 | 104,9 |
| Ноябрь | 113,9 | 104,2 | 105,1 | 103,3 | 103,2 | 105,0 | 106,1 | 101,7 | 102,5 | 106,2 | 102,8 |
| Декабрь | 125,7 | 104,6 | 105,3 | 103,2 | 103,9 | 103,3 | 103,3 | 100,7 | 102,0 | 103,8 | 101,1 |
| Декабрь в % к декабрю предыдущего года | 164,5 | 169,4 | 120,7 | 123,8 | 100,0 | 112,4 | 121,1 | 109,0 | 104,2 | 125,5 | 106,1 |
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn