Индексы цен производителей продукции растениеводства
по Российской Федерации в 1998-2008гг.
на конец периода, в %
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| К предыдущему месяцу | |||||||||||
| Январь | 100,5 | 105,7 | 102,2 | 102,1 | 102,1 | 101,5 | 102,8 | 100,7 | 101,8 | 103,9 | 102,6 |
| Февраль | 101,8 | 114,0 | 106,5 | 105,2 | 102,6 | 102,8 | 104,9 | 102,2 | 103,2 | 103,0 | 103,8 |
| Март | 100,6 | 106,5 | 99,8 | 100,8 | 100,1 | 101,6 | 104,2 | 99,5 | 102,4 | 99,7 | 103,2 |
| Апрель | 101,5 | 110,2 | 103,3 | 103,7 | 101,1 | 103,8 | 103,5 | 101,5 | 103,7 | 100,8 | 104,2 |
| Май | 100,0 | 108,5 | 102,2 | 102,0 | 99,6 | 102,1 | 102,8 | 100,2 | 99,7 | 99,3 | 101,9 |
| Июнь | 99,2 | 105,5 | 102,2 | 99,5 | 99,0 | 100,1 | 99,3 | 97,2 | 97,9 | 97,3 | 100,5 |
| Июль | 98,4 | 101,0 | 99,5 | 98,6 | 98,0 | 99,4 | 98,2 | 96,7 | 99,3 | 101,2 | 99,6 |
| Август | 98,0 | 104,6 | 100,5 | 98,2 | 96,7 | 101,5 | 97,4 | 96,7 | 98,4 | 104,3 | 96,5 |
| Сентябрь | 99,0 | 110,8 | 102,5 | 97,0 | 95,5 | 107,3 | 97,0 | 97,1 | 101,4 | 106,1 | 95,7 |
| Октябрь | 103,7 | 111,8 | 101,2 | 98,7 | 98,3 | 108,9 | 99,3 | 100,1 | 103,9 | 108,0 | 97,8 |
| Ноябрь | 103,8 | 107,0 | 101,4 | 101,8 | 100,4 | 105,8 | 101,9 | 100,7 | 103,7 | 105,2 | 96,2 |
| Декабрь | 104,0 | 103,9 | 101,2 | 101,3 | 101,7 | 104,3 | 101,0 | 101,5 | 104,1 | 104,0 | 96,2 |
| Декабрь в % к декабрю предыдущего года | 110,5 | 235,3 | 124,7 | 108,8 | 95,1 | 146,2 | 112,5 | 93,9 | 121,0 | 137,3 | 97,4 |
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn