Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции
по Российской Федерации в 1998-2008гг.
на конец периода, в %
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| К предыдущему месяцу | |||||||||||
| Январь | 102,2 | 112,9 | 101,4 | 103,2 | 101,7 | 101,7 | 102,4 | 101,2 | 101,0 | 102,3 | 102,3 |
| Февраль | 101,5 | 110,7 | 102,0 | 103,8 | 100,4 | 100,7 | 102,9 | 100,6 | 101,2 | 101,1 | 102,2 |
| Март | 100,3 | 105,9 | 99,7 | 101,8 | 99,5 | 100,1 | 102,7 | 100,7 | 100,9 | 99,7 | 101,4 |
| Апрель | 101,1 | 106,8 | 102,2 | 103,3 | 99,9 | 101,5 | 102,1 | 102,3 | 101,7 | 100,5 | 101,5 |
| Май | 99,4 | 103,6 | 100,3 | 100,6 | 98,3 | 99,8 | 100,4 | 99,7 | 99,0 | 98,6 | 98,9 |
| Июнь | 98,0 | 102,2 | 100,2 | 99,2 | 97,2 | 98,2 | 98,8 | 97,8 | 97,1 | 97,2 | 98,1 |
| Июль | 98,1 | 101,4 | 100,1 | 98,8 | 97,5 | 99,1 | 98,5 | 98,3 | 98,7 | 100,8 | 99,3 |
| Август | 98,4 | 102,4 | 101,2 | 99,7 | 98,9 | 101,0 | 99,6 | 98,8 | 99,8 | 103,3 | 98,5 |
| Сентябрь | 105,2 | 105,1 | 102,3 | 99,6 | 99,1 | 104,8 | 100,0 | 99,7 | 102,0 | 105,6 | 99,5 |
| Октябрь | 105,4 | 106,7 | 103,7 | 101,4 | 100,6 | 106,9 | 102,4 | 101,7 | 103,0 | 108,5 | 101,8 |
| Ноябрь | 110,0 | 105,3 | 103,6 | 102,7 | 102,1 | 105,3 | 104,5 | 101,3 | 103,0 | 105,8 | 100,0 |
| Декабрь | 117,7 | 104,3 | 103,7 | 102,4 | 103,1 | 103,7 | 102,4 | 101,0 | 102,8 | 103,9 | 99,2 |
| Декабрь в % к декабрю предыдущего года | 141,9 | 191,4 | 122,2 | 117,5 | 98,1 | 124,7 | 117,7 | 103,0 | 110,4 | 130,2 | 102,5 |
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn