Индексы цен на приобретенные промышленными организациями
отдельные виды топливно-энергетических ресурсов
по Российской Федеpации в 1998-2008гг.
на конец периода, в % к концу предыдущего периода
|
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Электроэнергия | 100,8 | 119,9 | 142,9 | 131,5 | 123,3 | 107,0 | 112,2 | 109,9 | 108,4 | 118,3 | 114,0 |
| Теплоэнергия | 98,6 | 122,5 | 136,4 | 117,9 | 126,2 | 111,8 | 109,7 | 118,2 | 108,7 | 120,4 | 118,6 |
| Нефть | 91,0 | 348,8 | 166,5 | 70,8 | 132,7 | 137,3 | 94,3 | 144,4 | 85,9 | 161,8 | 29,3 |
| Бензин автомобильный всех марок | 104,8 | 289,4 | 137,7 | 86,3 | 97,8 | 119,1 | 135,5 | 116,9 | 111,0 | 109,2 | 106,8 |
| Бензин автомобильный А-76 (АИ-80 и т.п.) | 105,4 | 293,8 | 140,4 | 85,4 | 96,0 | 122,6 | 137,1 | 115,8 | 112,8 | 110,0 | 108,4 |
| Бензин автомобильный А-92 (АИ-93 и т.п.) | 99,2 | 277,8 | 131,6 | 90,6 | 124,7 | 110,7 | 132,3 | 119,4 | 108,4 | 108,1 | 102,8 |
| Бензин автомобильный А-95 и выше | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 109,1 | 108,4 |
| Топливо дизельное | 97,1 | 241,8 | 156,2 | 100,2 | 107,0 | 121,8 | 132,0 | 130,9 | 102,0 | 113,0 | 108,9 |
| Мазут топочный | 112,6 | 209,1 | 184,6 | 79,0 | 131,0 | 91,5 | 99,8 | 151,9 | 130,4 | 126,1 | 89,6 |
| Масла смазочные всех видов | 93,7 | 124,3 | 154,3 | 111,2 | 98,5 | 119,6 | 128,1 | 142,5 | 129,6 | 103,8 | 111,9 |
| Нефтебитум дорожный жидкий | 117,1 | 213,0 | 176,8 | 122,4 | 105,3 | 100,2 | 96,3 | 126,9 | 107,3 | 130,1 | 111,5 |
| Газ естественный | 102,2 | 110,5 | 126,1 | 122,5 | 139,9 | 122,6 | 121,2 | 119,1 | 110,9 | 119,4 | 125,2 |
| Уголь - всего | 109,4 | 110,5 | 164,1 | 130,9 | 113,9 | 120,1 | 133,4 | 101,2 | 100,7 | 120,5 | 149,5 |
| Уголь для коксования | 123,1 | 118,2 | 207,8 | 111,9 | 118,6 | 125,8 | 153,2 | 98,3 | 94,5 | 127,0 | 166,0 |
| Уголь энергетический каменный | 97,2 | 105,0 | 130,3 | 134,0 | 106,4 | 116,3 | 112,8 | 106,6 | 110,9 | 106,6 | 117,7 |
| Уголь бурый | 102,0 | 106,6 | 151,8 | 158,1 | 115,5 | 111,1 | 105,3 | 105,1 | 110,5 | 114,1 | 120,1 |
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn