Индексы цен производства и распределения электроэнергии, газа и воды
по Российской Федеpации в 1998-2008гг.
на конец периода, в %
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| К предыдущему месяцу | |||||||||||
| Январь | 100,6 | 101,7 | 101,8 | 101,5 | 100,5 | 101,7 | 104,5 | 104,9 | 104,5 | 101,9 | 100,8 |
| Февраль | 102,1 | 103,3 | 104,4 | 104,8 | 102,2 | 105,1 | 106,4 | 106,3 | 105,1 | 110,4 | 116,1 |
| Март | 99,6 | 100,5 | 104,3 | 104,3 | 102,5 | 105,2 | 100,2 | 100,3 | 100,0 | 101,4 | 101,6 |
| Апрель | 101,8 | 101,0 | 100,3 | 101,6 | 106,1 | 100,8 | 100,2 | 100,3 | 100,0 | 99,1 | 98,8 |
| Май | 98,3 | 101,8 | 103,6 | 101,4 | 103,7 | 100,2 | 100,6 | 100,1 | 100,1 | 101,5 | 100,1 |
| Июнь | 101,0 | 101,5 | 105,9 | 101,8 | 100,7 | 100,2 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 99,9 | 100,3 |
| Июль | 100,2 | 101,8 | 106,9 | 104,5 | 100,1 | 100,2 | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,3 | 100,5 |
| Август | 97,8 | 100,1 | 104,2 | 101,6 | 104,3 | 100,4 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,7 | 101,6 |
| Сентябрь | 101,2 | 101,5 | 101,2 | 101,3 | 101,8 | 99,8 | 100,0 | 100,5 | 100,3 | 100,3 | 99,9 |
| Октябрь | 101,2 | 101,1 | 100,1 | 100,6 | 100,5 | 100,2 | 99,9 | 100,0 | 99,9 | 99,3 | 99,9 |
| Ноябрь | 99,1 | 101,3 | 101,5 | 100,3 | 100,6 | 100,0 | 100,0 | 99,8 | 100,0 | 98,9 | 98,6 |
| Декабрь | 99,5 | 100,9 | 101,4 | 101,0 | 100,6 | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 99,3 | 99,6 |
| Декабрь в % к декабрю предыдущего года | 102,2 | 117,7 | 141,6 | 127,4 | 126,0 | 114,5 | 112,5 | 112,6 | 110,3 | 113,3 | 118,0 |
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn