Индексы цен производителей добычи полезных ископаемых
по Российской Федеpации в 1998-2008гг.
на конец периода, в %
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| К предыдущему месяцу | |||||||||||
| Январь | 101,5 | 108,8 | 108,6 | 100,6 | 99,3 | 98,2 | 113,3 | 95,7 | 96,2 | 107,5 | 104,2 |
| Февраль | 100,2 | 103,1 | 103,2 | 98,3 | 94,8 | 99,1 | 104,5 | 98,4 | 106,6 | 94,7 | 95,4 |
| Март | 97,8 | 103,9 | 102,5 | 99,1 | 97,7 | 98,7 | 101,2 | 109,6 | 108,0 | 95,5 | 94,4 |
| Апрель | 97,8 | 102,8 | 102,7 | 101,0 | 100,6 | 99,4 | 103,7 | 108,9 | 100,6 | 110,7 | 107,3 |
| Май | 95,2 | 106,3 | 101,3 | 101,7 | 104,1 | 97,5 | 102,4 | 109,7 | 100,8 | 115,7 | 106,3 |
| Июнь | 98,3 | 104,2 | 101,0 | 109,0 | 109,0 | 97,6 | 105,7 | 99,3 | 101,4 | 106,8 | 110,6 |
| Июль | 94,2 | 110,9 | 104,4 | 100,5 | 108,3 | 106,5 | 102,9 | 101,2 | 103,2 | 99,9 | 111,7 |
| Август | 90,8 | 108,1 | 101,3 | 99,0 | 103,7 | 105,1 | 103,9 | 108,0 | 103,9 | 105,5 | 100,4 |
| Сентябрь | 101,3 | 109,5 | 103,2 | 97,9 | 101,1 | 102,2 | 105,0 | 109,0 | 102,9 | 97,4 | 84,2 |
| Октябрь | 106,4 | 115,3 | 108,2 | 100,0 | 104,5 | 100,6 | 103,6 | 102,6 | 89,7 | 96,1 | 79,2 |
| Ноябрь | 112,3 | 108,0 | 101,3 | 99,6 | 103,4 | 97,4 | 104,5 | 96,3 | 87,4 | 105,6 | 83,1 |
| Декабрь | 104,9 | 103,7 | 103,4 | 97,8 | 97,8 | 100,1 | 100,8 | 90,9 | 103,1 | 110,0 | 83,8 |
| Декабрь в % к декабрю предыдущего года | 98,7 | 225,2 | 149,1 | 104,0 | 125,8 | 101,8 | 164,7 | 131,0 | 101,6 | 152,3 | 61,6 |
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn