| Средние потребительские цены по Российской Федерации в 1992 - 2008гг. | |||||||||||||||||||
| на конец периода, рублей | |||||||||||||||||||
| 1990г. | 1991г. | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 2.30 | 15.54 | 221.50 | 2201.27 | 5186.28 | 12547.00 | 14137.00 | 15787.00 | 30.04 | 42.01 | 52,72 | 70.33 | 72.56 | 73,90 | 93.41 | 115.77 | 131.67 | 139.49 | 174.86 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 2.32 | 14.38 | 260.00 | 2672.81 | 6579.38 | 15053.00 | 16810.00 | 19055.00 | 33.99 | 43.37 | 58,45 | 79.22 | 80.98 | 82,42 | 110.47 | 131.64 | 142.00 | 149.02 | 189.42 |
| Куры (кроме куриных окорочков), кг | 3.25 | 13.57 | 194.76 | 2238.98 | 5677.09 | 11587.00 | 13815.00 | 16061.00 | 30.74 | 39.28 | 48,8 | 56.92 | 58.38 | 69,32 | 69.94 | 81.35 | 78.37 | 88.20 | 99.94 |
| Колбаса вареная I сорта, кг | … | … | … | … | … | … | … | 21655.00 | 34.05 | 47.70 | 57,13 | 69.15 | 72.14 | 76,29 | 91.92 | 100.40 | 108.66 | 118.72 | 151.56 |
| Колбаса вареная высшего сорта, кг | … | … | … | … | … | … | … | 26767.00 | 43.81 | 61.56 | 77,97 | 96.01 | 101.57 | 106,66 | 129.94 | 142.85 | 153.94 | 166.96 | 207.81 |
| Сосиски, сардельки, кг | 2.62 | 12.78 | 280.20 | 3517.07 | 8969.05 | 19405.00 | 21132.00 | 21790.00 | 34.93 | 47.96 | 58,66 | 71.50 | 76.61 | 80,78 | 98.91 | 109.50 | 120.31 | 132.82 | 169.37 |
| Колбаса полукопченая, кг | 5.18 | 40.23 | 415.00 | 4501.04 | 11355.71 | 25099.00 | 28197.00 | 30340.00 | 47.88 | 69.76 | 85,34 | 104.72 | 110.36 | 115,59 | 138.02 | 151.77 | 162.98 | 177.25 | 222.48 |
| Говядина, свинина тушеная консервированная, 350 г | 1.18 | 8.87 | 163.90 | 1165.48 | 2991.46 | 6692.00 | 7375.00 | 7811.00 | 15.50 | 18.16 | 19,52 | 24.07 | 26.55 | 28.18 | 32.04 | 37.01 | 40.10 | 43.13 | 54.03 |
| Рыба живая и охлажденная, кг | 1.58 | 7.10 | 142.50 | 1469.09 | 4251.62 | 9900.00 | 10675.00 | 11849.00 | 18.74 | 27.05 | 31,06 | 42.16 | 48.72 | 54,08 | 58.48 | 68.27 | 73.94 | 82.93 | 99.67 |
| Рыба замороженная неразделанная, кг | 0.52 | 2.32 | 129.50 | 1088.73 | 3675.17 | 8325.00 | 9398.00 | 9912.00 | 18.93 | 23.83 | 29,54 | 36.57 | 40.39 | 42,99 | 48.68 | 55.76 | 58.69 | 62.82 | 71.88 |
| Рыба соленая, маринованная, копченая, кг | 1.58 | 5.72 | 272.60 | 2598.96 | 7495.95 | 17488.00 | 19912.00 | 21402.00 | 32.13 | 47.89 | 61,22 | 75.98 | 87.99 | 93,15 | 107.99 | 130.65 | 144.92 | 154.98 | 181.35 |
| Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, 350 г | 1.02 | 3.91 | 120.00 | 1040.71 | 3211.18 | 8050.00 | 8540.00 | 8468.00 | 13.85 | 19.96 | 21,15 | 25.08 | 25.11 | 25.67 | 27.61 | 30.79 | 32.28 | 35.20 | 41.29 |
| Масло сливочное, кг | 3.50 | 12.24 | 413.00 | 2912.58 | 12984.99 | 20075.00 | 22968.00 | 23238.00 | 64.44 | 66.83 | 69,12 | 71.73 | 80.08 | 87.96 | 93.96 | 102.42 | 109.71 | 155.10 | 175.54 |
| Масло подсолнечное, кг | 1.70 | 5.48 | 190.00 | 1364.90 | 5306.54 | 10460.00 | 8412.00 | 9589.00 | 23.43 | 25.74 | 23,2 | 33.07 | 35.76 | 38.16 | 39.10 | 40.06 | 39.41 | 60.26 | 74.32 |
| Маргарин, кг | 1.43 | 3.21 | 220.00 | 1664.29 | 6936.66 | 12379.00 | 11778.00 | 12175.00 | 31.08 | 33.55 | 32,22 | 34.09 | 36.58 | 38.50 | 40.95 | 43.46 | 44.78 | 54.64 | 68.63 |
| Молоко цельное разливное, л | 0.28 | 0.60 | 22.40 | 315.21 | 1222.18 | 2812.00 | 3187.00 | 2695.00 | 4.39 | 6.51 | 7,82 | 9.23 | 9.81 | 11.28 | 13.26 | 14.67 | 15.95 | 21.19 | 24.74 |
| Сметана, кг | 1.25 | 3.62 | 170.00 | 1685.67 | 5848.31 | 13058.00 | 14776.00 | 15831.00 | 24.79 | 33.47 | 38,43 | 43.55 | 46.35 | 51.03 | 57.05 | 62.72 | 67.78 | 87.91 | 98.03 |
| Кисломолочные продукты, л | 0.30 | 0.64 | 22.00 | 329.29 | 1289.87 | 3208.00 | 4301.00 | 4837.00 | 8.11 | 10.81 | 12,37 | 14.18 | 15.08 | 16.73 | 18.89 | 21.12 | 23.08 | 30.23 | 33.53 |
| Творог жирный, кг | 0.86 | 3.23 | 145.00 | 1276.49 | 4800.26 | 11224.00 | 12965.00 | 14215.00 | 22.48 | 31.66 | 38,89 | 47.91 | 50.84 | 58,24 | 68.51 | 78.64 | 87.12 | 118.22 | 136.09 |
| Творог нежирный, кг | 0.62 | 2.33 | 76.80 | 807.10 | 3134.79 | 7318.00 | 9163.00 | 10357.00 | 16.70 | 25.14 | 31,5 | 40.21 | 43.94 | 49,23 | 58.44 | 68.43 | 76.49 | 105.25 | 122.76 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 2.82 | 13.20 | 415.00 | 2756.82 | 8583.13 | 22514.00 | 24828.00 | 27025.00 | 56.33 | 74.32 | 85,17 | 103.06 | 102.67 | 111.95 | 122.30 | 138.72 | 144.26 | 233.93 | 212.92 |
| Консервы томатные, кг | 1.43 | 6.63 | 167.40 | 1587.54 | 4440.01 | 10035.00 | 11648.00 | 11937.00 | 22.81 | 31.29 | 32,71 | 35.39 | 38.68 | 38.63 | 41.33 | 45.21 | 49.08 | 56.55 | 78.17 |
| Соки фруктовые, л | 1.95 | 5.45 | 112.19 | 664.18 | 1701.02 | 5523.00 | 7175.00 | 8039.00 | 15.03 | 22.69 | 27,12 | 27.42 | 29.61 | 30.97 | 32.23 | 33.88 | 36.67 | 39.89 | 44.49 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 1.30 | 4.47 | 87.10 | 827.07 | 2657.27 | 5345.00 | 5879.00 | 5687.00 | 14.94 | 14.94 | 16,57 | 18.84 | 20.06 | 22.08 | 28.44 | 24.50 | 27.06 | 34.89 | 40.02 |
| Сахар-песок, кг | 0.88 | 2.45 | 135.50 | 754.98 | 2241.39 | 4486.00 | 3681.00 | 4326.00 | 12.69 | 9.20 | 15,62 | 14.88 | 19.47 | 18.34 | 19.69 | 19.69 | 22.71 | 21.63 | 23.07 |
| Печенье, кг | 1.40 | 4.35 | 170.00 | 1410.74 | 4507.23 | 12797.00 | 14407.00 | 14912.00 | 22.48 | 29.01 | 30,78 | 32.70 | 34.64 | 36.54 | 40.56 | 43.54 | 47.32 | 54.13 | 71.88 |
| Пряники, кг | 1.00 | 2.53 | 133.70 | 1148.63 | 3345.96 | 8317.00 | 9484.00 | 10029.00 | 15.53 | 19.49 | 21,66 | 24.11 | 26.20 | 29.60 | 33.39 | 35.64 | 40.33 | 46.84 | 59.84 |
| Карамель, кг | 2.31 | 6.52 | 316.10 | 2270.91 | 5799.28 | 14814.00 | 16003.00 | 16245.00 | 26.70 | 34.96 | 38,08 | 42.91 | 46.75 | 50.93 | 53.74 | 56.86 | 62.54 | 70.19 | 88.60 |
| Чай черный байховый, кг | 8.64 | 21.21 | 1136.60 | 4864.96 | 12741.62 | 25747.00 | 28443.00 | 33527.00 | 122.00 | 140.45 | 144,19 | 155.92 | 167.83 | 173.18 | 183.01 | 193.61 | 204.25 | 224.65 | 269.53 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 0.10 | 0.36 | 10.60 | 81.28 | 480.76 | 1266.00 | 1441.00 | 1590.00 | 2.64 | 2.41 | 2,6 | 3.18 | 3.67 | 4.18 | 4.53 | 5.06 | 6.28 | 6.75 | 8.66 |
| Мука пшеничная, кг | 0.46 | 1.60 | 45.60 | 296.32 | 973.31 | 3115.00 | 3325.00 | 3209.00 | 3.73 | 8.04 | 8,08 | 8.48 | 8.04 | 11.40 | 13.06 | 11.91 | 12.83 | 17.35 | 21.45 |
| Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг | 0.24 | 0.70 | 23.90 | 212.20 | 788.58 | 2583.00 | 3240.00 | 3401.00 | 3.67 | 6.28 | 7,76 | 8.70 | 9.14 | 12.07 | 14.46 | 14.89 | 16.55 | 20.24 | 25.61 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 0.44 | 0.99 | 43.30 | 465.97 | 1674.07 | 4811.00 | 5648.00 | 5686.00 | 6.42 | 10.96 | 12,19 | 13.69 | 14.35 | 18.69 | 21.61 | 22.24 | 24.92 | 30.68 | 39.32 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 0.26 | 0.83 | 31.10 | 302.89 | 1051.35 | 3156.00 | 3842.00 | 3949.00 | 4.30 | 7.82 | 9,15 | 10.22 | 10.65 | 14.05 | 16.38 | 16.70 | 18.24 | 22.45 | 27.83 |
| Рис шлифованный, кг | 0.88 | 2.63 | 85.60 | 283.51 | 1566.97 | 4592.00 | 5087.00 | 4785.00 | 12.30 | 17.61 | 13,03 | 13.55 | 15.69 | 16.30 | 21.04 | 21.36 | 23.45 | 31.54 | 44.28 |
| Крупа манная, кг | 0.55 | 1.93 | 44.30 | 286.86 | 1035.42 | 3841.00 | 4530.00 | 4526.00 | 5.80 | 10.62 | 10,31 | 10.79 | 10.67 | 12.94 | 14.74 | 14.02 | 14.69 | 19.05 | 25.10 |
| Пшено, кг | 0.30 | 1.14 | 49.90 | 206.30 | 845.45 | 2853.00 | 3611.00 | 3681.00 | 4.22 | 7.12 | 7,33 | 7.15 | 9.78 | 16.76 | 12.45 | 11.19 | 13.95 | 20.13 | 26.18 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 0.60 | 2.52 | 126.60 | 613.76 | 1669.68 | 4275.00 | 4720.00 | 4936.00 | 10.10 | 23.55 | 16,19 | 11.84 | 18.80 | 22.83 | 20.46 | 20.64 | 23.91 | 25.73 | 27.22 |
| Крупы овсяная и перловая, кг | 0.46 | 1.90 | 85.00 | 229.36 | 940.21 | 3480.00 | 4754.00 | 3314.00 | 4.05 | 6.96 | 7,58 | 7.46 | 7.04 | 8.72 | 10.60 | 10.38 | 11.42 | 15.43 | 19.13 |
| Горох и фасоль, кг | 0.55 | 4.76 | 82.84 | 455.62 | 1186.47 | 3709.00 | 4732.00 | 4872.00 | 6.31 | 12.02 | 13,58 | 12.72 | 13.16 | 13.51 | 14.45 | 14.92 | 16.59 | 22.82 | 30.47 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 0.54 | 1.71 | 74.50 | 565.42 | 2402.66 | 6511.00 | 7135.00 | 7073.00 | 12.17 | 16.30 | 17,52 | 19.43 | 20.83 | 21.68 | 24.91 | 25.68 | 26.95 | 33.48 | 45.57 |
| Картофель, кг | 0.40 | 2.26 | 34.90 | 240.95 | 918.10 | 1882.00 | 1778.00 | 1871.00 | 3.52 | 5.60 | 5,19 | 6.33 | 9.51 | 7.89 | 8.12 | 9.72 | 10.94 | 14.30 | 16.67 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 0.30 | 2.40 | 27.00 | 363.48 | 1087.84 | 2094.00 | 2344.00 | 1917.00 | 4.81 | 3.97 | 4,75 | 5.99 | 9.75 | 7.02 | 7.84 | 10.21 | 9.48 | 16.32 | 11.92 |
| Лук репчатый, кг | 0.73 | 5.45 | 34.40 | 561.84 | 1584.63 | 2340.00 | 2395.00 | 2832.00 | 7.56 | 6.72 | 6,11 | 8.34 | 11.99 | 12,52 | 11.20 | 12.77 | 16.13 | 17.88 | 16.50 |
| Свёкла столовая, кг | 0.30 | 1.66 | 32.30 | 368.04 | 1237.40 | 2253.00 | 2481.00 | 2471.00 | 4.23 | 5.95 | 5,7 | 7.18 | 10.77 | 10,11 | 10.14 | 12.34 | 13.39 | 16.43 | 18.46 |
| Морковь, кг | 0.30 | 1.69 | 35.70 | 422.92 | 1452.35 | 2493.00 | 2738.00 | 2618.00 | 5.05 | 6.84 | 6,09 | 8.52 | 11.58 | 10,63 | 10.82 | 13.25 | 14.46 | 18.16 | 20.43 |
| Яблоки, кг | 1.55 | 7.00 | 105.60 | 941.21 | 3122.06 | 6038.00 | 6601.00 | 6985.00 | 16.61 | 23.28 | 22,02 | 27.59 | 31.48 | 31.72 | 34.09 | 36.87 | 44.09 | 48.62 | 56.33 |
| Апельсины, кг | 3.59 | 20.49 | 421.20 | 2705.40 | 3923.45 | 7409.00 | 7919.00 | 8171.00 | 21.43 | 23.92 | 24,26 | 30.45 | 32.23 | 35.89 | 37.86 | 39.67 | 40.36 | 46.20 | 51.20 |
| Водка крепостью 40% об.спирта и выше обыкновенного качества, л | 18.20 | 22.61 | 499.60 | 4277.85 | 8466.72 | 20230.00 | 35365.00 | 38113.00 | 46.97 | 64.84 | 84,05 | 94.76 | 102.54 | 116.45 | 134.94 | 148.89 | 166.04 | 181.66 | 203.02 |
| Коньяк ординарный отечественный, л | 34.48 | 70.00 | 1425.60 | 7912.29 | 15686.88 | 37590.00 | 58029.00 | 82868.00 | 160.34 | 248.33 | 308,51 | 368.08 | 427.68 | 471.65 | 512.78 | 557.90 | 647.21 | 700.06 | 761.58 |
| Вино игристое отечественное, л | 6.62 | 27.92 | 1155.00 | 5801.90 | 11785.53 | 22937.00 | 29628.00 | 32014.00 | 60.39 | 84.52 | 93,38 | 105.28 | 109.49 | 113.13 | 118.16 | 124.39 | 135.76 | 145.98 | 160.87 |
| Пиво отечественное, л | 0.67 | 1.58 | 62.74 | 599.64 | 1887.22 | 5154.00 | 6972.00 | 7963.00 | 10.56 | 16.01 | 20,06 | 22.91 | 25.50 | 27.05 | 28.79 | 31.00 | 33.12 | 36.26 | 42.25 |
| Кофе натуральный растворимый, кг | 61.86 | 98.61 | 4494.70 | 17727.67 | 56063.68 | 101871.00 | 109267.00 | 124509.00 | 390.20 | 472.34 | 491,98 | 537.12 | 558.28 | 556.02 | 587.63 | 658.47 | 722.14 | 813.54 | 974.34 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовых в организациях), на 1 человека | 1.04 | 3.27 | 61.30 | 804.79 | 2701.43 | 7940.00 | 9657.00 | 14253.00 | 25.48 | 38.04 | 48,22 | 61.55 | 74.10 | 86.20 | 101.38 | 123.06 | 142.32 | 162.81 | 198.30 |
| Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 2.88 | 9.75 | 152.90 | 955.38 | 2510.42 | 8462.00 | 9358.00 | 9539.00 | 12.68 | 19.39 | 23.48 | 27.27 | 30.12 | 33.04 | 35.62 | 37.97 | 38.99 | 41.27 | 44.36 |
| Ткань платьевая из искусственного или синтетического шелка, м | ... | ... | 6434.40 | 20226.00 | 24813.00 | 28825.00 | 38.27 | 77.38 | 95.47 | 107.28 | 116.84 | 122.82 | 128.11 | 136.30 | 143.84 | 151.98 | 156.42 | ||
| Куртка мужская демисезонная с верхом из плащевых тканей, шт. | ... | ... | 94024.69 | 239953.00 | 296574.00 | 336093.00 | 601.64 | 893.46 | 1175.55 | 1428.30 | 1614.13 | 1693.91 | 1836.17 | 2002.77 | 2160.11 | 2357.31 | 2611.19 | ||
| Куртка мужская из натуральной кожи, шт. | ... | ... | ... | ... | ... | 1132357.00 | 2352.62 | 3289.24 | 3901.15 | 4491.65 | 4980.93 | 5179.89 | 5346.31 | 5595.71 | 5893.30 | 6240.50 | 7083.37 | ||
| Костюм-двойка мужской из шерстяных или полушерстяных тканей, шт. | 178.55 | 632.80 | 6582.90 | 49764.06 | 136307.60 | 403808.00 | 527424.00 | 601076.00 | 891.19 | 1411.26 | 1824.78 | 2245.35 | 2565.41 | 2708.21 | 2939.32 | 3281.77 | 3605.84 | 3998.79 | 4405.86 |
| Брюки мужские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 35.80 | 165.93 | 1432.10 | 14375.80 | 39762.11 | 109683.00 | 150245.00 | 171984.00 | 269.54 | 394.95 | 506.64 | 597.20 | 674.09 | 707.04 | 773.65 | 865.02 | 953.79 | 1062.56 | 1167.27 |
| Брюки мужские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 83.06 | 274.83 | 2933.90 | 17597.70 | 48010.00 | 126268.00 | 162208.00 | 185194.00 | 356.13 | 500.59 | 594.48 | 679.29 | 778.74 | 831.79 | 907.28 | 1005.22 | 1093.80 | 1195.06 | 1308.11 |
| Сорочка верхняя мужская из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 11.89 | 46.22 | 804.70 | 7296.04 | 19615.55 | 42662.00 | 51231.00 | 58537.00 | 96.96 | 170.59 | 226.76 | 270.48 | 312.44 | 329.37 | 357.33 | 392.86 | 430.04 | 471.63 | 528.43 |
| Пальто женское зимнее из шерстяных или полушерстяных тканей, шт. | 189.54 | 779.64 | 15713.20 | 150380.02 | 428584.33 | ... | ... | 1483396.00 | 2685.68 | 3944.66 | 4883.92 | 5716.30 | 6278.14 | 6478.85 | 6711.78 | 6947.01 | 7177.47 | 7423.44 | 7773.36 |
| Пальто женское из плащевых тканей, шт. | 141.17 | 545.96 | 8500.00 | 44333.78 | 109259.43 | 283799.00 | 362629.00 | 400103.00 | 610.65 | 1011.43 | 1368.59 | 1632.26 | 1829.52 | 1960.04 | 2172.11 | 2435.26 | 2701.32 | 3053.52 | 3400.80 |
| Юбка женская из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 39.58 | 148.04 | 1500.00 | 12233.72 | 35810.75 | 88894.00 | 121045.00 | 147033.00 | 231.46 | 324.84 | 418.59 | 510.25 | 603.29 | 646.29 | 731.08 | 846.62 | 944.82 | 1056.42 | 1169.59 |
| Блузка женская из искусственных или синтетических тканей, шт. | 40.00 | 150.00 | 3007.00 | 18360.51 | 44392.39 | 102681.00 | 138418.00 | 150067.00 | 225.53 | 375.91 | 473.10 | 557.21 | 640.09 | 702.38 | 774.66 | 862.52 | 943.99 | 1047.75 | 1175.83 |
| Куртка для детей школьного возраста демисезонная, с верхом из плащевых тканей, шт. | 33.28 | 96.42 | 2961.40 | 18762.59 | 44590.61 | 120037.00 | 157653.00 | 177258.00 | 282.31 | 445.52 | 549.86 | 634.20 | 718.69 | 774.75 | 846.06 | 924.32 | 1012.58 | 1132.06 | 1305.88 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | ... | ... | 24354.12 | 63996.00 | 80007.00 | 91194.00 | 160.05 | 247.61 | 288.29 | 326.26 | 370.99 | 411.15 | 444.15 | 490.41 | 531.73 | 585.20 | 650.15 | ||
| Блузка для девочек школьного возраста из хлопчатобумажных тканей, шт. | ... | ... | 14317.76 | 34633.00 | 43285.00 | 46685.00 | 71.47 | 127.24 | 174.08 | 213.71 | 255.07 | 286.03 | 320.61 | 360.58 | 396.37 | 449.25 | 511.15 | ||
| Юбка для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. | ... | ... | ... | ... | ... | 51471.00 | 77.00 | 118.53 | 156.14 | 188.31 | 230.09 | 259.90 | 300.63 | 341.25 | 383.00 | 434.63 | 496.55 | ||
| Куртка для детей дошкольного возраста с верхом из плащевых тканей, утепленная, шт. | ... | ... | 32947.70 | 86818.00 | 114846.00 | 133594.00 | 224.30 | 366.13 | 435.94 | 496.84 | 566.11 | 601.65 | 663.41 | 723.12 | 791.41 | 908.94 | 1062.60 | ||
| Комбинезон (костюм) из смесовых или синтетических тканей для детей дошкольного возраста (размер 48-60), на синтетической подкладке, утепленный, шт. | ... | ... | 41288.58 | ... | ... | 140665.00 | 249.51 | 416.38 | 539.42 | 639.88 | 764.10 | 847.47 | 950.86 | 1082.81 | 1211.09 | 1387.11 | 1615.82 | ||
| Сорочка верхняя для мальчиков дошкольного возраста, шт. | ... | ... | 9168.06 | 24409.00 | 29500.00 | 28260.00 | 36.47 | 57.42 | 75.20 | 91.57 | 106.67 | 117.97 | 131.48 | 146.46 | 161.99 | 180.89 | 211.74 | ||
| Платье для девочек дошкольного возраста летнее, шт. | ... | ... | 14908.18 | 40588.00 | 51952.00 | 53816.00 | 82.24 | 128.47 | 151.81 | 175.93 | 202.69 | 213.05 | 234.69 | 255.34 | 276.00 | 302.87 | 349.06 | ||
| Пеленки для новорожденных, шт. | ... | ... | 3422.63 | 11247.00 | 12685.00 | 12788.00 | 17.07 | 23.38 | 27.64 | 30.34 | 32.38 | 34.27 | 38.10 | 41.51 | 44.12 | 48.12 | 55.95 | ||
| Ползунки из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. | ... | ... | 3525.85 | 10036.00 | 12829.00 | 15077.00 | 22.46 | 33.56 | 39.97 | 45.78 | 50.86 | 54.28 | 57.81 | 63.45 | 68.70 | 75.65 | 83.14 | ||
| Белье для новорожденных и детей ясельного возраста, шт. | ... | ... | 3268.56 | 9223.00 | 11475.00 | 12453.00 | 17.77 | 25.35 | 30.29 | 35.01 | 39.05 | 40.38 | 44.26 | 49.83 | 55.47 | 60.55 | 68.81 | ||
| Наволочка из хлопчатобумажной ткани, шт. | ... | ... | 3822.01 | 11090.00 | 12766.00 | 12871.00 | 16.37 | 24.11 | 28.34 | 31.72 | 35.43 | 38.39 | 43.25 | 47.81 | 51.04 | 55.12 | 59.59 | ||
| Простыня из хлопчатобумажной ткани, шт. | ... | ... | 8443.97 | 24767.00 | 29431.00 | 29679.00 | 37.85 | 59.32 | 72.99 | 82.79 | 92.58 | 99.73 | 111.39 | 122.46 | 130.93 | 141.54 | 154.80 | ||
| Комплект постельного белья 1,5 спального (простыня, пододеяльник, 2 наволочки) из хлопчатобумажной ткани, комплект | ... | ... | ... | ... | ... | 94210.00 | 142.83 | 219.02 | 270.04 | 318.50 | 354.91 | 367.75 | 418.87 | 460.86 | 497.94 | 537.45 | 582.25 | ||
| Одеяло стеганое, шт. | ... | ... | 48411.58 | 121998.00 | 151139.00 | 168591.00 | 235.83 | 325.02 | 373.06 | 417.69 | 446.03 | 460.25 | 482.70 | 520.85 | 547.53 | 579.47 | 617.78 | ||
| Меховой головной убор мужской из кролика, овчины, шт. | 200.00 | 750.00 | ... | ... | ... | ... | ... | 145573.00 | 199.79 | 255.75 | 311.40 | 377.27 | 443.26 | 478.49 | 543.87 | 612.07 | 708.53 | 841.09 | 976.92 |
| Меховой головной убор женский из норки, лисицы, песца, шт. | 200.00 | 750.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1538.83 | 1942.71 | 2384.25 | 2724.83 | 2898.55 | 3154.94 | 3367.91 | 3755.11 | 4139.64 | 4529.81 |
| Джемпер мужской, шт. | 47.79 | 268.16 | 4557.20 | 24371.24 | 51036.39 | 102497.00 | 127197.00 | 137783.00 | 236.17 | 368.30 | 448.48 | 543.59 | 641.56 | 686.54 | 753.57 | 855.39 | 941.36 | 1022.86 | 1129.86 |
| Джемпер женский, шт. | ... | ... | ... | ... | ... | 148471.00 | 234.64 | 349.94 | 435.06 | 508.44 | 591.58 | 633.98 | 691.75 | 772.99 | 839.25 | 911.26 | 1004.57 | ||
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 46.21 | 128.83 | 2422.80 | 12563.80 | 29006.72 | ... | ... | 95576.00 | 157.59 | 268.61 | 335.13 | 389.13 | 452.25 | 485.10 | 528.64 | 581.73 | 633.22 | 697.38 | 782.66 |
| Костюм трикотажный для детей ясельного возраста, шт. | ... | ... | 21078.81 | 40080.00 | 47230.00 | 51075.00 | 78.33 | 132.77 | 168.51 | 200.74 | 229.53 | 248.23 | 273.15 | 304.35 | 330.95 | 366.43 | 410.09 | ||
| Майка мужская из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. | 2.88 | 11.05 | 165.80 | 1852.79 | 4388.19 | 12314.00 | 14898.00 | 16217.00 | 22.58 | 36.54 | 44.31 | 51.74 | 58.89 | 64.02 | 71.45 | 79.27 | 87.83 | 96.45 | 111.55 |
| Панталоны, трусы женские, шт. | 2.73 | 10.86 | 132.60 | 1275.85 | 3313.74 | 8668.00 | 10332.00 | 11286.00 | 18.25 | 30.88 | 38.12 | 44.38 | 50.35 | 52.08 | 57.19 | 63.95 | 69.86 | 77.48 | 88.94 |
| Трусы детские, шт. | ... | ... | 1861.94 | 4802.00 | 5489.00 | 5833.00 | 8.22 | 14.58 | 17.54 | 19.98 | 22.32 | 24.23 | 26.64 | 30.14 | 33.38 | 37.30 | 43.93 | ||
| Носки, гольфы детские, пара | ... | ... | 1321.12 | 4118.00 | 4873.00 | 5129.00 | 6.89 | 11.28 | 13.53 | 15.55 | 17.31 | 18.38 | 20.05 | 22.48 | 36.70 | 27.17 | 30.48 | ||
| Колготки женские эластичные плотностью свыше 20 DEN, шт. | ... | ... | ... | ... | ... | 24317.00 | 54.29 | 69.61 | 74.06 | 79.85 | 84.40 | 85.41 | 93.16 | 100.51 | 106.55 | 114.57 | 125.64 | ||
| Колготки детские, шт. | ... | ... | 4119.03 | 11112.00 | 13230.00 | 13953.00 | 20.69 | 28.59 | 33.77 | 39.51 | 44.31 | 44.73 | 48.70 | 54.39 | 60.36 | 66.96 | 77.52 | ||
| Носки мужские из хлопчатобумажной или смесовой пряжи, пара | 1.62 | 5.39 | 67.30 | 819.52 | 2344.15 | 5548.00 | 6553.00 | 7278.00 | 10.88 | 16.85 | 20.24 | 23.72 | 26.54 | 28.12 | 30.83 | 33.99 | 36.70 | 40.01 | 43.40 |
| Сапоги, ботинки мужские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 65.57 | 234.47 | 7162.20 | 58947.43 | 124436.00 | 252002.00 | 284088.00 | 314806.00 | 583.41 | 858.98 | 1133.87 | 1358.41 | 1546.01 | 1648.45 | 1757.78 | 1880.40 | 2021.27 | 2194.25 | 2409.12 |
| Полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи, пара | 26.37 | 88.39 | 4876.10 | 32604.23 | 74991.63 | 181706.00 | 222348.00 | 260471.00 | 434.61 | 704.73 | 914.62 | 1093.47 | 1237.10 | 1316.11 | 1428.56 | 1559.48 | 1679.72 | 1807.08 | 1934.76 |
| Сапоги женские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 88.00 | 412.21 | 10829.20 | 86742.29 | 181283.56 | 352061.00 | 387473.00 | 445391.00 | 1021.72 | 1486.86 | 1838.87 | 2098.80 | 2274.84 | 2338.61 | 2490.72 | 2685.49 | 2931.90 | 3195.31 | 3502.05 |
| Туфли женские модельные с верхом из натуральной кожи, пара | 50.41 | 187.92 | 5000.00 | 24437.23 | 52195.64 | 119280.00 | 149050.00 | 252229.00 | 468.51 | 804.51 | 1040.89 | 1246.97 | 1438.51 | 1488.77 | 1602.77 | 1700.81 | 1788.36 | 1927.82 | 2089.20 |
| Ботинки, полуботинки для детей дошкольного возраста, пара | 12.38 | 42.67 | 740.50 | 7231.49 | 21261.66 | 58596.00 | 74447.00 | 85555.00 | 136.87 | 238.26 | 309.40 | 362.82 | 418.15 | 457.53 | 496.79 | 536.77 | 580.87 | 636.02 | 695.23 |
| Туфли детские летние (сандалеты), пара | 12.02 | 32.84 | 421.30 | 4136.82 | 16641.08 | ... | ... | 56733.00 | 83.36 | 143.61 | 198.59 | 248.75 | 287.15 | 302.25 | 331.46 | 364.99 | 397.68 | 442.82 | 489.23 |
| Кроссовые туфли для детей с верхом из кожзаменителя, пара | ... | ... | ... | ... | ... | 75058.00 | 114.49 | 196.57 | 246.18 | 293.63 | 335.36 | 356.19 | 386.68 | 417.68 | 447.86 | 484.07 | 523.28 | ||
