Индексы потребительских цен на платные услуги
по Российской Федерации в 1991-2008гг.
на конец периода, в %
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| к предыдущему месяцу | ||||||||||||||||||
| Январь | 103,2 | 230,0 | 150,0 | 137,7 | 122,7 | 108,1 | 102,3 | 101,7 | 104,1 | 103,4 | 104,6 | 107,5 | 104,4 | 104,1 | 108,8 | 106,2 | 104,7 | 105,4 |
| Февраль | 105,2 | 140,0 | 132,0 | 121,5 | 119,3 | 105,6 | 103,6 | 101,0 | 103,2 | 103,0 | 104,3 | 102,7 | 104,2 | 101,6 | 102,2 | 101,0 | 102,6 | 101,4 |
| Март | 105,5 | 118,0 | 128,8 | 116,8 | 110,5 | 104,3 | 102,5 | 101,2 | 101,9 | 101,5 | 103,4 | 103,7 | 101,7 | 100,6 | 101,2 | 100,7 | 100,6 | 100,6 |
| Апрель | 121,5 | 131,2 | 140,0 | 131,8 | 112,2 | 105,0 | 101,6 | 101,0 | 103,1 | 102,1 | 102,8 | 102,4 | 101,8 | 102,0 | 100,8 | 100,6 | 100,5 | 101,0 |
| Май | 103,9 | 117,8 | 134,8 | 112,7 | 111,2 | 102,2 | 102,0 | 101,1 | 102,1 | 101,3 | 101,8 | 101,0 | 101,5 | 101,4 | 100,8 | 100,6 | 100,5 | 101,0 |
| Июнь | 103,5 | 139,1 | 117,3 | 111,4 | 108,7 | 101,1 | 101,0 | 100,6 | 103,5 | 103,0 | 102,5 | 101,6 | 101,2 | 100,9 | 100,9 | 100,7 | 100,6 | 101,1 |
| Июль | 104,4 | 120,8 | 129,3 | 113,3 | 109,7 | 102,3 | 102,3 | 101,2 | 103,1 | 103,8 | 102,9 | 101,8 | 101,9 | 101,3 | 100,9 | 100,6 | 100,6 | 100,9 |
| Август | 101,9 | 110,5 | 149,8 | 109,9 | 107,9 | 102,7 | 101,1 | 101,2 | 101,9 | 103,0 | 102,3 | 102,5 | 100,7 | 101,0 | 100,8 | 100,8 | 100,5 | 100,9 |
| Сентябрь | 101,8 | 110,9 | 124,8 | 113,4 | 107,1 | 101,6 | 101,2 | 103,4 | 102,0 | 102,8 | 102,6 | 102,8 | 100,9 | 100,6 | 100,9 | 100,5 | 100,4 | 101,0 |
| Октябрь | 102,6 | 128,9 | 124,3 | 110,5 | 108,9 | 103,9 | 101,2 | 101,6 | 102,0 | 102,4 | 101,9 | 102,5 | 100,8 | 101,2 | 100,7 | 100,4 | 100,1 | 100,0 |
| Ноябрь | 103,9 | 122,6 | 123,0 | 110,5 | 106,6 | 102,7 | 101,1 | 101,3 | 101,7 | 101,6 | 101,5 | 101,9 | 100,4 | 100,8 | 100,6 | 100,5 | 100,6 | 100,7 |
| Декабрь | 103,4 | 116,2 | 115,6 | 111,5 | 103,0 | 100,8 | 100,7 | 101,8 | 100,9 | 101,6 | 101,4 | 101,1 | 100,9 | 101,0 | 100,8 | 100,7 | 100,9 | 101,0 |
| Декабрь в % к декабрю предыдущего года | 178,8 | 2220,5 | 2411,2 | 622,4 | 332,2 | 148,4 | 122,5 | 118,3 | 134,0 | 133,7 | 136,9 | 136,2 | 122,3 | 117,7 | 121,0 | 113,9 | 113,3 | 115,9 |
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn