Индексы потребительских цен на непродовольственные товары
по Российской Федерации в 1991-2008гг.
на конец периода, в %
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| к предыдущему месяцу | ||||||||||||||||||
| Январь | 109,0 | 311,1 | 116,3 | 110,7 | 112,0 | 102,7 | 101,0 | 100,5 | 106,2 | 102,2 | 101,4 | 101,2 | 101,1 | 100,5 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,6 |
| Февраль | 105,9 | 147,6 | 122,8 | 108,9 | 109,8 | 102,2 | 100,6 | 100,3 | 104,0 | 101,3 | 101,3 | 100,8 | 100,9 | 100,4 | 100,4 | 100,5 | 100,3 | 100,6 |
| Март | 104,6 | 141,9 | 120,6 | 107,7 | 109,2 | 101,9 | 100,8 | 100,2 | 103,2 | 101,4 | 101,3 | 100,7 | 100,8 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,7 |
| Апрель | 170,5 | 125,4 | 117,8 | 107,2 | 108,7 | 101,4 | 100,5 | 100,2 | 104,0 | 101,5 | 100,9 | 100,8 | 100,6 | 100,6 | 100,5 | 100,3 | 100,4 | 100,9 |
| Май | 105,4 | 111,8 | 115,5 | 105,5 | 105,6 | 101,2 | 100,6 | 100,1 | 102,7 | 101,1 | 100,9 | 101,2 | 100,6 | 100,8 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,8 |
| Июнь | 102,2 | 112,1 | 116,5 | 105,0 | 104,6 | 101,1 | 100,5 | 100,0 | 101,6 | 100,8 | 100,6 | 101,1 | 100,5 | 100,7 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,7 |
| Июль | 102,8 | 109,8 | 119,2 | 105,0 | 105,3 | 100,9 | 100,4 | 100,1 | 101,9 | 100,8 | 100,5 | 100,6 | 100,5 | 100,6 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,7 |
| Август | 104,1 | 110,3 | 121,0 | 105,6 | 106,2 | 101,1 | 100,6 | 107,1 | 102,4 | 101,4 | 100,8 | 100,7 | 100,6 | 100,5 | 100,5 | 100,8 | 100,6 | 100,6 |
| Сентябрь | 103,9 | 112,8 | 122,3 | 107,4 | 106,0 | 101,2 | 100,8 | 154,3 | 102,7 | 102,1 | 101,2 | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 101,1 | 100,8 | 100,8 | 100,7 |
| Октябрь | 105,0 | 119,9 | 119,3 | 116,4 | 105,1 | 101,2 | 100,9 | 107,4 | 102,2 | 101,9 | 101,3 | 100,9 | 101,0 | 100,7 | 100,7 | 100,6 | 100,9 | 100,8 |
| Ноябрь | 108,6 | 125,6 | 115,6 | 112,5 | 104,6 | 100,9 | 100,7 | 104,3 | 101,5 | 101,5 | 101,1 | 100,9 | 100,8 | 100,7 | 100,6 | 100,6 | 100,9 | 100,5 |
| Декабрь | 110,5 | 126,9 | 111,6 | 111,9 | 103,0 | 100,7 | 100,6 | 106,3 | 101,1 | 101,2 | 100,9 | 100,7 | 100,6 | 100,4 | 100,5 | 100,5 | 100,7 | 100,1 |
| Декабрь в % к декабрю предыдущего года | 310,7 | 2673,4 | 741,8 | 269,0 | 216,3 | 117,8 | 108,1 | 199,5 | 139,2 | 118,5 | 112,7 | 110,9 | 109,2 | 107,4 | 106,4 | 106,0 | 106,5 | 108,0 |
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn