Индексы потребительских цен на товары и услуги населению
по Российской Федерации в 1991-2008гг.
на конец периода, в %
|
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| к предыдущему месяцу | ||||||||||||||||||
| Январь | 106,2 | 345,3 | 125,8 | 117,9 | 117,8 | 104,1 | 102,3 | 101,5 | 108,4 | 102,3 | 102,8 | 103,1 | 102,4 | 101,8 | 102,6 | 102,4 | 101,7 | 102,3 |
| Февраль | 104,8 | 138,0 | 124,7 | 110,8 | 111,0 | 102,8 | 101,5 | 100,9 | 104,1 | 101,0 | 102,3 | 101,2 | 101,6 | 101,0 | 101,2 | 101,7 | 101,1 | 101,2 |
| Март | 106,3 | 129,9 | 120,1 | 107,4 | 108,9 | 102,8 | 101,4 | 100,6 | 102,8 | 100,6 | 101,9 | 101,1 | 101,1 | 100,8 | 101,3 | 100,8 | 100,6 | 101,2 |
| Апрель | 163,5 | 121,7 | 118,7 | 108,5 | 108,5 | 102,2 | 101,0 | 100,4 | 103,0 | 100,9 | 101,8 | 101,2 | 101,0 | 101,0 | 101,1 | 100,4 | 100,6 | 101,4 |
| Май | 103,0 | 111,9 | 118,1 | 106,9 | 107,9 | 101,6 | 100,9 | 100,5 | 102,2 | 101,8 | 101,8 | 101,7 | 100,8 | 100,7 | 100,8 | 100,5 | 100,6 | 101,4 |
| Июнь | 101,2 | 119,1 | 119,9 | 106,0 | 106,7 | 101,2 | 101,1 | 100,1 | 101,9 | 102,6 | 101,6 | 100,5 | 100,8 | 100,8 | 100,6 | 100,3 | 101,0 | 101,0 |
| Июль | 100,6 | 110,6 | 122,4 | 105,3 | 105,4 | 100,7 | 100,9 | 100,2 | 102,8 | 101,8 | 100,5 | 100,7 | 100,7 | 100,9 | 100,5 | 100,7 | 100,9 | 100,5 |
| Август | 100,5 | 108,6 | 126,0 | 104,6 | 104,6 | 99,8 | 99,9 | 103,7 | 101,2 | 101,0 | 100,0 | 100,1 | 99,6 | 100,4 | 99,9 | 100,2 | 100,1 | 100,4 |
| Сентябрь | 101,1 | 111,5 | 123,0 | 108,0 | 104,5 | 100,3 | 99,7 | 138,4 | 101,5 | 101,3 | 100,6 | 100,4 | 100,3 | 100,4 | 100,3 | 100,1 | 100,8 | 100,8 |
| Октябрь | 103,5 | 122,9 | 119,5 | 115,0 | 104,7 | 101,2 | 100,2 | 104,5 | 101,4 | 102,1 | 101,1 | 101,1 | 101,0 | 101,1 | 100,6 | 100,3 | 101,6 | 100,9 |
| Ноябрь | 108,9 | 126,1 | 116,4 | 114,6 | 104,6 | 101,9 | 100,6 | 105,7 | 101,2 | 101,5 | 101,4 | 101,6 | 101,0 | 101,1 | 100,7 | 100,6 | 101,2 | 100,8 |
| Декабрь | 112,1 | 125,2 | 112,5 | 116,4 | 103,2 | 101,4 | 101,0 | 111,6 | 101,3 | 101,6 | 101,6 | 101,5 | 101,1 | 101,1 | 100,8 | 100,8 | 101,1 | 100,7 |
| Декабрь в % к декабрю предыдущего | 260,4 | 2608,8 | 939,9 | 315,1 | 231,3 | 121,8 | 111,0 | 184,4 | 136,5 | 120,2 | 118,6 | 115,1 | 112,0 | 111,7 | 110,9 | 109,0 | 111,9 | 113,3 |
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn