ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ, ПОСТУПИВШИХ ОТ ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТОРОВ, ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
|
| 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||
| Млн. долл. | В про-центах | Млн. долл. | В про-центах | Млн. долл. | В про-центах | Млн. долл. | В про-центах | |
| Всего инвестиций | 29699 | 100 | 53651 | 100 | 55109 | 100 | 120941 | 100 |
| в том числе по видам |
|
|
|
|
|
|
|
|
| сельское хозяйство, охота и лесное | 154 | 0,5 | 156 | 0,2 | 325 | 0,6 | 468 | 0,4 |
| рыболовство, рыбоводство | 38 | 0,1 | 22 | 0,0 | 23 | 0,0 | 49 | 0,0 |
| добыча полезных ископаемых | 5737 | 19,3 | 6003 | 11,2 | 9152 | 16,6 | 17393 | 14,4 |
| из нее: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| добыча топливно-энергетических | 5149 | 17,3 | 5164 | 9,6 | 7772 | 14,1 | 15860 | 13,1 |
| добыча полезных ископаемых, | 588 | 2,0 | 839 | 1,6 | 1380 | 2,5 | 1533 | 1,3 |
| обрабатывающие производства | 6522 | 22,0 | 17987 | 33,5 | 15148 | 27,5 | 31948 | 26,4 |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| производство пищевых продуктов, | 1012 | 3,4 | 1210 | 2,2 | 1393 | 2,5 | 2907 | 2,4 |
| текстильное и швейное | 21 | 0,1 | 20 | 0,0 | 12 | 0,0 | 57 | 0,0 |
| производство кожи, изделий из | 6 | 0,0 | 13 | 0,0 | 4 | 0,0 | 3 | 0,0 |
| обработка древесины и | 320 | 1,1 | 512 | 1,0 | 535 | 1,0 | 528 | 0,4 |
| целлюлозно-бумажное | 234 | 0,8 | 269 | 0,5 | 482 | 0,9 | 934 | 0,8 |
| производство кокса и | 175 | 0,6 | 8113 | 15,1 | 3957 | 7,2 | 4353 | 3,6 |
| химическое производство | 369 | 1,2 | 1440 | 2,7 | 1570 | 2,8 | 1637 | 1,4 |
| производство резиновых и | 316 | 1,1 | 264 | 0,5 | 350 | 0,6 | 324 | 0,3 |
| производство прочих | 215 | 0,7 | 640 | 1,1 | 624 | 1,1 | 865 | 0,7 |
| металлургическое производство и | 3071 | 10,3 | 3420 | 6,4 | 3723 | 6,8 | 15229 | 12,6 |
| в том числе металлургическое | 2802 | 9,4 | 3087 | 5,8 | 3283 | 6,0 | 14904 | 12,3 |
| производство машин и | 83 | 0,3 | 637 | 1,2 | 537 | 1,0 | 927 | 0,8 |
| производство | 131 | 0,4 | 162 | 0,3 | 182 | 0,3 | 276 | 0,2 |
| производство транспортных | 192 | 0,7 | 948 | 1,8 | 1426 | 2,6 | 3015 | 2,5 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| производство ав- | 173 | 0,6 | 863 | 1,6 | 1251 | 2,3 | 2894 | 2,4 |
| производство судов, летательных | 19 | 0,1 | 85 | 0,2 | 175 | 0,3 | 121 | 0,1 |
| производство и распределение | 35 | 0,1 | 328 | 0,6 | 307 | 0,6 | 822 | 0,7 |
| строительство | 101 | 0,3 | 228 | 0,4 | 713 | 1,3 | 2911 | 2,4 |
| оптовая и розничная торговля; | 10527 | 35,5 | 20461 | 38,2 | 13089 | 23,7 | 47310 | 39,1 |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| торговля автотранспортными | 179 | 0,6 | 219 | 0,4 | 295 | 0,5 | 518 | 0,4 |
| оптовая торговля, включая | 10010 | 33,7 | 19574 | 36,5 | 11830 | 21,5 | 45538 | 37,7 |
| розничная торговля, кроме | 338 | 1,2 | 668 | 1,3 | 964 | 1,7 | 1254 | 1,0 |
| гостиницы и рестораны | 23 | 0,1 | 52 | 0,1 | 32 | 0,1 | 59 | 0,1 |
| транспорт и связь | 1114 | 3,8 | 3840 | 7,2 | 5297 | 9,6 | 6703 | 5,5 |
| из них связь | 688 | 2,3 | 3287 | 6,1 | 4701 | 8,5 | 3295 | 2,7 |
| финансовая деятельность | 781 | 2,6 | 1813 | 3,4 | 4698 | 8,5 | 4450 | 3,7 |
| операции с недвижимым | 4583 | 15,4 | 2602 | 4,9 | 5998 | 10,9 | 8414 | 7,0 |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| управление эксплуатацией жилого | - | - | 0,0 | 0,0 | 19 | 0,0 | 17 | 0,0 |
| научные исследования и | 47 | 0,2 | 16 | 0,0 | 29 | 0,1 | 395 | 0,3 |
| государственное управление и | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 48 | 0,0 |
| образование | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 3 | 0,0 |
| здравоохранение и предоставление | 7 | 0,0 | 15 | 0,0 | 52 | 0,1 | 68 | 0,1 |
| предоставление прочих | 73 | 0,3 | 144 | 0,3 | 273 | 0,5 | 295 | 0,2 |
http://www.gks.ru/bgd/regl/b08_11/IssWWW.exe/Stg/d03/24-10.htm
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn