СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
( в процентах к итогу)
|
| 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Инвестиции в основной капитал - всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в том числе по видам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| сельское хозяйство, охота и лесное | 3,7 | 3,0 | 4,0 | 4,6 | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 4,8 | 5,1 |
| рыболовство, рыбоводство | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| добыча полезных ископаемых | 14,2 | 18,1 | 19,0 | 16,9 | 16,0 | 15,4 | 13,9 | 14,6 | 15,2 |
| из нее: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| добыча топливно-энергетических | 13,0 | 16,7 | 17,5 | 15,5 | 14,5 | 14,0 | 12,4 | 13,3 | 13,8 |
| добыча полезных ископаемых, | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,4 |
| обрабатывающие производства | 14,8 | 16,3 | 15,9 | 15,9 | 15,6 | 16,4 | 16,4 | 15,6 | 15,4 |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| производство пищевых продуктов, | 2,9 | 3,8 | 3,4 | 3,8 | 3,8 | 3,3 | 3,1 | 2,7 | 2,6 |
| текстильное и швейное | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| производство кожи, изделий из | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,04 |
| обработка древесины и произ- | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 |
| целлюлозно-бумажное | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
| производство кокса и | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
| химическое производство | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 1,6 |
| производство резиновых и | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
| производство прочих | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,5 |
| металлургическое производство | 2,6 | 3,1 | 3,3 | 2,7 | 2,9 | 3,5 | 3,8 | 3,7 | 3,3 |
| в том числе металлургическое | 2,5 | 2,8 | 2,9 | 2,4 | 2,5 | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 2,9 |
| производство машин и | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
| производство | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| производство транспортных | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 1,1 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| производство автомобилей, | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,7 |
| производство судов, летательных | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
| производство и распределение | 7,6 | 6,0 | 5,5 | 5,8 | 6,6 | 6,9 | 6,8 | 6,3 | 7,4 |
| строительство | 4,5 | 6,4 | 5,2 | 5,4 | 4,9 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,5 |
| оптовая и розничная торговля; | 2,0 | 2,7 | 2,9 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,4 |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| торговля автотранспортными | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| оптовая торговля, включая | 1,3 | 1,8 | 1,9 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 1,7 |
| розничная торговля, кроме | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,3 |
| гостиницы и рестораны | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| транспорт и связь | 12,6 | 21,2 | 22,2 | 18,5 | 22,3 | 22,7 | 24,5 | 23,6 | 21,9 |
| из них связь | 1,4 | 2,7 | 3,0 | 3,4 | 4,8 | 5,4 | 5,4 | 4,5 | 4,4 |
| финансовая деятельность | 2,5 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 1,2 |
| операции с недвижимым | 25,3 | 15,2 | 14,7 | 18,1 | 17,7 | 17,3 | 16,8 | 17,0 | 17,3 |
| из них научные исследования и | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| государственное управление и | 3,2 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,6 |
| образование | 1,8 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,3 |
| здравоохранение и | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,7 |
| предоставление прочих | 4,3 | 3,9 | 3,5 | 3,8 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 2,6 |
http://www.gks.ru/bgd/regl/b08_11/IssWWW.exe/Stg/d03/24-05.htm
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn