СТРУКТУРА КРЕДИТОРСКОЙ И ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВИДАМ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2007 г.
(на конец года; в процентах к итогу)
|
| Кредиторская | Дебиторская | ||
| всего | просроченная | всего | просроченная | |
| Всего в экономике | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в том числе по видам |
|
|
|
|
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 2,2 | 5,3 | 1,8 | 2,3 |
| рыболовство, рыбоводство | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
| добыча полезных ископаемых | 8,8 | 16,9 | 9,5 | 16,9 |
| из нее: |
|
|
|
|
| добыча топливно-энергетических | 8,0 | 15,6 | 8,7 | 15,8 |
| добыча полезных ископаемых, | 0,8 | 1,3 | 0,8 | 1,1 |
| обрабатывающие производства | 27,1 | 25,8 | 25,5 | 23,0 |
| из них: |
|
|
|
|
| производство пищевых продуктов, | 3,8 | 2,3 | 4,1 | 2,4 |
| текстильное и швейное | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,5 |
| производство кожи, изделий из | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| обработка древесины и | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
| целлюлозно-бумажное | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 |
| производство кокса и | 4,0 | 2,8 | 5,2 | 1,8 |
| химическое производство | 1,2 | 2,1 | 1,5 | 2,7 |
| производство резиновых и | 0,9 | 0,3 | 0,8 | 0,3 |
| производство прочих | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 2,2 |
| металлургическое производство и | 4,2 | 3,3 | 4,4 | 4,8 |
| в том числе металлургическое | 3,4 | 1,9 | 3,8 | 4,0 |
| производство машин и | 2,2 | 2,0 | 1,6 | 1,5 |
| производство электрооборудования, | 1,6 | 2,3 | 1,4 | 1,2 |
| производство транспортных средств | 5,3 | 4,6 | 2,9 | 3,3 |
| в том числе: |
|
|
|
|
| производство автомобилей, | 1,6 | 1,6 | 0,9 | 1,0 |
| производство судов, летательных и | 3,7 | 3,0 | 2,0 | 2,3 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 6,1 | 14,7 | 5,7 | 15,2 |
| строительство | 11,3 | 9,6 | 7,7 | 6,5 |
| оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 24,4 | 11,7 | 28,2 | 21,0 |
| из них: |
|
|
|
|
| торговля автотранспортными | 1,5 | 0,1 | 1,2 | 0,4 |
| оптовая торговля, включая торговлю | 19,1 | 11,3 | 25,1 | 20,5 |
| розничная торговля, кроме торговли | 3,8 | 0,3 | 1,9 | 0,1 |
| гостиницы и рестораны | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| транспорт и связь | 8,0 | 5,5 | 9,0 | 6,4 |
| из них связь | 2,1 | 0,2 | 1,8 | 0,5 |
| финансовая деятельность | 1,1 | 0,0 | 1,2 | 0,0 |
| операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 9,6 | 9,1 | 10,4 | 8,0 |
| из них: |
|
|
|
|
| управление эксплуатацией жилого | 0,9 | 4,1 | 0,7 | 2,5 |
| научные исследования | 3,4 | 1,3 | 2,1 | 1,2 |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| образование | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| здравоохранение и предоставление социальных услуг | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn