ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
|
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Число учтенных страховых организаций | 1166 | 1196 | 1205 | 1187 | 1063 | 983 | 921 |
| Число филиалов страховых организаций | 4507 | 4628 | 5249 | 4955 | 4944 | 5038 | 5171 |
| Уставный капитал, млн. руб. | 16041,6 | 36614,0 | 52947,1 | 76336,4 | 130350,3 | 142042,1 | 149411,2 |
| Страховые премии (взносы) - всего, млн. руб. | 170074,1 | 291174,3 | 329877,8 | 446791,0 | 470525,7 | 506151,1 | 614001,9 |
| из них по договорам | 138650,5 | 249001,6 | 267623,1 | 343185,7 | 315194,9 | 303741,1 | 340692,2 |
| в том числе по договорам, | 83432,1 | 158374,4 | 148325,4 | 130663,3 | 138333,7 | 99022,4 | 118365,1 |
| Выплаты по договорам страхования - всего, млн.руб. | 138566,0 | 201002,7 | 232530,4 | 292346,4 | 293562,8 | 308484,4 | 356934,3 |
| из них по договорам | 109590,9 | 161768,3 | 172860,2 | 216310,3 | 174296,0 | 142877,9 | 128593,2 |
| в том числе по договорам, | 91364,0 | 136600,7 | 142151,0 | 123309,1 | 115070,9 | 76258,2 | 65143,0 |
| Число заключенных договоров страхования - всего, млн. | 90,9 | 90,6 | 99,7 | 106,4 | 108,0 | 138,1 | 133,4 |
| из них договоры добровольного | 88,8 | 86,7 | 96,4 | 89,7 | 77,5 | 103,3 | 97,0 |
| Страховая сумма по заключенным договорам, млрд. руб. | 14882,4 | 22750,6 | 32322,9 | 53675,7 | 65519,8 | 107945,4 | 134030,1 |
| из нее по договорам | 12834,2 | 20190,0 | 29084,8 | 41977,5 | 51479,0 | 93315,2 | 111267,0 |
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn