КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
(на начало года)
|
| 1999 | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Число кредитных организаций, зарегистрированных Банком России | 2483 | 2126 | 1828 | 1668 | 1518 | 1409 | 1345 | 1296 |
| в том числе имеющих право | 1476 | 1311 | 1329 | 1329 | 1299 | 1253 | 1189 | 1136 |
| Число филиалов действующих кредитных организаций на территории Российской Федерации | 4453 | 3793 | 3326 | 3219 | 3238 | 3295 | 3281 | 3455 |
| Зарегистрированный уставный капитал действующих кредитных организаций, млрд. руб. | 52,5 | 207,4 | 300,4 | 362,0 | 380,5 | 444,4 | 566,5 | 731,7 |
| Число кредитных организаций, имеющих лицензии (разрешения), предоставляющие право: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| на привлечение вкладов | 1372 | 1239 | 1202 | 1190 | 1165 | 1045 | 921 | 906 |
| на осуществление операций в | 634 | 764 | 839 | 845 | 839 | 827 | 803 | 754 |
| на генеральные лицензии | 263 | 244 | 293 | 310 | 311 | 301 | 287 | 300 |
| на проведение операций с | 136 | 163 | 175 | 181 | 182 | 184 | 192 | 199 |
| Число кредитных организаций с иностранным участием в уставном капитале, имеющих право на осуществление банковских операций | 142 | 130 | 126 | 128 | 131 | 136 | 153 | 202 |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| со 100%-ным иностранным | 18 | 22 | 27 | 32 | 33 | 41 | 52 | 63 |
| с иностранным участием | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 11 | 13 | 23 |
http://www.gks.ru/bgd/regl/b08_11/IssWWW.exe/Stg/d03/23-07.htm
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn