| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Всего | 113043.1 | 200984.9 | 276288.2 | 318477.6 | 443654.2 | 602755.4 | 811713.2 | 1088016.1 | 1430668.8 | 1789734.8 | 2271732.7 | 2798900.9 | 3435156.1 | 4083355.2 |
| Жилищно-коммунальные услуги | 21978.4 | 41773 | 58758.5 | 70222.3 | 90862.9 | 122383.1 | 175476.3 | 222296.6 | 311145.3 | 396193.5 | 536607.7 | 660653.8 | 786905 | 928439.1 |
| Бытовые услуги | 21837.9 | 37686 | 50065.9 | 53214.2 | 69841.5 | 87889.4 | 109612.7 | 126832.7 | 152581.7 | 188452 | 228679 | 277883.4 | 330839 | 406106.9 |
| Жилищные услуги | 12340 | 17119.4 | 21242.3 | 29013.6 | 36524.8 | 52173.3 | 47119.5 | 63853.4 | 85161.2 | 120272.5 | 155606.1 | 184735.2 | 212499.7 | |
| Коммунальные услуги | 29433 | 41639.2 | 48980 | 61849.3 | 85858.3 | 123303 | 175177.1 | 247291.9 | 311032.2 | 416335.2 | 505047.7 | 602169.4 | 715939.4 | |
| Услуги учреждений культуры | 1223.6 | 2152.3 | 3751.1 | 3780.2 | 6653.4 | 9974.7 | 15282.1 | 22253.5 | 33451.8 | 44901.7 | 53231.8 | 62333.8 | 58594.7 | 66622.7 |
| Туристские услуги | 1477.7 | 2551.4 | 5684.8 | 5928.9 | 8033.8 | 10639.3 | 13957.6 | 15156.8 | 18251.2 | 23766.6 | 33848.8 | 45312 | 53863.3 | 72975.5 |
| Физической культуры и спорта | 288.7 | 558.4 | 868.2 | 1246.8 | 1717.5 | 2251.3 | 3022.7 | 4321.2 | 6110.8 | 8995.1 | 14861.6 | 15734.7 | 21744.1 | 25576.2 |
| Медицинские | 2993.2 | 5515.5 | 9572.7 | 12056.4 | 19868.9 | 27448.2 | 37907.9 | 53150.8 | 68075.4 | 87076.4 | 109755.6 | 136672.1 | 172494.2 | 195600 |
| Ветеринарные | 211.3 | 328.8 | 785 | 1028.9 | 1471.7 | 2012.7 | 2274.8 | 2828.8 | 3633.2 | 4226.7 | 4770.8 | 5590.5 | 6310.1 | 7167.6 |
| Правового характера | 9079.9 | 15030.8 | 24554.2 | 25326.4 | 27012.5 | 31636.3 | 39015.3 | 42773.4 | 45247.9 | 49083.3 | 52275.3 | 69468.5 | 88101.8 | 102060 |
| Системы образования | 2801.9 | 6024.7 | 11609.9 | 17135.4 | 28301 | 41530.2 | 55992.8 | 72873.7 | 95428.3 | 122114.6 | 152669.9 | 192716.5 | 241623.7 | 287593.8 |
| Прочие виды платных услуг | 7033.2 | 16779.9 | 8970.7 | 12603.3 | 17945.9 | 26858.9 | 35521.6 | 45781.8 | 60028.2 | 71979.3 | 81053.2 | 102119.6 | 131992.2 | 143880 |
| Транспортные услуги | 31673.6 | 50796.2 | 71793.8 | 78037.3 | 114896.5 | 155775 | 205520.1 | 263909.8 | 330454.4 | 395902.3 | 487521.4 | 593255.4 | 720023.2 | 875013.5 |
| Услуги связи | 8569.1 | 15957.1 | 23197.2 | 29217.8 | 44490 | 67516.5 | 98169.7 | 160831.4 | 239060.2 | 314232.4 | 420277.1 | 519651.3 | 680884.1 | 806670.9 |
| Санаторно-оздоровительные | 3874.8 | 5830.8 | 6676.1 | 8679.6 | 12558.6 | 16839.9 | 19959.6 | 22902 | 25770.6 | 30469.2 | 36082.4 | 42765.6 | 49158.5 | 58124.7 |
| Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения | 32103.6 | 41429.8 | 52341.7 | 60098.1 | 74743.7 | 92622.5 | 107524.3 | |||||||
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn