ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА
ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
(в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)
|
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Все оказанные услуги | 101,6 | 103,7 | 106,6 | 108,4 | 106,3 | 107,6 | 107,1 |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
|
| бытовые | 99,1 | 104,1 | 101,7 | 107,5 | 105,5 | 105,7 | 108,3 |
| транспортные | 97,0 | 99,1 | 104,7 | 105,5 | 104,2 | 105,3 | 106,6 |
| услуги связи | 118,0 | 123,6 | 122,0 | 121,5 | 118,6 | 115,5 | 115,0 |
| жилищные | 101,1 | 96,3 | 97,8 | 103,1 | 102,5 | 107,8 | 106,1 |
| коммунальные | 93,2 | 95,9 | 100,9 | 102,8 | 100,7 | 101,3 | 99,3 |
| услуги гостиниц и аналогичных средств размещения1) | ... | 98,3 | 104,1 | 103,8 | 96,1 | 107,4 | 107,3 |
| услуги культуры | 111,4 | 110,0 | 119,8 | 110,6 | 99,1 | 101,2 | 105,8 |
| туристские | 95,1 | 99,6 | 101,7 | 113,7 | 121,6 | 116,4 | 104,0 |
| услуги физической | 100,6 | 109,4 | 111,2 | 121,1 | 137,7 | 90,5 | 109,1 |
| медицинские | 112,5 | 106,9 | 106,1 | 107,9 | 106,8 | 107,8 | 109,2 |
| санаторно-оздоровительные | 90,9 | 92,4 | 94,5 | 103,6 | 105,6 | 103,1 | 103,3 |
| ветеринарные | 67,7 | 105,1 | 105,5 | 96,5 | 95,5 | 103,5 | 107,5 |
| услуги правового характера | 104,0 | 108,0 | 104,6 | 108,1 | 106,3 | 116,0 | 109,0 |
| услуги системы образования | 112,7 | 105,5 | 108,9 | 109,4 | 107,7 | 108,2 | 105,8 |
| прочие платные услуги | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
1)
В 2001 г. входили в жилищные услуги.http://www.gks.ru/bgd/regl/b08_11/IssWWW.exe/Stg/d02/21-22.htm
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn