ПРОДАЖА И ЗАПАСЫ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ)
|
| Продажа | Запасы (на конец года) | ||||||
| 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Готовый прокат черных металлов, млн.т | 5,4 | 7,6 | 10,1 | 11,7 | 0,2 | 0,7 | 1,0 | 1,2 |
| Трубы стальные, млн. т | 1,1 | 3,6 | 3,8 | 4,5 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Цемент, млн. т | 3,8 | 5,5 | 4,3 | 5,2 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Шины, млн. шт. | 9,3 | 20,1 | 29,5 | 38,6 | 0,4 | 1,6 | 2,2 | 3,1 |
| Грузовые автомобили (включая | 56,8 | 226 | 238 | 279 | 1,7 | 6,1 | 7,6 | 6,8 |
| Легковые автомобили, тыс. шт. | 255 | 849 | 1064 | 1177 | 10,8 | 29,3 | 35,2 | 47,1 |
| Минеральные удобрения в пересчете на 100% питательных веществ, млн. т | 1,1 | 2,1 | 2,3 | 3,1 | 0,03 | 0,07 | 0,1 | 0,2 |
| Бумага, тыс.т | 234 | 275 | 295 | 326 | 14,9 | 8,2 | 7,1 | 10,6 |
| Картон, тыс.т | 202 | 121 | 246 | 251 | 0,8 | 3,1 | 8,1 | 10,7 |
| Деловая древесина, млн. плотных м3 | 9,4 | 16,0 | 25,1 | 26,9 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 0,7 |
| Мясо и птица, тыс. т | 347 | 686 | 915 | 1075 | 12,6 | 46,3 | 32,4 | 35,9 |
| Колбасные изделия, тыс. т | 83,5 | 435 | 625 | 670 | 2,8 | 4,1 | 4,7 | 6,3 |
| Сахар, млн. т | 6,6 | 2,8 | 2,6 | 3,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| Мука, млн. т | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 0,1 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
| Крупа, тыс. т | 375 | 662 | 717 | 753 | 23,0 | 36,8 | 35,7 | 43,5 |
| Макаронные изделия, тыс. т | 128 | 289 | 262 | 325 | 43,3 | 15,8 | 17,6 | 21,9 |
| Товарная пищевая рыбная продукция (без рыбных консервов), тыс. т | 372 | 513 | 478 | 493 | 15,7 | 41,8 | 36,3 | 41,2 |
http://www.gks.ru/bgd/regl/b08_11/IssWWW.exe/Stg/d02/21-17.htm
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn