ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
(в фактически действовавших ценах; в процентах к итогу)
|
| 1992 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Все товары | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Продовольственные товары | 45,7 | 46,6 | 46,5 | 46,2 | 46,6 | 46,2 | 45,7 | 45,7 | 45,3 | 45,0 |
| Мясо и птица | 4,9 | 5,3 | 4,9 | 5,9 | 5,8 | 5,4 | 5,7 | 6,1 | 5,9 | 5,7 |
| Колбасные изделия | 4,4 | 4,7 | 4,5 | 4,8 | 4,9 | 4,6 | 4,5 | 4,6 | 4,3 | 4,3 |
| Мясные консервы | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Продукция рыбная | 1,1 | 1,6 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Рыбные консервы | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Животное масло | 2,0 | 1,7 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
| Растительные масла | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| Маргариновая | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Цельномолочная | 2,1 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 2,0 |
| Сыры жирные (включая брынзу) | 0,6 | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
| Яйца | 1,2 | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
| Сахар | 3,2 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 0,9 |
| Кондитерские изделия | 3,5 | 3,5 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,5 |
| Чай | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 3,4 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,3 |
| Мука | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Крупа | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Макаронные изделия | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Картофель | 1,2 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
| Овощи | 1,9 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Плоды, ягоды, | 2,0 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Алкогольные напитки | 7,5 | 8,3 | 9,7 | 10,1 | 10,4 | 10,4 | 10,2 | 9,6 | 8,9 | 8,4 |
| Непродовольственные товары | 54,3 | 53,4 | 53,5 | 53,8 | 53,4 | 53,8 | 54,3 | 54,3 | 54,7 | 55,0 |
| Ткани | 1,3 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| Швейные изделия | 10,5 | 8,2 | 8,6 | 8,5 | 7,8 | 7,6 | 7,0 | 6,5 | 6,2 | 5,5 |
| Меха и меховые | 1,0 | 2,4 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
| Трикотажные изделия | 3,3 | 2,8 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 2,9 |
| Чулочно-носочные изделия | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| Кожаная обувь | 5,0 | 3,4 | 4,8 | 4,8 | 5,1 | 4,9 | 4,4 | 3,8 | 3,7 | 3,4 |
| Синтетические моющие средства | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Туалетное мыло | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Парфюмерно-косметические изделия | 1,0 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Папиросы и сигареты | 2,5 | 1,9 | 2,4 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,3 |
| Часы | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Радиоприемные устройства, включая звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Телевизоры цветного изображения | 1,4 | 1,0 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
| Видеомагнитофоны | ... | ... | ... | ... | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Персональные ЭВМ | ... | ... | ... | ... | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| Холодильники и морозильники | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
| Стиральные машины | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| Легковые автомобили | 2,6 | 5,3 | 6,2 | 6,6 | 7,7 | 7,8 | 6,3 | 7,6 | 7,0 | 7,4 |
| Мотоциклы и мотороллеры | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Велосипеды и мопеды | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Мебель | 2,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 |
| Ковры и ковровые изделия | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Ювелирные изделия | 1,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| Строительные материалы | 0,9 | 0,9 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 2,1 |
| Медикаменты и лекарственные средства | 0,2 | 1,3 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Бензины автомобильные | 1,3 | 2,4 | 3,3 | 3,1 | 4,0 | 4,4 | 5,1 | 5,6 | 5,7 | 5,8 |
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn