| 1970 | 1980 | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| всего | - | - | - | 545 | 329 | 320 | 324 | 328 | 338 | 320 | 320 | 326 | 315 |
| железнодорожное (дальнее сообщение, включая международное) | 200 | 216 | 261 | 157 | 138 | 130 | 121 | 127 | 132 | 134 | 135 | 137 | 136 |
| морское (каботажное без портовых судов) | - | - | - | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.5 | 0.1 |
| внутреннее водное (дальнее сообщение) | 23 | 22.3 | 22.1 | 3.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 1 |
| воздушное | - | - | 86.4 | 26 | 14.6 | 16.4 | 16.9 | 18.6 | 20.3 | 20.7 | 22.3 | 25.9 | 27.8 |
| автобусное | 419 | 679 | 705 | 358 | 175 | 172 | 185 | 181 | 184 | 164 | 162 | 161 | 150 |
1) С 1996 г. - включая сообщение со странами СНГ.
2) Здесь и далее без учета пассажиров, купивших билеты в странах СНГ и Балтии.
3) По внутреннему водному и морскому транспорту с 2007 г. - по организациям всех видов экономической деятельности.
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn