| | В текущих ценах, | В постоянных ценах, | |||
| | в националь- | в % к | все каналы | в том числе | |
| | ной валюте | январю-августу | реализации | предприя- | неформальный сектор2) |
| Азербайджан, | 2,42 | 119,6 | 112,6 | 113,4 | 109,5 |
| Армения, | 280,9 | 107,6 | 99,8 | 99,9 | 98,0 |
| Беларусь, | 8050,0 | 119,8 | 104,2 | 103,5 | 114,4 |
| Молдова, | 8,14 | 112,5 | … | 101,4 | … |
| Россия, | 2893,6 | 110,1 | 96,5 | 97,1 | 94,2 |
| Таджикистан, | 2,87 | 118,9 | 103,2 | 98,6 | 107,2 |
| Узбекистан, | 2614,8 | 144,0 | 118,0 | 124,9 | 105,0 |
__________
1) Официально зарегистрированные предприятия всех отраслей экономики и форм собственности.
2) Некорпоративные предприятия (физические лица), занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (зарегистрированные и незарегистрированные).
3) Январь-июль.
4) I полугодие.
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn