Изменение основных социально-экономических показателей
в августе по сравнению с июлем 2009 года
| | Август 2009 в % к июлю 2009 | |||
| промышленная продукция (в постоянных ценах) | розничный товарооборот (в постоянных ценах; все каналы реализации) | индексы цен | индексы потребительских цен | |
| Азербайджан | 98,4 | 100,8 | 100,2 | 100,1 |
| Армения | 95,5 | 111,41) | 108,7 | 99,6 |
| Беларусь | 103,3 | 101,1 | 100,7 | 99,8 |
| Казахстан | 105,6 | 104,81) | 103,8 | 100,2 |
| Кыргызстан | 95,5 | 114,9 | 102,7 | 99,0 |
| Молдова | 101,2 | 106,81)2) | 100,3 | 98,9 |
| Россия | 97,0 | 101,81) | 101,4 | 100,0 |
| Таджикистан | 97,8 | 100,1 | 108,8 | 100,9 |
| Украина | 99,1 | 102,12) | 101,8 | 99,8 |
| В среднем по | 98 | 102 | 102 | 100 |
__________
1) Без оборота предприятий питания.
2) Торгующие организации.
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn