Удельный вес стран СНГ и других стран в
общем объеме импорта отдельных стран Содружества
(в процентах)
| 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 20081 | |
| Азербайджан | |||||
| страны СНГ | 32 | 34 | 40 | 33 | 33 |
| другие страны | 68 | 66 | 60 | 67 | 67 |
| Армения | |||||
| страны СНГ | 20 | 29 | 32 | 33 | 29 |
| другие страны | 80 | 71 | 68 | 67 | 71 |
| Беларусь | |||||
| страны СНГ | 70 | 67 | 65 | 66 | 67 |
| другие страны | 30 | 33 | 35 | 34 | 33 |
| Грузия | |||||
| страны СНГ | 32 | 40 | 38 | 36 | 33 |
| другие страны | 68 | 60 | 62 | 64 | 67 |
| Казахстан | |||||
| страны СНГ | 54 | 47 | 47 | 45 | 47 |
| другие страны | 46 | 53 | 53 | 55 | 53 |
| Кыргызстан | |||||
| страны СНГ | 54 | 62 | 58 | 63 | 55 |
| другие страны | 46 | 38 | 42 | 37 | 45 |
| Молдова | |||||
| страны СНГ | 33 | 39 | 38 | 36 | 35 |
| другие страны | 67 | 61 | 62 | 64 | 65 |
| Россия | |||||
| страны СНГ | 34 | 19 | 16 | 15 | 14 |
| другие страны | 66 | 81 | 84 | 85 | 86 |
| Таджикистан | |||||
| страны СНГ | 83 | 65 | 64 | 63 | 57 |
| другие страны | 17 | 35 | 36 | 37 | 43 |
| Украина | |||||
| страны СНГ | 58 | 47 | 45 | 42 | 40 |
| другие страны | 42 | 53 | 55 | 58 | 60 |
| В среднем по Содружеству | |||||
| страны СНГ | 46 | 33 | 31 | 29 | 28 |
| другие страны | 54 | 67 | 69 | 71 | 72 |
| 1 Январь-ноябрь. | |||||
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn