Экспортно-импортные операции государств Содружества
(миллионов долларов США)
| 2000 | 2007 | 20081 | ||||||||||
| Всего | страны СНГ | другие страны | Всего | страны СНГ | другие страны | Всего | страны СНГ | другие страны | ||||
| Экспорт | ||||||||||||
| Азербайджан | 1745 | 235 | 1510 | 6058 | 1102 | 4956 | 46973 | 1525 | 45448 | |||
| Армения | 300 | 73 | 227 | 1152 | 355 | 797 | 1008 | 317 | 691 | |||
| Беларусь | 7326 | 4399 | 2927 | 24339 | 11231 | 13108 | 31256 | 13680 | 17576 | |||
| Грузия | 323 | 129 | 194 | 1240 | 469 | 771 | 1425 | 502 | 923 | |||
| Казахстан | 8812 | 2337 | 6475 | 47755 | 7965 | 39790 | 66950 | 10373 | 56577 | |||
| Кыргызстан | 504 | 207 | 297 | 1134 | 567 | 567 | 1498 | 735 | 763 | |||
| Молдова | 472 | 276 | 196 | 1342 | 550 | 792 | 1477 | 582 | 895 | |||
| Россия2 | 103,1 | 13,8 | 89,3 | 352,6 | 52,7 | 299,9 | 439,5 | 66,0 | 373,5 | |||
| Таджикистан | 784 | 374 | 410 | 1468 | 229 | 1239 | 1331 | 208 | 1123 | |||
| Украина | 14573 | 4498 | 10075 | 49296 | 18615 | 30681 | 63046 | 22270 | 40776 | |||
| Всего по стра- нам СНГ2 | 138,0 | 26,4 | 111,6 | 486,3 | 93,7 | 392,6 | 654,4 | 116,2 | 538,2 | |||
| Импорт | ||||||||||||
| Азербайджан | 1172 | 375 | 797 | 5712 | 1902 | 3810 | 6496 | 2150 | 4346 | |||
| Армения | 885 | 174 | 711 | 3268 | 1079 | 2189 | 3985 | 1168 | 2817 | |||
| Беларусь | 8646 | 6070 | 2576 | 28674 | 18997 | 9677 | 36678 | 24564 | 12114 | |||
| Грузия | 709 | 229 | 480 | 5217 | 1854 | 3363 | 5596 | 1859 | 3737 | |||
| Казахстан | 5040 | 2732 | 2308 | 32756 | 14599 | 18157 | 34260 | 15997 | 18263 | |||
| Кыргызстан | 554 | 298 | 256 | 2417 | 1524 | 893 | 3680 | 2036 | 1644 | |||
| Молдова | 776 | 260 | 516 | 3690 | 1334 | 2356 | 4492 | 1570 | 2922 | |||
| Россия2 | 33,9 | 11,6 | 22,3 | 199,7 | 29,8 | 169,9 | 245,8 | 34,5 | 211,3 | |||
| Таджикистан | 675 | 560 | 115 | 2547 | 1611 | 936 | 2971 | 1687 | 1284 | |||
| Украина | 13956 | 8040 | 5916 | 60618 | 25570 | 35048 | 80757 | 32061 | 48696 | |||
| Всего по стра- нам СНГ2 | 66,3 | 30,3 | 36,0 | 344,6 | 98,3 | 246,3 | 424,7 | 117,6 | 307,1 | |||
| Сальдо | ||||||||||||
| Азербайджан | 573 | -140 | 713 | 346 | -800 | 1146 | 40477 | -625 | 41102 | |||
| Армения | -585 | -101 | -484 | -2116 | -724 | -1392 | -2977 | -851 | -2126 | |||
| Беларусь | -1320 | -1671 | 351 | -4335 | -7766 | 3431 | -5422 | -10884 | 5462 | |||
| Грузия | -386 | -100 | -286 | -3977 | -1385 | -2592 | -4171 | -1357 | -2814 | |||
| Казахстан | 3772 | -395 | 4167 | 14999 | -6634 | 21633 | 32690 | -5624 | 38314 | |||
| Кыргызстан | -50 | -91 | 41 | -1283 | -957 | -326 | -2182 | -1301 | -881 | |||
| Молдова | -304 | 16 | -320 | -2348 | -784 | -1564 | -3015 | -988 | -2027 | |||
| Россия2 | 69,2 | 2,2 | 67,0 | 152,9 | 22,9 | 130,0 | 193,7 | 31,5 | 162,2 | |||
| Таджикистан | 109 | -186 | 295 | -1079 | -1382 | 303 | -1640 | -1479 | -161 | |||
| Украина | 617 | -3542 | 4159 | -11322 | -6955 | -4367 | -17711 | -9791 | -7920 | |||
| Всего по стра- нам СНГ2 | 71,7 | -3,9 | 75,6 | 141,7 | -4,6 | 146,3 | 229,7 | -1,4 | 231,1 | |||
| 1 Январь-ноябрь. 2 Млрд. долларов США. ... Данные отсутствуют (не представлены) | ||||||||||||
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn