Индексы физического объема розничного товарооборота через все каналы реализации по странам СНГ в целом
| 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| В процентах к предыдущему году | |||||||
| Азербайджан | 110 | 111 | 113 | 113 | 114 | 115 | 116 |
| Армения | 116 | 115 | 111 | 1091 | 1111 | 1101 | 1041 |
| Беларусь | 128 | 110 | 112 | 120 | 117 | 115 | 121 |
| Грузия | 106 | 109 | 107 | 1372 | 1172 | 1312 | ... |
| Казахстан1 | 116 | 110 | 118 | 114 | 115 | 111 | 104 |
| Кыргызстан | 106 | 111 | 117 | 114 | 116 | 115 | 109 |
| Молдова | 115 | 118 | 1061 | 1051 | 1071 | 1081 | 1081 |
| Россия1 | 111 | 109 | 113 | 113 | 114 | 116 | 113 |
| Таджикистан | 102 | 125 | 123 | 110 | 111 | 105 | 114 |
| Туркменистан | 132 | 128 | ... | 126 | ... | ... | ... |
| Узбекистан | 110 | 105 | 105 | 108 | 115 | 121 | 1153 |
| Украина | 115 | 120 | 120 | 122 | 126 | 129 | 118 |
| В среднем по Содружеству | 112 | 110 | 114 | 114 | 116 | 117 | 114 |
| 2000 = 100 | |||||||
| Азербайджан | 110 | 134 | 151 | 171 | 194 | 224 | 260 |
| Армения | 116 | 153 | 169 | 185 | 204 | 224 | 234 |
| Беларусь | 128 | 158 | 176 | 211 | 248 | 284 | 343 |
| Грузия | 106 | 119 | 128 | 1784 | 2094 | 2734 | ... |
| Казахстан1 | 116 | 138 | 163 | 184 | 212 | 235 | 243 |
| Кыргызстан | 106 | 128 | 150 | 170 | 198 | 226 | 247 |
| Молдова | 115 | 182 | 192 | 202 | 216 | 233 | 252 |
| Россия1 | 111 | 132 | 150 | 169 | 193 | 224 | 253 |
| Таджикистан | 102 | 149 | 183 | 202 | 224 | 236 | 268 |
| Туркменистан | 132 | 223 | ... | ... | ... | ... | ... |
| Узбекистан | 110 | 117 | 123 | 133 | 152 | 184 | ... |
| Украина | 115 | 160 | 191 | 232 | 292 | 375 | 443 |
| В среднем по Содружеству | 112 | 136 | 154 | 176 | 203 | 238 | 270 |
| 1 Без оборота предприятий питания. 2 По торгующим организациям. 3 Январь-сентябрь к январю-сентябрю. 4 По сложившимся в стране каналам реализации. ... Данные отсутствуют (не представлены) | |||||||
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn