Индексы объема перевозок пассажиров предприятиями транспорта по странам СНГ в целом
| 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| В процентах к предыдущему году | |||||||
| Азербайджан | 103 | 103 | 104 | 105 | 106 | 108 | 108 |
| Армения | 114 | 111 | 107 | 110 | 120 | 102 | 98 |
| Беларусь | 102 | 91 | 96 | 99 | 98 | 103 | 85,91 |
| Грузия | 99,4 | 101 | 101 | 102 | ... | ... | ... |
| Казахстан2 | 129 | 98 | 106 | 106 | 107 | 105 | 101 |
| Кыргызстан | 100,8 | 102 | 103 | 98 | 102 | 104 | 107 |
| Молдова | 65 | 106 | 104 | 103 | 100,5 | 100 | 1073 |
| Россия | 97 | 95 | 99 | 76 | 88 | 89 | 1011 |
| Таджикистан | 115 | 131 | 133 | 117 | 99 | 112 | 104 |
| Украина | 98 | 100 | 104 | 103 | 100,5 | 99,7 | 101 |
| В среднем по Содружеству | 99 | 96 | 101 | 88 | 95 | 96 | 1011 |
| 2000 = 100 | |||||||
| Азербайджан | 103 | 106 | 109 | 115 | 122 | 132 | 143 |
| Армения | 114 | 131 | 140 | 154 | 185 | 190 | 187 |
| Беларусь | 102 | 88 | 85 | 84 | 82 | 85 | ... |
| Грузия | 99,4 | 103 | 104 | 107 | ... | ... | ... |
| Казахстан | 129 | 138 | 145 | 153 | 164 | 173 | 175 |
| Кыргызстан | 100,8 | 95 | 98 | 96 | 98 | 102 | 109 |
| Молдова | 65 | 91 | 94 | 97 | 97 | 97 | ... |
| Россия | 97 | 87 | 86 | 66 | 58 | 52 | ... |
| Таджикистан | 115 | 180 | 240 | 281 | 278 | 310 | 322 |
| Украина | 98 | 99 | 102 | 105 | 105 | 105 | 106 |
| В среднем по Содружеству | 99 | 91 | 92 | 81 | 77 | 74 | ... |
| 1 Без городского электрического и легкового таксомоторного транспорта. 2 С 2005 г. – с учетом перевозок пассажиров легковыми автомобилями физических лиц, занимающихся частным извозом. 3 Январь-ноябрь к январю-ноябрю; без городского электрического и легкового таксомоторного транспорта. ... Данные отсутствуют (не представлены) | |||||||
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn