Индексы объема инвестиций в основной капитал по странам СНГ в целом
(в постоянных ценах)
|
| 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| В процентах к предыдущему году | |||||||
| Азербайджан | 121 | 174 | 135 | 117 | 115 | 124 | 134 |
| Армения | 106 | 141 | 115 | 133 | 138 | 120 | 102 |
| Беларусь | 97 | 121 | 121 | 120 | 132 | 116 | 123 |
| Грузия | 111 | 191 | ... | 1911 | ... | ... | ... |
| Казахстан | 145 | 117 | 123 | 134 | 111 | 114 | 105 |
| Кыргызстан | 86 | 93 | 102 | 106 | 155 | 105 | 95 |
| Молдова | 111 | 107 | 108 | 112 | 123 | 121 | 100,4 |
| Россия | 110 | 112,5 | 114 | 111 | 117 | 121 | 109 |
| Таджикистан | ... | ... | 150 | 112 | 170 | 215 | 161 |
| Узбекистан | 104 | 105 | 105 | 107 | 109 | 123 | 128 |
| Украина | 121 | 131 | 128 | 102 | 119 | 130 | 1052 |
| В среднем по Содружеству | 113 | 116 | 116 | 112 | 117 | 121 | 110 |
| 2000 = 100 | |||||||
| Азербайджан | 121 | 385 | 522 | 608 | 701 | 868 | 1165 |
| Армения | 106 | 217 | 249 | 330 | 457 | 548 | 557 |
| Беларусь | 97 | 124 | 149 | 179 | 237 | 275 | 339 |
| Грузия | 111 | 251 | ... | 2511 | ... | ... | ... |
| Казахстан | 145 | 187 | 230 | 308 | 342 | 388 | 406 |
| Кыргызстан | 86 | 72 | 74 | 78 | 121 | 127 | 120 |
| Молдова | 111 | 132 | 142 | 159 | 196 | 237 | 237 |
| Россия | 110 | 127 | 145 | 160 | 187 | 227 | 247 |
| Таджикистан | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Узбекистан | 104 | 114 | 119 | 127 | 139 | 170 | 218 |
| Украина | 121 | 173 | 221 | 225 | 268 | 348 | ... |
| В среднем по Содружеству | 113 | 137 | 159 | 178 | 209 | 253 | 278 |
| 1 2003 г. 2 Январь-сентябрь к январю-сентябрю. ... Данные отсутствуют (не представлены) | |||||||
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn