Индексы объема продукции сельского хозяйства по странам СНГ в целом
(в постоянных ценах)
| 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| В процентах к предыдущему году | |||||||
| Азербайджан | 111 | 106 | 105 | 108 | 100,91 | 104 | 106 |
| Армения | 112 | 104 | 114,5 | 111 | 100,4 | 110 | 101 |
| Беларусь | 102 | 107 | 113 | 102 | 106 | 104 | 109 |
| Грузия | 108 | 110 | 93 | 112 | ... | ... | ... |
| Казахстан | 117 | 101 | 99,5 | 107 | 106 | 109 | 94 |
| Кыргызстан | 107 | 103 | 104 | 96 | 102 | 102 | 100,6 |
| Молдова | 106 | 86 | 121 | 100,8 | 99 | 77 | 132 |
| Россия | 108 | 101 | 103 | 102 | 104 | 103 | 111 |
| Таджикистан | 107 | 109 | 111 | 102 | 106 | 107 | 108 |
| Туркменистан | ... | 119 | … | 120 | ... | ... | ... |
| Узбекистан | 105 | 106 | 110 | 106 | 107 | 106 | 105 |
| Украина | 110 | 89 | 120 | 99,9 | 103 | 94 | 118 |
| В среднем по Содружеству | 108 | 99,9 | 108 | 103 | 104 | 102 | 111 |
| 2000 = 100 | |||||||
| Азербайджан | 111 | 125 | 131 | 140 | 142 | 147 | 156 |
| Армения | 112 | 122 | 139 | 155 | 155 | 170 | 172 |
| Беларусь | 102 | 109 | 123 | 125 | 133 | 138 | 151 |
| Грузия | 108 | 117 | 109 | 122 | ... | ... | ... |
| Казахстан | 117 | 123 | 122 | 131 | 139 | 152 | 143 |
| Кыргызстан | 107 | 114 | 119 | 114 | 116 | 118 | 119 |
| Молдова | 106 | 95 | 115 | 116 | 114 | 88 | 116 |
| Россия | 108 | 111 | 114 | 117 | 121 | 125 | 138 |
| Таджикистан | 107 | 136 | 151 | 153 | 162 | 173 | 186 |
| Туркменистан | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Узбекистан | 105 | 117 | 129 | 137 | 146 | 155 | 162 |
| Украина | 110 | 99,3 | 119 | 119 | 122 | 114 | 134 |
| В среднем по Содружеству | 108 | 110 | 118 | 122 | 127 | 129 | 144 |
| 1 Объем валовой продукции растениеводства уменьшился на 0,8%, животноводства – увеличился на 2,9%. ...Данные отсутствуют (не представлены) | |||||||
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn