Индексы физического объема валового внутреннего продукта СНГ в целом
(в постоянных ценах)
| 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| В процентах к предыдущему году | |||||||
| Азербайджан | 109,9 | 111,2 | 110,2 | 126,41 | 134,51 | 125,01 | 110,8 |
| Армения | 109,6 | 114,0 | 110,5 | 113,9 | 113,2 | 113,8 | 106,8 |
| Беларусь | 104,7 | 107,0 | 111,4 | 109,4 | 110,0 | 108,6 | 110,0 |
| Грузия | 104,8 | 111,1 | 105,9 | 109,6 | 109,4 | 112,3 | 104,02 |
| Казахстан | 113,5 | 109,3 | 109,6 | 109,7 | 110,7 | 108,9 | 102,43 |
| Кыргызстан | 105,3 | 107,0 | 107,0 | 99,8 | 103,1 | 108,5 | 107,6 |
| Молдова | 106,1 | 106,6 | 107,4 | 107,5 | 104,8 | 103,0 | 107,62 |
| Россия | 105,1 | 107,3 | 107,2 | 106,4 | 107,7 | 108,1 | 105,6 |
| Таджикистан | 109,6 | 111,0 | 110,3 | 106,7 | 107,0 | 107,8 | 107,9 |
| Узбекистан | 104,2 | 104,4 | 107,7 | 107,0 | 107,3 | 109,5 | 109 |
| Украина | 109,2 | 109,6 | 112,1 | 102,7 | 107,3 | 107,9 | 102,1 |
| В среднем по Содружеству* | 106 | 108 | 108 | 107 | 108 | 109 | 105 |
| 2000 = 100 | |||||||
| Азербайджан | 109,9 | 135,2 | 148,9 | 188,3 | 253,2 | 316,5 | 351 |
| Армения | 109,6 | 141,4 | 156,3 | 178,0 | 201,5 | 229,3 | 245 |
| Беларусь | 104,7 | 117,6 | 131,0 | 143,4 | 157,7 | 171,3 | 188 |
| Грузия | 104,8 | 122,8 | 130,1 | 142,6 | 156,0 | 175,2 | ... |
| Казахстан | 113,5 | 136,2 | 149,3 | 163,8 | 181,3 | 197,4 | ... |
| Кыргызстан | 105,3 | 112,7 | 120,6 | 120,3 | 124,0 | 134,6 | 145 |
| Молдова | 106,1 | 121,9 | 130,9 | 140,8 | 147,5 | 152,0 | ... |
| Россия | 105,1 | 118,1 | 126,6 | 134,7 | 145,0 | 156,8 | 166 |
| Таджикистан | 109,6 | 134,8 | 148,7 | 158,6 | 169,7 | 183,0 | 197 |
| Узбекистан | 104,2 | 113,1 | 121,8 | 130,0 | 139,5 | 152,8 | 167 |
| Украина | 109,2 | 125,9 | 141,1 | 145,0 | 155,5 | 167,8 | 171 |
| В среднем по Содружеству* | 106 | 121 | 130 | 139 | 150 | 163 | 172 |
| 1 Высокие темпы экономического роста связаны со значительным увеличением добычи нефти и газа. 2 Январь-сентябрь. 3 Индекс выпуска продукции по базовым видам экономической деятельности, ис-числяемый на основе данных об изменении физического объема производства продукции сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, стро-ительства, транспорта и связи, розничной и оптовой торговли. ...Данные отсутствуют (не представлены) * Оценка (расчет). | |||||||
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn